

簡要(yào)描(miáo)述:激光(guāng)共聚(jù)焦顯微鏡NCF1000配(pèi)備業界的25mm視場(cháng),無障(zhàng)礙覆(fù)蓋大(dà)麵積(jī)樣(yàng)品(pǐn),實(shí)現無縫的大(dà)視野成(chéng)像(xiàng)。8192 X 8192像素的(dí)掃(sǎo)描(miáo)尺(chǐ)寸,即使使用(yòng)低倍鏡也能實(shí)現生動精(jīng)確的成(chéng)像。**的成(chéng)像能力,在滿(mǎn)足(zú)大視場觀察(chá)的同時,還可以在(zài)單張(zhāng)圖(tú)片(piàn)上(shàng)實現高分辨率(shuài),使的在(zài)每(měi)張(zhāng)圖片(piàn)上收(shōu)集的數據(jù)更(gēng)多(duō),更快。國(guó)產激(jī)光共聚焦顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)NCF1000-廣州明慧(huì)
產品分類
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | Nexcope/耐(nài)可(kě)視 | 價(jià)格區間(jiān) | 150萬-200萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域(yù) | 醫療衛生,環(huán)保(bǎo),製藥/生物(wù)製藥,綜合,生命科學及(jí)材料 | 產地(dì)類別 | 國產 |
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保,製藥(yào)/生物製(zhì)藥,綜合,生命(mìng)科(kē)學及(jí)材料(liào) |
激光共(gòng)聚(jù)焦顯微鏡NCF1000
性(xìng)能(néng)參數
更大(dà)的(dí)視(shì)野,更大(dà)的分(fēn)辨率(shuài),更(gēng)快的(dí)速度,意(yì)味(wèi)著(zhuó)你(nǐ)可(kě)以獲得更出色的(dí)圖像(xiàng)質量,更清(qīng)晰(xī)的對(duì)比(bǐ)度和更真實的(dí)色(sè)彩。**您深(shēn)入(rù)探(tàn)究細胞(bāo)內的(dí)納(nà)米(mǐ)尺度(dù)世界(jiè),更直觀,更(gēng)精準地解讀細胞(bāo)反應(yīng)過程(chéng),助力擴展您科(kē)學研究的邊(biān)界,不(bù)斷拓展生命科學的(dí)未(wèi)知領(lǐng)域。
產品參數(shù)
| 類別(bié) | NCF1000 | NCF1000 - Lite |
| 激光(guāng)器 | 激(jī)光 405nm,488nm,561nm,640nm | |
| 標(biāo)準探(tàn)測器(qì) | 波長(cháng):400 - 750nm,4 通道(dào) PMT 探測(cè) | 波長(cháng):400 - 750nm,1 通(tōng)道(dào) PMT 探測(cè) |
| 光譜探(tàn)測器(qì) | 波長:400 - 750nm,4 通道(dào) PMT 探測(最多可兼(jiān)容 4 通道(dào) GaASP PMT 探測,光(guāng)譜範圍 400 - 750nm,可調精度(dù) 1nm) | - |
| 透射(shè)探(tàn)測器 | 單通(tōng)道(dào) PMT 探測(cè)器(qì) - | |
| 掃描頭(tóu) | 最(zuì)大像(xiàng)素大小(xiǎo):8192×8192 | |
| 掃(sǎo)描(miáo)模式 | 支持 X,Y,Z,λ,T 掃(sǎo)描功(gōng)能組合使(shǐ)用 | |
| 針孔(kǒng) | 電(diàn)動無極調節 | |
| 共焦(jiāo)視(shì)場(cháng) | Φ25mm 內接(jiē)正(zhèng)方(fāng)形 | |
| 圖像位(wèi)深(shēn) | 16bits | |
| 配(pèi)套顯(xiǎn)微(wēi)鏡 | NIB1000 - AT 電(diàn)動(dòng)型科(kē)研級(jí)倒置(zhì)顯(xiǎn)微鏡(jìng) | |
| 光學係(xì)統(tǒng) | NIS60 無(wú)限遠光(guāng)學係統 | |
| 目鏡(視野) | 10×,視度可調 -5~+5 | |
| 觀察(chá)鏡筒(tǒng) | 10 - 40 度傾斜(xié),鏡距 47 - 78mm | |
| NIS60 物鏡 | 4× 平場(cháng)復消色差物(wù)鏡,NA = 0.16,WD = 17.00mm(選配(pèi)),蓋(gài)玻片(piàn)校正(zhèng):0.17mm 10× 平(píng)場復(fù)消(xiāo)色(sè)差物(wù)鏡,NA = 0.45,WD = 4.00mm,蓋玻片(piàn)校(xiào)正:0.17mm 20× 平場(cháng)復(fù)消(xiāo)色差(chà)物(wù)鏡,NA = 0.75,WD = 1.10mm,蓋玻(bō)片校正(zhèng):0.17mm 40× 平(píng)場復消(xiāo)色差(chà)物(wù)鏡,NA = 0.95,WD = 0.19 - 0.21mm,蓋玻片校(xiào)正(zhèng):0.17mm 60× 平場復(fù)消色差物(wù)鏡,NA = 1.42,WD = 0.25mm,蓋玻片(piàn)校正:0.17mm 100× 平場(cháng)復消(xiāo)色差物鏡(jìng),NA = 1.45,WD = 0.13mm,蓋(gài)玻(bō)片(piàn)校(xiào)正:0.17mm(選配) 100× 平(píng)場(cháng)復消(xiāo)色差(chà)物鏡(jìng),NA = 1.49,WD = 0.09 - 0.16mm, 蓋玻(bō)片校(xiào)正:0.13 - 0.19mm(23℃)/0.14 - 0.20mm(37℃) | |
| 物(wù)鏡(jìng)轉換器(qì) | 電動六孔轉(zhuǎn)換(huàn)器(DIC 擴展(zhǎn)插槽) | |
| 電動(dòng)六孔轉換器(DIC 擴(kuò)展插槽(cáo)),含(hán)防(fáng)焦(jiāo)點漂移(yí)模塊(kuài);(選配(pèi)) | ||
| 聚(jù)光鏡 | 7 孔(kǒng)電動轉(zhuǎn)盤聚(jù)光鏡 | |
| 照明係統(tǒng) | 透射柯(kē)拉照明,LED 照明(míng); | |
| 落(là)射照(zhào)明(míng):寬場 4 波段(duàn) LED 照明(míng) 6 孔電動(dòng)熒光轉盤(pán)(B,G,U 標配(pèi));電(diàn)動熒光(guāng)光闌(lán); | ||
| 中(zhōng)間(jiān)倍(bèi)率(shuài)切換 | 手(shǒu)動 1×,1.5× | |
| 機身(shēn)端(duān)口(kǒu) | 分光比(bǐ):眼睛 100%,左端(duān)口(kǒu) 100%,右(yòu)端(duān)口 100%,眼(yǎn)睛 20%/ 右端(duān)口(kǒu) 80% | |
| 平台 | 電動控製(光柵型):行(háng)程範(fàn)圍(wéi) 130mm×100mm(台麵 445mm×300mm),最(zuì)大速度:25mm/s;移動精(jīng)度(dù):0.1μm;重復精(jīng)度(dù):0.5μm,配置通用(yòng)托架(jià)(可適配 35mm - 65mm 培(péi)養皿和(hé)切片(piàn)),選(xuǎn)配(pèi)孔板(bǎn)夾(jiā)托架(jià) | |
| 調焦(jiāo)係(xì)統 | 電(diàn)動(dòng) Z 軸(zhóu),行(háng)程 10mm,最(zuì)小(xiǎo)步進 0.02μm,重復精度(dù) 0.1μm; 3 檔(dàng)調焦手輪(2μm / 圈(quān),40μm / 圈,200μm / 圈) | |
| DIC 插(chā)板(bǎn) | 10X,20X,40X,60X,100X 插(chā)板,可(kě)放(fàng)置(zhì)於轉換器插槽(cáo)(選(xuǎn)配(pèi)) | |
| 軟(ruǎn)件(jiàn) | 軟件(jiàn):Nomis Pro X - C搭(dā)載(zǎi)共聚(jù)焦掃描功能,多維(wéi)成像,分(fēn)通道預(yù)設功能的軟件,具(jù)有(yǒu)寬(kuān)場,共焦等(děng)多種成像功(gōng)能(néng),軟件對(duì)於(yú)硬件有著完整(zhěng)的控製(zhì)模塊,內置圖像(xiàng)基本(běn)濾波(bō),支持多種(zhǒng)格式的圖(tú)像輸出 | |
| 相(xiāng)機(jī) | Nexcam - T12 | |
| 擴展(zhǎn)功能 | 活(huó)細胞(bāo)培(péi)養係統(tǒng) SR - SIM 超分辨(biàn)模塊 雙層熒(yíng)光(guāng)加高附(fù)件(jiàn) | |
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢
