

簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):激光共聚(jù)焦(jiāo)顯微鏡NCF1000配備(bèi)業(yè)界(jiè)的25mm視(shì)場,無障礙覆蓋大麵積樣品,實現(xiàn)無縫的(dí)大視野成像。8192 X 8192像(xiàng)素的掃(sǎo)描尺寸(cùn),即使使(shǐ)用低倍鏡也能實現生動精(jīng)確(què)的成像。**的成(chéng)像能(néng)力,在(zài)滿(mǎn)足大視場觀察(chá)的同時(shí),還(huán)可(kě)以在(zài)單張圖片上實(shí)現高(gāo)分辨率,使(shǐ)的(dí)在(zài)每張(zhāng)圖片(piàn)上收集的(dí)數(shù)據(jù)更多(duō),更(gēng)快。
產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | Nexcope/耐(nài)可視 | 價格區間 | 150萬-200萬 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛生,環保,製(zhì)藥/生物(wù)製藥,綜(zōng)合,生命(mìng)科(kē)學及(jí)材料 | 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
| 應(yīng)用領域(yù) | 醫療(liáo)衛生,環保,製(zhì)藥/生(shēng)物製藥,綜合(hé),生命(mìng)科(kē)學(xué)及(jí)材料 |
激光共(gòng)聚焦(jiāo)顯微鏡(jìng)NCF1000配(pèi)備業界(jiè)的25mm視場(cháng),無障礙(ài)覆(fù)蓋大麵積樣(yàng)品(pǐn),實現無(wú)縫的(dí)大視野(yě)成像。8192 X 8192像素的(dí)掃描尺寸,即使(shǐ)使用(yòng)低倍(bèi)鏡也能(néng)實現(xiàn)生動精確(què)的成像。**的成(chéng)像能力,在滿足(zú)大(dà)視場(cháng)觀察(chá)的同時,還可(kě)以(yǐ)在單(dān)張(zhāng)圖片上實(shí)現高(gāo)分辨率,使(shǐ)的在每張圖片上收集(jí)的(dí)數據更(gēng)多,更快。
更大的視(shì)野,更(gēng)大的分辨(biàn)率,更(gēng)快(kuài)的(dí)速度,意味(wèi)著你可以(yǐ)獲(huò)得更出色的圖像(xiàng)質量(liáng),更清(qīng)晰的對(duì)比度(dù)和更(gēng)真實的色(sè)彩。**您深入(rù)探(tàn)究細(xì)胞內的(dí)納米(mǐ)尺(chǐ)度世界(jiè),更(gēng)直(zhí)觀(guān),更精(jīng)準地解讀細胞(bāo)反(fǎn)應過(guò)程,助力(lì)擴展(zhǎn)您科學(xué)研(yán)究的(dí)邊界(jiè),不斷拓展(zhǎn)生命(mìng)科學的未(wèi)知(zhī)領域。
NIB1000提(tí)供(gōng)*而(ér)靈(líng)活的成像(xiàng)解(jiě)決(jué)方(fāng)案,為(wéi)NCF1000係列(liè)共(gòng)聚(jù)焦係(xì)統(tǒng)構(gòu)建了(liǎo)穩固而(ér)高(gāo)拓展性的顯微成像(xiàng)基(jī)礎(chǔ)。25mm 視(shì)場設(shè)計(jì),為大樣(yàng)本(běn),高(gāo)通(tōng)量實(shí)驗研究(jiū)提供(gōng)了理想(xiǎng)的(dí)觀(guān)察條件(jiàn)。集明(míng)場,熒光,微分幹(gān)涉,相襯等多(duō)種(zhǒng)顯微(wēi)技(jì)術(shù)於一體,用(yòng)戶(hù)可以(yǐ)根(gēn)據(jù)具(jù)體實(shí)驗內(nèi)容自(zì)由選擇單(dān)層(céng)或(huò)雙(shuāng)層光路配置方案(àn),以(yǐ)實現優(yōu)良成(chéng)像效(xiào)果。自適應防焦點(diǎn)偏移(yí)係(xì)統 (AFS)確(què)保在連(lián)續觀(guān)察過程中(zhōng)保(bǎo)持精準(zhǔn)的(dí)焦(jiāo)平麵(miàn)定(dìng)位(wèi),進而獲(huò)得穩定,連續(xù)且清晰(xī)的細(xì)胞(bāo)動態(tài)行為(wéi)記(jì)錄(lù)。
| 類別 | NCF1000 | NCF1000 - Lite |
| 激(jī)光器(qì) | 激(jī)光 405nm,488nm,561nm,640nm | |
| 標準探測器 | 波長:400 - 750nm,4 通道(dào) PMT 探(tàn)測(cè) | 波長:400 - 750nm,1 通(tōng)道(dào) PMT 探(tàn)測 |
| 光譜探測(cè)器 | 波長:400 - 750nm,4 通道 PMT 探測(cè)(最(zuì)多可兼容 4 通(tōng)道 GaASP PMT 探測,光(guāng)譜(pǔ)範圍(wéi) 400 - 750nm,可(kě)調精度(dù) 1nm) | - |
| 透射(shè)探測器 | 單通(tōng)道(dào) PMT 探(tàn)測器 - | |
| 掃(sǎo)描頭 | 最大像素大(dà)小:8192×8192 | |
| 掃描(miáo)模(mó)式 | 支(zhī)持 X,Y,Z,λ,T 掃(sǎo)描功(gōng)能組合使用(yòng) | |
| 針孔 | 電(diàn)動無(wú)極調節 | |
| 共(gòng)焦視(shì)場(cháng) | Φ25mm 內(nèi)接正方形(xíng) | |
| 圖像(xiàng)位深 | 16bits | |
| 配套(tào)顯微(wēi)鏡(jìng) | NIB1000 - AT 電動(dòng)型(xíng)科研級(jí)倒置(zhì)顯(xiǎn)微鏡 | |
| 光學係統(tǒng) | NIS60 無限遠光學(xué)係(xì)統(tǒng) | |
| 目鏡(jìng)(視野(yě)) | 10×,視度可(kě)調 -5~+5 | |
| 觀察鏡筒 | 10 - 40 度傾斜,鏡距 47 - 78mm | |
| NIS60 物鏡(jìng) | 4× 平場(cháng)復(fù)消色差(chà)物鏡,NA = 0.16,WD = 17.00mm(選(xuǎn)配),蓋玻片校正(zhèng):0.17mm 10× 平(píng)場(cháng)復消色(sè)差(chà)物鏡(jìng),NA = 0.45,WD = 4.00mm,蓋玻(bō)片校正(zhèng):0.17mm 20× 平(píng)場復消(xiāo)色差(chà)物鏡,NA = 0.75,WD = 1.10mm,蓋玻片校(xiào)正:0.17mm 40× 平場復消色差(chà)物鏡(jìng),NA = 0.95,WD = 0.19 - 0.21mm,蓋玻(bō)片校正:0.17mm 60× 平場復消(xiāo)色(sè)差(chà)物鏡,NA = 1.42,WD = 0.25mm,蓋(gài)玻片校正(zhèng):0.17mm 100× 平(píng)場復消(xiāo)色(sè)差物(wù)鏡(jìng),NA = 1.45,WD = 0.13mm,蓋玻(bō)片校(xiào)正(zhèng):0.17mm(選(xuǎn)配) 100× 平場復(fù)消(xiāo)色差物(wù)鏡,NA = 1.49,WD = 0.09 - 0.16mm, 蓋(gài)玻(bō)片(piàn)校正:0.13 - 0.19mm(23℃)/0.14 - 0.20mm(37℃) | |
| 物(wù)鏡(jìng)轉(zhuǎn)換器 | 電動六孔轉換(huàn)器(DIC 擴展插槽(cáo)) | |
| 電動六孔轉換器(DIC 擴(kuò)展(zhǎn)插槽),含防(fáng)焦(jiāo)點漂移(yí)模(mó)塊(kuài);(選(xuǎn)配) | ||
| 聚光(guāng)鏡 | 7 孔(kǒng)電動轉盤聚光(guāng)鏡(jìng) | |
| 照(zhào)明(míng)係(xì)統(tǒng) | 透射(shè)柯拉照明(míng),LED 照(zhào)明; | |
| 落(là)射(shè)照明:寬場(cháng) 4 波(bō)段 LED 照(zhào)明 6 孔電動(dòng)熒光轉盤(B,G,U 標配);電動(dòng)熒光光(guāng)闌; | ||
| 中(zhōng)間倍率切(qiē)換(huàn) | 手(shǒu)動 1×,1.5× | |
| 機(jī)身端(duān)口(kǒu) | 分光比:眼(yǎn)睛 100%,左端口 100%,右端(duān)口 100%,眼睛 20%/ 右端(duān)口 80% | |
| 平(píng)台 | 電動控(kòng)製(光柵(zhà)型(xíng)):行(háng)程範圍 130mm×100mm(台麵(miàn) 445mm×300mm),最(zuì)大速度:25mm/s;移動精度:0.1μm;重復(fù)精(jīng)度(dù):0.5μm,配置(zhì)通用托架(jià)(可適(shì)配 35mm - 65mm 培養皿(mǐn)和切片),選配(pèi)孔板夾(jiā)托架 | |
| 調焦係統 | 電動 Z 軸(zhóu),行程 10mm,最小步進 0.02μm,重(zhòng)復精度(dù) 0.1μm; 3 檔(dàng)調焦(jiāo)手輪(lún)(2μm / 圈,40μm / 圈,200μm / 圈) | |
| DIC 插(chā)板 | 10X,20X,40X,60X,100X 插(chā)板,可放置於(yú)轉換器(qì)插槽(選配) | |
| 軟件(jiàn) | 軟件(jiàn):Nomis Pro X - C搭(dā)載共(gòng)聚(jù)焦掃描(miáo)功(gōng)能(néng),多(duō)維(wéi)成像,分通道(dào)預設(shè)功(gōng)能(néng)的軟(ruǎn)件,具(jù)有寬場(cháng),共(gòng)焦等(děng)多種成(chéng)像功能,軟件(jiàn)對於硬件(jiàn)有著完整(zhěng)的(dí)控製(zhì)模塊(kuài),內(nèi)置圖像基(jī)本濾波,支持(chí)多種格(gé)式(shì)的(dí)圖(tú)像輸出 | |
| 相機 | Nexcam - T12 | |
| 擴(kuò)展功能(néng) | 活(huó)細胞培養係統 SR - SIM 超分辨(biàn)模塊 雙層(céng)熒光加(jiā)高(gāo)附件 | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃(sǎo)一(yī)掃