
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中心 > > 倒置熒光(guāng)顯微(wēi)鏡 > 教(jiào)學實(shí)驗室(shì)顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHIF2000觀察細胞(bāo)熒光(guāng)


簡要(yào)描述:教學(xué)實驗室顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF2000觀(guān)察細胞(bāo)熒光(guāng)適配高(gāo)校,中學(xué)教學實驗(yàn)室(shì),滿(mǎn)足(zú)細(xì)胞熒光成像,熒光標記樣本(běn)觀(guān)察(chá)等(děng)基礎(chǔ)教學需(xū)求(qiú);可用於(yú)細(xì)胞(bāo)生物學,微生物(wù)學,免(miǎn)疫學等學(xué)科(kē)的實驗(yàn)教(jiào)學,支(zhī)持(chí)熒光染色(sè)後(hòu)細胞結(jié)構(gòu),特異性標記(jì)物(wù)的可(kě)視化(huà)觀察.
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭 | 三(sān)目 |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | 5W LED光源 | 目(mù)鏡(jìng) | 高(gāo)眼(yǎn)點平場目鏡(jìng)10X/Φ20mm |
| 結構類(lèi)型 | 倒(dǎo)置(zhì)式(shì) | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 |
| 價格(gé)區間 | 5萬-10萬(wàn) | 激發光源(yuán) | LED |
| 儀(yí)器(qì)種(zhǒng)類 | 倒(dǎo)置熒(yíng)光顯微鏡(jìng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生(shēng),食(shí)品(pǐn)/農產品,生物產(chǎn)業(yè),製(zhì)藥/生(shēng)物製(zhì)藥(yào),綜(zōng)合(hé) |
教(jiào)學實驗室顯微(wēi)鏡MHIF2000觀察(chá)細胞(bāo)熒(yíng)光(guāng)
適配高校(xiào),中(zhōng)學(xué)教學實驗室,滿足(zú)細(xì)胞熒光(guāng)成像,熒光標(biāo)記(jì)樣本觀察(chá)等基(jī)礎教學需求(qiú);
可用於(yú)細胞生(shēng)物(wù)學(xué),微生(shēng)物(wù)學,免(miǎn)疫(yì)學等學科的實驗(yàn)教(jiào)學(xué),支持(chí)熒光(guāng)染色(sè)後(hòu)細(xì)胞(bāo)結(jié)構(gòu),特(tè)異性標(biāo)記物的可視化觀察。
關(guān)鍵技(jì)術參數(shù)
物鏡:配置4×,10×,20×,40×平(píng)場消(xiāo)色(sè)差(chà)物(wù)鏡(jìng),滿足(zú)不同放大(dà)倍數(shù)觀(guān)察需求(qiú)
熒光激發塊(kuài):標(biāo)準配置(zhì)3-4組常(cháng)用(yòng)激(jī)發(fā)塊(kuài),可根(gēn)據教學(xué)需(xū)求靈(líng)活選(xuǎn)配(pèi)
光(guāng)源(yuán):采用高效(xiào)LED熒(yíng)光光(guāng)源,壽命(mìng)長(cháng),能(néng)耗(hào)低,亮度穩定可(kě)調
觀(guān)察方(fāng)式:支持明(míng)場,熒光場切換(huàn)觀察(chá),適(shì)配(pèi)不(bù)同樣本(běn)觀察場景

倒(dǎo)置(zhì)熒(yíng)光顯微鏡MHIF2000產(chǎn)品參(cān)數:
光學(xué)係(xì)統 | 無(wú)限(xiàn)遠色(sè)差(chà)獨(dú)立校正(zhèng)光學(xué)係統(tǒng) | 數量(liáng) | |
配(pèi)置(zhì)類型 | 熒光(guāng) | / | |
目(mù)鏡 | 高眼(yǎn)點平場目鏡(jìng)10X/Φ20mm | 2 | |
調(tiáo)焦機(jī)構(gòu) | 使(shǐ)用粗(cū)/微(wēi)調焦旋鈕控製物鏡(jìng)轉盤(pán)垂(chuí)直移動,行(háng)程:14mm,配有(yǒu)限(xiàn)位(wèi)裝置和(hé)鎖緊(jǐn)裝置 | 1 | |
低(dī)手位(wèi)粗微調(tiáo)同軸調(tiáo)焦(jiāo)手(shǒu)輪,每圈(quān)調(tiáo)焦旋鈕行(háng)程:20mm(粗調),1μm(微(wēi)調) | |||
物(wù)鏡(jìng)轉盤 | 五孔物(wù)鏡轉盤 | 1 | |
載物台(tái) | 平(píng)板(bǎn)式(shì)載物(wù)台:200mm(L) x 266mm(W),配有可替換的水(shuǐ)滴(dī)載(zǎi)物片(piàn)(φ110) | 1 | |
水(shuǐ)滴(dī)載物(wù)片+壓(yā)片(piàn)組(zǔ) | |||
相襯裝(zhuāng)置 | 相襯(chèn)環板(bǎn)推(tuī)拉(lā)組 | 1 | |
聚光鏡 | 長工(gōng)作距離(lí)聚(jù)光(guāng)鏡,轉(zhuǎn)盤式(shì)調製相(xiāng)襯(chèn)裝置(zhì),調製(zhì)相襯觀察(chá)適(shì)應(yīng) | 1 | |
數值(zhí)孔徑(jìng):0.30;工(gōng)作距(jù)離(lí):72mm | |||
適用物(wù)鏡(jìng):2倍(bèi)至60倍(bèi),帶(dài)有孔徑(jìng)光闌 | |||
觀察(chá)鏡筒 | 三目觀(guān)察筒,30°傾(qīng)斜(xié),360°旋轉,瞳距(jù)48-75mm,±5視(shì)度調(tiáo)節(jié) | 1 | |
光路(lù):目鏡/成(chéng)像端(duān)口(kǒu)=0:100/100:0,通過(guò)拉杆切換 | |||
物(wù)鏡 | 無(wú)窮遠長距(jù)平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光(guāng)照明器 | LED光(guāng)源,亮(liàng)度連(lián)續可調,可數顯(xiǎn)強度,12V/2A電(diàn)源(yuán)適(shì)配(pèi)器(qì) | 1 | |
標配(pèi)三(sān)組激發塊,其他種類可定製(zhì) | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(sè)(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠(lǜ)色(sè)(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口(kǒu);TV1XC-U | 1 | |
上光(guāng)源 | 5W LED光源(yuán),連(lián)續(xù)可(kě)調 | 1 | |
附(fù)件 | 防塵罩 | 1 | |
額定電(diàn)壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
廣州明慧(huì)專注(zhù)教學(xué)與科(kē)研級顯(xiǎn)微鏡研發(fā)生產(chǎn),MHIF2000倒置(zhì)熒(yíng)光顯微鏡以高(gāo)性價比適(shì)配(pèi)教(jiào)學實(shí)驗室需(xū)求,如需了解產品詳情,報(bào)價或定(dìng)製方案(àn),可聯(lián)係(xì)我們(mén)獲取(qǔ)專(zhuān)業支(zhī)持。
產品(pǐn)咨(zī)詢
