
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > > 倒置熒光顯微鏡(jìng) > 明(míng)慧倒(dǎo)置熒光顯微鏡MHIF2000河(hé)北區(qū)域(yù)銷(xiāo)售


簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:明慧倒置熒光顯微(wēi)鏡MHIF2000河(hé)北區域(yù)銷(xiāo)售(shòu),專(zhuān)為(wéi)教(jiào)學實驗(yàn)室(shì)和(hé)科(kē)研機構(gòu)設(shè)計,適用(yòng)於細(xì)胞熒光(guāng)觀察(chá),免疫(yì)熒光檢(jiǎn)測等(děng)領域。該產(chǎn)品采用(yòng)B/G/U三色LED光源,支持明場,相襯和(hé)熒光(guāng)三種(zhǒng)觀察(chá)方(fāng)式(shì),配(pèi)置4×,10×,20×,40×平場(cháng)消色差物(wù)鏡(jìng),可(kě)清晰觀(guān)察培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)和(hé)多(duō)孔板(bǎn)中的(dí)細(xì)胞(bāo)樣本。
相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明(míng)慧(huì) | 觀(guān)察頭 | 三目(mù) |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | 5W LED光源 | 目鏡 | 高(gāo)眼點平(píng)場目鏡10X/Φ20mm |
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型(xíng) | 倒(dǎo)置式(shì) | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
| 價格(gé)區間 | 5萬-10萬 | 激發光(guāng)源 | LED |
| 儀器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛生(shēng),食品(pǐn)/農產品,生(shēng)物(wù)產(chǎn)業,製藥/生物製藥,綜(zōng)合(hé) |
明慧倒置熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF2000是廣州明慧科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司(sī)研發的專業級熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng),專為教學實(shí)驗室和科研(yán)機(jī)構(gòu)設計,適用於細胞(bāo)熒光觀(guān)察,免(miǎn)疫熒光(guāng)檢(jiǎn)測等領域(yù)。該(gāi)產品采用B/G/U三(sān)色(sè)LED光源,支(zhī)持明(míng)場(cháng),相(xiāng)襯和熒(yíng)光三種(zhǒng)觀(guān)察(chá)方(fāng)式,配置4×,10×,20×,40×平場(cháng)消(xiāo)色差(chà)物鏡,可清(qīng)晰觀察培(péi)養(yǎng)皿和多(duō)孔板中(zhōng)的細(xì)胞樣(yàng)本。
明(míng)慧倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF2000河(hé)北區域(yù)銷(xiāo)售(shòu)

倒置熒光顯微鏡(jìng)MHIF2000產品參數:
光(guāng)學係統 | 無(wú)限遠色差獨立(lì)校正光學係(xì)統 | 數(shù)量 | |
配(pèi)置類型 | 熒光(guāng) | / | |
目鏡(jìng) | 高眼(yǎn)點平(píng)場目鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機構(gòu) | 使用(yòng)粗/微(wēi)調焦(jiāo)旋(xuán)鈕(niǔ)控製物鏡轉盤垂(chuí)直(zhí)移(yí)動(dòng),行(háng)程:14mm,配(pèi)有限位裝(zhuāng)置和鎖(suǒ)緊裝(zhuāng)置 | 1 | |
低手(shǒu)位(wèi)粗微調(tiáo)同軸調焦(jiāo)手輪,每(měi)圈調焦(jiāo)旋(xuán)鈕(niǔ)行程(chéng):20mm(粗(cū)調),1μm(微(wēi)調) | |||
物鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡(jìng)轉盤(pán) | 1 | |
載物(wù)台 | 平(píng)板(bǎn)式載(zǎi)物台:200mm(L) x 266mm(W),配有(yǒu)可(kě)替(tì)換的(dí)水滴載物片(piàn)(φ110) | 1 | |
水滴載(zǎi)物(wù)片+壓片組(zǔ) | |||
相襯裝(zhuāng)置(zhì) | 相襯環板推(tuī)拉(lā)組(zǔ) | 1 | |
聚光鏡(jìng) | 長工作(zuò)距離聚(jù)光鏡(jìng),轉盤式(shì)調製相(xiāng)襯裝置,調(tiáo)製相(xiāng)襯觀(guān)察(chá)適應 | 1 | |
數值孔(kǒng)徑:0.30;工作(zuò)距(jù)離:72mm | |||
適(shì)用物鏡:2倍至60倍,帶有(yǒu)孔(kǒng)徑(jìng)光闌 | |||
觀察鏡(jìng)筒 | 三目觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距(jù)48-75mm,±5視(shì)度調(tiáo)節 | 1 | |
光(guāng)路(lù):目鏡(jìng)/成像(xiàng)端(duān)口=0:100/100:0,通過(guò)拉(lā)杆切換 | |||
物(wù)鏡 | 無(wú)窮(qióng)遠長距(jù)平場消(xiāo)色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源(yuán),亮度(dù)連續可調,可(kě)數顯(xiǎn)強(qiáng)度(dù),12V/2A電源適配器(qì) | 1 | |
標配三組激(jī)發塊,其他(tā)種類(lèi)可(kě)定製(zhì) | 紫外(wài)(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍(lán)色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠(lǜ)色(sè)(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口(kǒu) | C型接(jiē)口;TV1XC-U | 1 | |
上(shàng)光(guāng)源 | 5W LED光(guāng)源,連續可調 | 1 | |
附(fù)件 | 防塵(chén)罩(zhào) | 1 | |
額定(dìng)電壓/電(diàn)流(liú) | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
廣(guǎng)州明慧專(zhuān)注(zhù)教學(xué)與科(kē)研(yán)級(jí)顯(xiǎn)微(wēi)鏡研發(fā)生(shēng)產(chǎn),MHIF2000倒(dǎo)置熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡以高性價(jià)比適配(pèi)教(jiào)學(xué)實驗(yàn)室(shì)需求(qiú),如需(xū)了解產品(pǐn)詳(xiáng)情(qíng),報(bào)價或定(dìng)製(zhì)方案(àn),可(kě)聯係我們(mén)獲(huò)取專(zhuān)業支持。
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)

微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃