
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心(xīn) > > 倒置熒光顯(xiǎn)微鏡 > 醫(yī)院病(bìng)理科 倒置性(xìng)熒光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng)配(pèi)置(zhì)方(fāng)案


簡(jiǎn)要(yào)描述:醫(yī)院病理(lǐ)科 倒置(zhì)性熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)配置方案(àn),以(yǐ)「高性(xìng)價(jià)比,操(cāo)作便(biàn)捷,核心功能實用(yòng)」為特點,無(wú)需復(fù)雜配置(zhì),即(jí)可(kě)滿足(zú)教學(xué),基礎(chǔ)科研(yán),基層(céng)檢測(cè)等場景(jǐng)的熒光觀(guān)察需(xū)求,以下是其(qí)主(zhǔ)要應(yīng)用於(yú)臨床(chuáng)與醫學檢驗(yàn)領域及具(jù)體場景(jǐng)。
產品(pǐn)分類
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品牌 | 明(míng)慧(huì) | 觀察頭(tóu) | 三(sān)目(mù) |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | 5W LED光源 | 目(mù)鏡(jìng) | 高眼點(diǎn)平(píng)場目(mù)鏡10X/Φ20mm |
| 結(jié)構(gòu)類型(xíng) | 倒(dǎo)置(zhì)式(shì) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光(guāng)源 | LED |
| 儀器種(zhǒng)類 | 倒(dǎo)置熒光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛生(shēng),食品(pǐn)/農產品(pǐn),生(shēng)物產(chǎn)業,製(zhì)藥(yào)/生(shēng)物(wù)製藥,綜(zōng)合 |
倒置(zhì)熒光顯微鏡MHIF2000以(yǐ)「高性價比,操作便(biàn)捷(jié),核心(xīn)功(gōng)能實用(yòng)」為(wéi)特(tè)點(diǎn),無(wú)需復(fù)雜配置(zhì),即可(kě)滿足教學(xué),基礎(chǔ)科(kē)研(yán),基層(céng)檢測等(děng)場景的熒光(guāng)觀(guān)察需求,以下是(shì)其主要(yào)應(yīng)用於(yú)臨(lín)床與醫(yī)學(xué)檢驗領(lǐng)域(yù)及具(jù)體(tǐ)場景:
1.微(wēi)生物檢(jiǎn)測與(yǔ)診斷
基(jī)層(céng)醫(yī)院(yuàn),疾控(kòng)中心(xīn)用(yòng)於(yú)病原體篩(shāi)查:如熒光染(rǎn)色(sè)法檢(jiǎn)測(cè)痰(tán)液(yè)中(zhōng)的(dí)結(jié)核分(fēn)枝杆菌,尿(niào)液中(zhōng)的(dí)真菌(如白(bái)色念珠菌),通(tōng)過熒光(guāng)信(xìn)號快速識別(bié)病(bìng)原體(tǐ),輔(fǔ)助臨床初步診斷(duàn)。
優勢(shì):相(xiāng)比(bǐ)普通明場顯微鏡(jìng),熒光觀(guān)察靈敏度更(gēng)高,可快速區分病(bìng)原(yuán)體與雜質(zhì),降低漏檢率(shuài),且(qiě)操(cāo)作(zuò)門(mén)檻低,適(shì)合(hé)實驗室使(shǐ)用。
2.免(miǎn)疫組(zǔ)化(huà)與病理(lǐ)初(chū)篩
小(xiǎo)型病理實驗室用於常規(guī)病理(lǐ)切片的熒(yíng)光(guāng)染色觀(guān)察(如(rú)Ki-67標記(jì)細(xì)胞增殖,CD分子(zǐ)標記免(miǎn)疫細胞(bāo)),進(jìn)行腫瘤(liú)良(liáng)惡(è)性(xìng)初步篩(shāi)查,免疫疾病相關指標(biāo)檢(jiǎn)測(cè),為(wéi)臨床診斷(duàn)提供(gōng)基礎參考(kǎo)。
適配場景(jǐng):無需復雜(zá)定(dìng)量分析(xī),僅需定性(xìng)判斷熒光(guāng)陽(yáng)性/陰性,滿(mǎn)足醫院的病理檢(jiǎn)測需求。

倒置(zhì)熒光(guāng)顯微鏡MHIF2000產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)係(xì)統 | 無(wú)限遠(yuǎn)色差(chà)獨立(lì)校正(zhèng)光學係(xì)統(tǒng) | 數量 | |
配(pèi)置(zhì)類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高(gāo)眼(yǎn)點平場目(mù)鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機(jī)構 | 使(shǐ)用(yòng)粗/微(wēi)調焦旋鈕(niǔ)控(kòng)製(zhì)物(wù)鏡轉(zhuǎn)盤垂(chuí)直移動,行程:14mm,配有限(xiàn)位(wèi)裝置(zhì)和鎖緊裝置 | 1 | |
低(dī)手(shǒu)位粗微調同(tóng)軸調焦手輪,每(měi)圈調(tiáo)焦旋(xuán)鈕行程:20mm(粗(cū)調),1μm(微調) | |||
物(wù)鏡轉盤(pán) | 五(wǔ)孔(kǒng)物鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤 | 1 | |
載物(wù)台 | 平板(bǎn)式載物(wù)台:200mm(L) x 266mm(W),配(pèi)有(yǒu)可替換(huàn)的水(shuǐ)滴(dī)載物(wù)片(φ110) | 1 | |
水(shuǐ)滴(dī)載物片+壓片組(zǔ) | |||
相(xiāng)襯(chèn)裝(zhuāng)置 | 相襯(chèn)環(huán)板推拉組 | 1 | |
聚光(guāng)鏡 | 長工(gōng)作距離(lí)聚(jù)光(guāng)鏡(jìng),轉盤式調製(zhì)相(xiāng)襯(chèn)裝置(zhì),調製相襯觀察適(shì)應 | 1 | |
數(shù)值孔(kǒng)徑:0.30;工(gōng)作距離:72mm | |||
適用物鏡:2倍至60倍(bèi),帶(dài)有孔徑光闌(lán) | |||
觀(guān)察鏡(jìng)筒 | 三目(mù)觀(guān)察(chá)筒,30°傾斜(xié),360°旋轉(zhuǎn),瞳(tóng)距48-75mm,±5視(shì)度(dù)調節 | 1 | |
光(guāng)路(lù):目(mù)鏡/成像(xiàng)端口=0:100/100:0,通過(guò)拉(lā)杆(gān)切換 | |||
物鏡(jìng) | 無窮遠長(cháng)距(jù)平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光照明器 | LED光源,亮度連(lián)續(xù)可(kě)調(tiáo),可數顯強度(dù),12V/2A電源適配器 | 1 | |
標(biāo)配三組(zǔ)激(jī)發塊(kuài),其他種類可定製 | 紫外(wài)(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口(kǒu) | C型接(jiē)口(kǒu);TV1XC-U | 1 | |
上(shàng)光源 | 5W LED光(guāng)源(yuán),連續可調 | 1 | |
附(fù)件 | 防塵罩 | 1 | |
額(é)定電壓(yā)/電流(liú) | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產品(pǐn)咨(zī)詢(xún)

微(wēi)信(xìn)掃一掃(sǎo)