
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > > 倒置(zhì)熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡 > 倒置式熒(yíng)光顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF1000

簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):倒(dǎo)置(zhì)式(shì)熒光顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF1000由(yóu)落(là)射熒(yíng)光顯(xiǎn)微係統(tǒng)與倒(dǎo)置生(shēng)物(wù)顯微(wēi)係(xì)統(tǒng)組成(chéng),采用(yòng)優(yōu)良(liáng)的無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)光(guāng)學係(xì)統(tǒng),配置(zhì)長(cháng)工作距離平(píng)場(cháng)物鏡(jìng)與大視(shì)野(yě)目鏡(jìng)。緊(jǐn)湊(còu)穩(wěn)定的(dí)高剛(gāng)性主(zhǔ)體(tǐ),充分體(tǐ)現了顯微操作的防(fáng)振(zhèn)要求(qiú)。旋轉擺(bǎi)入擺(bǎi)出式(shì)聚(jù)光(guāng)係(xì)統,可對(duì)高培養(yǎng)皿或(huò)圓筒狀燒瓶(píng)進行無沾染(rǎn)培養細(xì)胞(bāo)觀察(chá)。落射熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)係統采用模塊化(huà)設(shè)計(jì)理念,可以(yǐ)安全,快(kuài)揵地調整照(zhào)明(míng)係統,切(qiē)換熒光(guāng)濾色片組件。
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 觀察頭(tóu) | 三目觀察 |
|---|---|---|---|
| 光(guāng)源 | 12V30W鹵(lǔ)素燈 | 熒光裝(zhuāng)置(zhì) | 320-595nm |
| 物鏡 | 40X | 目鏡(jìng) | 大(dà)視(shì)野 WF10X(視(shì)場(cháng)數(shù)Φ22mm) |
| 結(jié)構類(lèi)型 | 倒置式 | 產地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 價格(gé)區(qū)間 | 3萬-5萬(wàn) | 激(jī)發光(guāng)源 | LED |
| 儀(yí)器(qì)種類 | 倒(dǎo)置(zhì)熒(yíng)光顯微鏡 | 應用領域 | 醫療(liáo)衛生(shēng),環保,食(shí)品/農產品(pǐn),生物產業,綜(zōng)合 |
倒置式熒光顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF1000由落射(shè)熒(yíng)光顯(xiǎn)微係統(tǒng)與倒置生物(wù)顯(xiǎn)微(wēi)係統(tǒng)組成,采用(yòng)優(yōu)良的(dí)無限遠光學(xué)係統,配(pèi)置長(cháng)工作距離平場物(wù)鏡與大(dà)視野目鏡(jìng)。緊(jǐn)湊(còu)穩(wěn)定(dìng)的高剛性主(zhǔ)體,充(chōng)分體現了顯微操(cāo)作(zuò)的(dí)防振(zhèn)要求(qiú)。旋轉擺入(rù)擺出式(shì)聚光(guāng)係(xì)統,可對高(gāo)培養皿或圓筒(tǒng)狀燒瓶(píng)進(jìn)行無(wú)沾染(rǎn)培養細胞(bāo)觀(guān)察(chá)。落射熒(yíng)光顯微係(xì)統采用模(mó)塊化(huà)設計理念,可(kě)以安全,快(kuài)揵(qián)地調整(zhěng)照(zhào)明係(xì)統,切換熒光(guāng)濾色片組(zǔ)件(jiàn)。產品(pǐn)可應用於細胞組織,透明(míng)液態組(zǔ)織的顯微(wēi)觀察,也可用於(yú)生物(wù)製藥,醫學檢(jiǎn)測,疾(jí)病(bìng)預(yù)防等(děng)領(lǐng)域(yù)內的(dí)熒光顯微(wēi)術觀察。


倒置式熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHIF1000技(jì)術規(guī)格(gé):
1.標準(zhǔn)配置
目鏡(jìng) | 大視(shì)野 WF10X(視場(cháng)數Φ22mm),對中(zhōng)望(wàng)遠鏡 | |||
無限(xiàn)遠平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差物鏡 | 物(wù)鏡 | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工作距離(lí):4.3 mm,蓋(gài)玻(bō)片(piàn)厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片(piàn)厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí):3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
相(xiāng)襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻(bō)片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距(jù)離(lí):8.0 mm,蓋(gài)玻片(piàn)厚度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作(zuò)距(jù)離:3.5 mm,蓋玻(bō)片(piàn)厚度:1.2mm. | ||||
目鏡(jìng)筒 | 傾(qīng)斜45˚,瞳距調節(jié)範(fàn)圍53~75mm. | |||
落射(shè)熒光(guāng)照(zhào)明係統 | 電(diàn)源箱 110V/230V可(kě)選擇(zé),汞(gǒng)燈100W/DC | |||
熒光濾色片(piàn)組(zǔ) | ||||
組別(bié) | 類型 | 激發片波長(cháng) | 發射片波長 | |
紫(zǐ)外+紫(zǐ)(UV+V) | 紫(zǐ)外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(lǜ)(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調(tiáo)焦(jiāo)機(jī)構 | 粗(cū)微動同軸(zhóu),帶(dài)鎖緊和(hé)限位裝(zhuāng)置(zhì),微動格值:2μm. | |||
轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì) | 五(wǔ)孔轉(zhuǎn)換器(qì) | |||
載物(wù)台 | 固定載(zǎi)物(wù)台尺寸(cùn):227mmX208mm;玻璃圓載(zǎi)物台(tái)板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn):Ф118mm. | |||
機(jī)械(xiè)式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)範圍(wéi):縱向77mm,橫向(xiàng)114mm | ||||
培養(yǎng)皿托板(bǎn)一 | 內槽尺寸(cùn):86mm(寬(kuān))X129.5mm(長),可適配(pèi)圓形(xíng)培養皿Ф90mm | |||
培(péi)養皿托板(bǎn)二 | 內槽尺(chǐ)寸:34mm(寬(kuān))X77.5mm(長),可(kě)適配圓(yuán)形(xíng)培(péi)養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
培養皿托(tuō)板(bǎn)三 | 內槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)可適配(pèi)圓(yuán)形培養皿Ф60mm | |||
培養皿(mǐn)托板(bǎn)四 | 內槽(cáo)尺寸(cùn)::29mm(寬(kuān))X77.5mm(長(cháng))可適配圓形培養(yǎng)皿(mǐn)Ф35mm | |||
透(tòu)射(shè)照(zhào)明係統 | 轉盤式相(xiāng)襯離聚(jù)光鏡(jìng),工(gōng)作距離55mm, | |||
12V30W鹵素燈,亮(liàng)度(dù)可(kě)調(tiáo);磨砂(shā)玻璃,藍,綠濾色(sè)片 | ||||
2.選配(pèi)件
目鏡 | 10X分劃廣(guǎng)角目鏡(Φ22mm),格(gé)值(zhí)0.1mm/格(gé) | |
物鏡 | 無限遠平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉(zhuǎn)換(huàn)器 | 六(liù)孔(內(nèi)向式滾(gǔn)珠(zhū)內定位) | |
樣(yàng)本(běn)適配器 | 孔座最(zuì)大直(zhí)徑50.5mm,中(zhōng)心距(jù)離63mm,適配外(wài)徑50mm培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)觀察 | |
孔(kǒng)座最大35.5mm,適配(pèi)外(wài)徑(jìng)35mm培養(yǎng)皿觀(guān)察(chá) | ||
孔座最(zuì)大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)51.5X74.5mm,適配T25型(xíng)培(péi)養(yǎng)皿觀(guān)察(chá) | ||
孔座(zuò)最大(dà)尺(chǐ)寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方(fāng)形培(péi)養皿(mǐn)觀(guān)察(chá) | ||
孔(kǒng)座最大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)76.6X26.2mm,適配(pèi)標準(zhǔn)載(zǎi)玻片(piàn)樣(yàng)品(pǐn)觀(guān)察 | ||
CCD接(jiē)頭 | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶(dài)分(fēn)劃尺,格值(zhí)0.1mm/格 | |
顯(xiǎn)微鏡攝(shè)像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | |
產品(pǐn)咨詢
