
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > > 倒(dǎo)置(zhì)熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > 落射(shè)式熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡MHIF1000

簡要(yào)描述:落射式熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡MHIF1000由落射(shè)熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微係統(tǒng)與倒(dǎo)置(zhì)生物顯(xiǎn)微係統組成(chéng),采(cǎi)用優良(liáng)的(dí)無限(xiàn)遠光學係統,配置長(cháng)工(gōng)作(zuò)距離(lí)平(píng)場物(wù)鏡與大視(shì)野(yě)目鏡(jìng)。緊(jǐn)湊(còu)穩定(dìng)的(dí)高剛性主體(tǐ),充分體現了顯微操作的(dí)防振(zhèn)要(yào)求。旋(xuán)轉擺(bǎi)入擺(bǎi)出式(shì)聚(jù)光(guāng)係統,可(kě)對高(gāo)培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進行(háng)無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀(guān)察(chá)。落(là)射(shè)熒(yíng)光顯(xiǎn)微係統(tǒng)采用(yòng)模塊化(huà)設計理念(niàn),可(kě)以安(ān)全,快揵地調整(zhěng)照明(míng)係統,切換(huàn)熒光(guāng)濾色片組(zǔ)件(jiàn)。
產品(pǐn)分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | 明慧 | 觀(guān)察頭 | 三(sān)目觀察 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 12V30W鹵素燈(dēng) | 熒(yíng)光裝置 | 320-595nm |
| 物鏡(jìng) | 40X | 目鏡 | 大視(shì)野 WF10X(視場數Φ22mm) |
| 結構類型 | 倒(dǎo)置(zhì)式(shì) | 產地類別 | 國產(chǎn) |
| 價(jià)格(gé)區間 | 3萬-5萬 | 激發光源 | LED |
| 儀器種類 | 倒置(zhì)熒(yíng)光顯微(wēi)鏡(jìng) | 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保(bǎo),食品/農產品,生(shēng)物(wù)產業,綜(zōng)合 |
落(là)射式(shì)熒(yíng)光顯微(wēi)鏡MHIF1000由(yóu)落射熒光(guāng)顯(xiǎn)微係統(tǒng)與倒(dǎo)置生(shēng)物顯微(wēi)係(xì)統組成(chéng),采(cǎi)用(yòng)優(yōu)良的無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)光學(xué)係(xì)統(tǒng),配置(zhì)長(cháng)工作距離(lí)平場物鏡與(yǔ)大視野目(mù)鏡(jìng)。緊湊穩定(dìng)的高剛(gāng)性(xìng)主體(tǐ),充(chōng)分體(tǐ)現了(liǎo)顯微(wēi)操作的(dí)防(fáng)振要求(qiú)。旋轉擺入(rù)擺出式聚光(guāng)係(xì)統,可對高培養(yǎng)皿(mǐn)或(huò)圓(yuán)筒狀燒瓶(píng)進行無沾(zhān)染培養細胞(bāo)觀察。落(là)射熒光(guāng)顯微係統(tǒng)采用模(mó)塊(kuài)化(huà)設計(jì)理念,可以(yǐ)安全(quán),快(kuài)揵(qián)地調整(zhěng)照明係(xì)統(tǒng),切(qiē)換熒光濾色片組件。產品可(kě)應用(yòng)於細胞組(zǔ)織,透(tòu)明(míng)液態組織的顯微觀察(chá),也可(kě)用(yòng)於(yú)生(shēng)物製(zhì)藥,醫(yī)學檢(jiǎn)測,疾病預防等領(lǐng)域內的熒光(guāng)顯微術觀察(chá)。


落(là)射式熒光顯微(wēi)鏡MHIF1000技術規(guī)格(gé):
1.標準配(pèi)置(zhì)
目(mù)鏡(jìng) | 大視(shì)野 WF10X(視(shì)場數(shù)Φ22mm),對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||
無限遠平(píng)場消(xiāo)色差物(wù)鏡 | 物(wù)鏡 | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工(gōng)作距(jù)離(lí):4.3 mm,蓋玻(bō)片(piàn)厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工(gōng)作距離:8.0 mm,蓋玻片(piàn)厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作(zuò)距(jù)離:3.5 mm,蓋(gài)玻片厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
相(xiāng)襯(chèn)物(wù)鏡(jìng) | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離(lí):8.0 mm,蓋玻(bō)片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離(lí):3.5 mm,蓋(gài)玻片厚度(dù):1.2mm. | ||||
目(mù)鏡筒(tǒng) | 傾斜45˚,瞳(tóng)距調(tiáo)節(jié)範(fàn)圍(wéi)53~75mm. | |||
落射(shè)熒光照明係(xì)統 | 電源(yuán)箱(xiāng) 110V/230V可選(xuǎn)擇(zé),汞(gǒng)燈100W/DC | |||
熒光(guāng)濾色片(piàn)組 | ||||
組別 | 類型 | 激(jī)發(fā)片波(bō)長(cháng) | 發(fā)射片波(bō)長(cháng) | |
紫外+紫(zǐ)(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(zǐ)(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調焦機(jī)構 | 粗(cū)微動同(tóng)軸,帶鎖緊(jǐn)和限(xiàn)位(wèi)裝置(zhì),微(wēi)動格(gé)值(zhí):2μm. | |||
轉換器 | 五孔(kǒng)轉換器 | |||
載(zǎi)物(wù)台 | 固定(dìng)載(zǎi)物(wù)台(tái)尺(chǐ)寸(cùn):227mmX208mm;玻璃圓載(zǎi)物台(tái)板尺寸:Ф118mm. | |||
機械式移動尺寸,移(yí)動(dòng)範圍(wéi):縱向77mm,橫(héng)向(xiàng)114mm | ||||
培養皿(mǐn)托板(bǎn)一 | 內槽(cáo)尺(chǐ)寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配(pèi)圓形培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)Ф90mm | |||
培養(yǎng)皿托板二 | 內槽尺(chǐ)寸:34mm(寬(kuān))X77.5mm(長),可適(shì)配(pèi)圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
培(péi)養皿托(tuō)板(bǎn)三 | 內槽(cáo)尺寸::57mm(寬)X82mm(長)可(kě)適配圓形(xíng)培(péi)養皿Ф60mm | |||
培(péi)養皿(mǐn)托板四 | 內槽(cáo)尺寸::29mm(寬(kuān))X77.5mm(長)可適配(pèi)圓形培(péi)養(yǎng)皿Ф35mm | |||
透(tòu)射照明係(xì)統 | 轉盤式相襯離(lí)聚光鏡,工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí)55mm, | |||
12V30W鹵(lǔ)素燈(dēng),亮度可調(tiáo);磨(mó)砂玻(bō)璃,藍(lán),綠濾(lǜ)色片 | ||||
2.選配(pèi)件(jiàn)
目鏡(jìng) | 10X分(fēn)劃(huá)廣(guǎng)角(jiǎo)目鏡(Φ22mm),格(gé)值0.1mm/格 | |
物鏡 | 無限(xiàn)遠平(píng)場消色差(chà) PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉換器 | 六(liù)孔(內(nèi)向式滾珠內定(dìng)位) | |
樣(yàng)本適配(pèi)器(qì) | 孔(kǒng)座最(zuì)大直徑50.5mm,中心(xīn)距離63mm,適配(pèi)外徑50mm培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)觀(guān)察 | |
孔(kǒng)座最(zuì)大35.5mm,適配(pèi)外徑(jìng)35mm培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔座(zuò)最大(dà)尺寸(cùn)51.5X74.5mm,適(shì)配T25型培(péi)養(yǎng)皿觀察 | ||
孔(kǒng)座最大尺(chǐ)寸(cùn)66.5X66.5mm,適(shì)配(pèi)66X66mm方(fāng)形培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔(kǒng)座最大(dà)尺寸(cùn)76.6X26.2mm,適配標準載(zǎi)玻片樣(yàng)品(pǐn)觀察(chá) | ||
CCD接頭(tóu) | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶(dài)分(fēn)劃(huá)尺(chǐ),格值0.1mm/格(gé) | |
顯微(wēi)鏡攝(shè)像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | |
產品咨(zī)詢(xún)

微(wēi)信(xìn)掃一掃