
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > > 倒置熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > 熒(yíng)光倒(dǎo)置生物(wù)顯微鏡(jìng)MHIF1000

簡要(yào)描述:熒光(guāng)倒(dǎo)置生(shēng)物(wù)顯(xiǎn)微鏡MHIF1000由(yóu)落(là)射熒光顯微係統與倒置生物(wù)顯(xiǎn)微係統(tǒng)組成,采用(yòng)優良(liáng)的(dí)無限(xiàn)遠光學(xué)係統(tǒng),配(pèi)置長(cháng)工作距離(lí)平(píng)場物鏡與(yǔ)大視(shì)野(yě)目鏡。緊(jǐn)湊(còu)穩定的高(gāo)剛性主(zhǔ)體,充(chōng)分體現了顯(xiǎn)微(wēi)操(cāo)作的防振(zhèn)要求(qiú)。旋(xuán)轉擺(bǎi)入(rù)擺出式(shì)聚光(guāng)係統(tǒng),可(kě)對高(gāo)培養皿(mǐn)或圓筒狀燒(shāo)瓶(píng)進行無沾(zhān)染培(péi)養(yǎng)細胞觀察。落(là)射熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微係統采(cǎi)用模(mó)塊化設(shè)計理念,可(kě)以安(ān)全(quán),快(kuài)揵(qián)地調整照明(míng)係(xì)統,切換熒光(guāng)濾(lǜ)色片組件。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 明慧 | 觀察頭(tóu) | 三(sān)目(mù)觀察(chá) |
|---|---|---|---|
| 光(guāng)源(yuán) | 12V30W鹵素燈 | 熒光裝(zhuāng)置 | 320-595nm |
| 物鏡 | 40X | 目鏡(jìng) | 大視(shì)野 WF10X(視場(cháng)數Φ22mm) |
| 結構(gòu)類型 | 倒置式 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 激發光源 | LED |
| 儀器(qì)種類(lèi) | 倒置(zhì)熒光顯微鏡(jìng) | 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,環保,食(shí)品/農(nóng)產品,生物(wù)產業,綜合(hé) |
熒(yíng)光倒(dǎo)置生(shēng)物(wù)顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF1000由(yóu)落(là)射熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微係統與倒置(zhì)生物(wù)顯微(wēi)係統組成,采(cǎi)用優良(liáng)的(dí)無限(xiàn)遠(yuǎn)光(guāng)學係統,配(pèi)置(zhì)長(cháng)工(gōng)作距離平(píng)場(cháng)物鏡(jìng)與大視野目鏡。緊湊(còu)穩定(dìng)的高剛(gāng)性主(zhǔ)體,充(chōng)分體現(xiàn)了(liǎo)顯微操作的防振要求(qiú)。旋轉擺入(rù)擺出(chū)式聚光(guāng)係統,可(kě)對高培養(yǎng)皿或圓筒狀(zhuàng)燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細胞觀(guān)察(chá)。落(là)射熒光(guāng)顯微係(xì)統采用(yòng)模塊化設(shè)計理念(niàn),可以安(ān)全(quán),快(kuài)揵地(dì)調整照明係(xì)統(tǒng),切換熒(yíng)光濾(lǜ)色(sè)片(piàn)組(zǔ)件(jiàn)。產品可(kě)應用(yòng)於細胞(bāo)組織(zhī),透(tòu)明液態組織的顯微(wēi)觀察,也可用(yòng)於生物(wù)製(zhì)藥(yào),醫(yī)學檢測(cè),疾病(bìng)預防等領(lǐng)域內的熒(yíng)光(guāng)顯微(wēi)術觀察。


熒(yíng)光倒(dǎo)置(zhì)生(shēng)物顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF1000技(jì)術規格:
1.標(biāo)準配置
目鏡 | 大(dà)視(shì)野(yě) WF10X(視場數Φ22mm),對中望遠(yuǎn)鏡(jìng) | |||
無限遠平(píng)場消色差物鏡(jìng) | 物(wù)鏡(jìng) | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工作距(jù)離:4.3 mm,蓋(gài)玻片厚(hòu)度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí):8.0 mm,蓋(gài)玻片(piàn)厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工作(zuò)距離:3.5 mm,蓋(gài)玻(bō)片厚度:1.2mm. | ||||
相襯(chèn)物鏡(jìng) | PLL 10X0.25 PHP2 工(gōng)作(zuò)距離:4.3 mm,蓋玻片厚度(dù):1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離(lí):8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工(gōng)作(zuò)距(jù)離:3.5 mm,蓋(gài)玻片(piàn)厚度:1.2mm. | ||||
目(mù)鏡筒 | 傾斜(xié)45˚,瞳距(jù)調節範(fàn)圍53~75mm. | |||
落射熒光(guāng)照(zhào)明係統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇,汞燈(dēng)100W/DC | |||
熒光濾(lǜ)色片(piàn)組 | ||||
組(zǔ)別 | 類(lèi)型 | 激(jī)發片波(bō)長 | 發(fā)射片波長(cháng) | |
紫外+紫(UV+V) | 紫(zǐ)外(wài) (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(lǜ)(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調(tiáo)焦(jiāo)機構 | 粗(cū)微動同軸(zhóu),帶鎖緊和(hé)限位裝置,微動格值(zhí):2μm. | |||
轉(zhuǎn)換(huàn)器 | 五(wǔ)孔轉換器(qì) | |||
載(zǎi)物台(tái) | 固(gù)定載(zǎi)物台尺(chǐ)寸:227mmX208mm;玻璃(lí)圓載物台板(bǎn)尺(chǐ)寸:Ф118mm. | |||
機(jī)械(xiè)式移(yí)動尺寸(cùn),移動範(fàn)圍:縱向77mm,橫向114mm | ||||
培養(yǎng)皿托(tuō)板(bǎn)一 | 內槽尺(chǐ)寸:86mm(寬(kuān))X129.5mm(長(cháng)),可(kě)適(shì)配圓形(xíng)培(péi)養(yǎng)皿Ф90mm | |||
培(péi)養皿托(tuō)板(bǎn)二 | 內(nèi)槽尺(chǐ)寸:34mm(寬(kuān))X77.5mm(長),可適配(pèi)圓形(xíng)培(péi)養皿Ф68.5mm | |||
培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)托板三 | 內槽(cáo)尺(chǐ)寸(cùn)::57mm(寬(kuān))X82mm(長)可(kě)適配圓(yuán)形培養皿(mǐn)Ф60mm | |||
培養(yǎng)皿托(tuō)板四 | 內槽尺(chǐ)寸(cùn)::29mm(寬)X77.5mm(長(cháng))可(kě)適配圓形培養皿(mǐn)Ф35mm | |||
透射(shè)照(zhào)明係(xì)統(tǒng) | 轉盤式(shì)相(xiāng)襯(chèn)離聚(jù)光鏡,工作(zuò)距離55mm, | |||
12V30W鹵(lǔ)素(sù)燈,亮度(dù)可調(tiáo);磨(mó)砂玻璃,藍,綠濾(lǜ)色(sè)片 | ||||
2.選配(pèi)件
目(mù)鏡 | 10X分劃廣角(jiǎo)目鏡(jìng)(Φ22mm),格(gé)值0.1mm/格 | |
物鏡 | 無限遠平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉(zhuǎn)換(huàn)器 | 六孔(內向(xiàng)式滾(gǔn)珠內定位) | |
樣(yàng)本適配器(qì) | 孔座(zuò)最大直徑(jìng)50.5mm,中(zhōng)心距(jù)離(lí)63mm,適配外徑(jìng)50mm培養皿觀(guān)察 | |
孔(kǒng)座最(zuì)大35.5mm,適配外(wài)徑35mm培(péi)養皿(mǐn)觀察(chá) | ||
孔(kǒng)座最大(dà)尺寸(cùn)51.5X74.5mm,適配T25型培養(yǎng)皿觀察 | ||
孔座(zuò)最大尺(chǐ)寸66.5X66.5mm,適配66X66mm方(fāng)形培養(yǎng)皿(mǐn)觀(guān)察(chá) | ||
孔座最大尺寸76.6X26.2mm,適配標(biāo)準(zhǔn)載玻(bō)片(piàn)樣品觀察(chá) | ||
CCD接(jiē)頭(tóu) | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶分(fēn)劃尺(chǐ),格(gé)值0.1mm/格 | |
顯(xiǎn)微鏡攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢

微信(xìn)掃一掃(sǎo)