

簡(jiǎn)要描述:研究級(jí)熒(yíng)光倒置顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF1000由(yóu)落射熒光顯(xiǎn)微(wēi)係統與(yǔ)倒(dǎo)置生物(wù)顯微係(xì)統組(zǔ)成,采(cǎi)用(yòng)優良的無(wú)限遠(yuǎn)光(guāng)學係統,配置長工作(zuò)距離平場物(wù)鏡(jìng)與大視(shì)野(yě)目鏡。緊(jǐn)湊穩定(dìng)的高剛(gāng)性(xìng)主(zhǔ)體(tǐ),充分(fēn)體(tǐ)現(xiàn)了顯(xiǎn)微(wēi)操作的(dí)防振(zhèn)要(yào)求(qiú)。旋轉擺入(rù)擺出(chū)式聚(jù)光係統,可對高培養(yǎng)皿或(huò)圓(yuán)筒(tǒng)狀燒瓶進(jìn)行(háng)無沾染培養(yǎng)細(xì)胞(bāo)觀察。落(là)射(shè)熒光(guāng)顯(xiǎn)微係(xì)統采用模塊(kuài)化(huà)設計(jì)理(lǐ)念(niàn),可以(yǐ)安全,快揵地調整照明係統(tǒng),切換(huàn)熒光濾(lǜ)色(sè)片組(zǔ)件(jiàn)。
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 觀(guān)察(chá)頭 | 三目觀察 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 12V30W鹵素(sù)燈 | 熒光裝置 | 320-595nm |
| 物鏡 | 40X | 目(mù)鏡 | 大(dà)視(shì)野 WF10X(視場(cháng)數(shù)Φ22mm) |
| 結構類型(xíng) | 倒(dǎo)置式(shì) | 產地類別(bié) | 國產(chǎn) |
| 價格區間(jiān) | 3萬-5萬(wàn) | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器種類(lèi) | 倒(dǎo)置熒(yíng)光顯微鏡(jìng) | 應(yīng)用領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保,食品(pǐn)/農(nóng)產品,生(shēng)物產業(yè),綜合 |
研究級熒(yíng)光倒置顯(xiǎn)微鏡MHIF1000由(yóu)落射(shè)熒光顯(xiǎn)微係統(tǒng)與(yǔ)倒置生(shēng)物(wù)顯微係統(tǒng)組成,采用優良的(dí)無(wú)限遠光學係統(tǒng),配置(zhì)長工作距(jù)離(lí)平場(cháng)物鏡(jìng)與大視野(yě)目鏡。緊湊(còu)穩定的高剛性(xìng)主(zhǔ)體,充(chōng)分體(tǐ)現(xiàn)了(liǎo)顯微操作的(dí)防振要(yào)求(qiú)。旋轉(zhuǎn)擺入(rù)擺出式聚光係(xì)統,可對(duì)高(gāo)培(péi)養(yǎng)皿或(huò)圓筒狀(zhuàng)燒瓶(píng)進行無沾(zhān)染(rǎn)培(péi)養細(xì)胞觀(guān)察(chá)。落射熒光(guāng)顯微係(xì)統(tǒng)采(cǎi)用模塊(kuài)化(huà)設計(jì)理念(niàn),可以安全,快揵(qián)地調整照明(míng)係統,切(qiē)換(huàn)熒光濾色(sè)片組件。產品(pǐn)可應用於細胞組織(zhī),透(tòu)明液(yè)態組(zǔ)織的(dí)顯(xiǎn)微觀(guān)察,也可(kě)用(yòng)於生(shēng)物(wù)製(zhì)藥(yào),醫(yī)學檢測(cè),疾(jí)病預防(fáng)等(děng)領域(yù)內的熒(yíng)光顯(xiǎn)微術(shù)觀察(chá)。


研究(jiū)級(jí)熒光(guāng)倒置顯微鏡MHIF1000技術規(guī)格:
1.標(biāo)準配置(zhì)
目鏡 | 大視(shì)野 WF10X(視(shì)場(cháng)數Φ22mm),對(duì)中望(wàng)遠(yuǎn)鏡(jìng) | |||
無限遠(yuǎn)平場消色(sè)差(chà)物(wù)鏡 | 物(wù)鏡 | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工(gōng)作距離:4.3 mm,蓋玻(bō)片厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí):8.0 mm,蓋玻(bō)片(piàn)厚度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工(gōng)作距離:3.5 mm,蓋玻(bō)片(piàn)厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
相(xiāng)襯物(wù)鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作(zuò)距(jù)離:4.3 mm,蓋(gài)玻(bō)片厚(hòu)度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工(gōng)作(zuò)距離:8.0 mm,蓋玻片(piàn)厚度:1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片(piàn)厚度(dù):1.2mm. | ||||
目(mù)鏡筒 | 傾斜(xié)45˚,瞳(tóng)距(jù)調節範圍(wéi)53~75mm. | |||
落(là)射熒光照明(míng)係(xì)統(tǒng) | 電(diàn)源箱(xiāng) 110V/230V可選擇,汞(gǒng)燈(dēng)100W/DC | |||
熒光濾色片組 | ||||
組(zǔ)別 | 類(lèi)型 | 激發(fā)片波(bō)長(cháng) | 發射(shè)片波(bō)長(cháng) | |
紫(zǐ)外(wài)+紫(UV+V) | 紫外(wài) (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍+綠(B+G) | 藍(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(lǜ)(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調(tiáo)焦機構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶(dài)鎖(suǒ)緊和限(xiàn)位(wèi)裝置,微動格(gé)值:2μm. | |||
轉換器 | 五孔(kǒng)轉換器(qì) | |||
載(zǎi)物台 | 固定載物台(tái)尺(chǐ)寸:227mmX208mm;玻璃圓載物台板尺(chǐ)寸(cùn):Ф118mm. | |||
機械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)範圍:縱向77mm,橫向(xiàng)114mm | ||||
培(péi)養(yǎng)皿托板一 | 內槽(cáo)尺(chǐ)寸:86mm(寬(kuān))X129.5mm(長),可適配(pèi)圓形(xíng)培(péi)養皿(mǐn)Ф90mm | |||
培養皿(mǐn)托板二 | 內槽尺(chǐ)寸(cùn):34mm(寬)X77.5mm(長(cháng)),可適(shì)配圓(yuán)形(xíng)培養皿Ф68.5mm | |||
培養皿(mǐn)托板(bǎn)三(sān) | 內槽尺寸(cùn)::57mm(寬)X82mm(長)可適配圓(yuán)形培(péi)養皿(mǐn)Ф60mm | |||
培(péi)養皿托(tuō)板(bǎn)四 | 內(nèi)槽(cáo)尺(chǐ)寸(cùn)::29mm(寬(kuān))X77.5mm(長(cháng))可(kě)適配圓(yuán)形(xíng)培(péi)養皿Ф35mm | |||
透(tòu)射照明係(xì)統 | 轉盤式(shì)相襯離(lí)聚光鏡,工作距(jù)離55mm, | |||
12V30W鹵素燈(dēng),亮度可調;磨砂(shā)玻(bō)璃,藍,綠(lǜ)濾色(sè)片(piàn) | ||||
2.選(xuǎn)配(pèi)件
目鏡(jìng) | 10X分劃(huá)廣(guǎng)角(jiǎo)目鏡(Φ22mm),格(gé)值0.1mm/格 | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉換(huàn)器(qì) | 六孔(kǒng)(內(nèi)向式滾(gǔn)珠內(nèi)定位) | |
樣本(běn)適配(pèi)器(qì) | 孔座(zuò)最(zuì)大直徑50.5mm,中(zhōng)心(xīn)距離63mm,適(shì)配外徑(jìng)50mm培養皿(mǐn)觀察 | |
孔(kǒng)座最(zuì)大(dà)35.5mm,適配外徑35mm培養皿觀察(chá) | ||
孔(kǒng)座(zuò)最(zuì)大尺寸(cùn)51.5X74.5mm,適配T25型培養皿觀(guān)察 | ||
孔座最大尺寸(cùn)66.5X66.5mm,適(shì)配66X66mm方形(xíng)培(péi)養皿觀察 | ||
孔座最大尺(chǐ)寸76.6X26.2mm,適(shì)配標(biāo)準(zhǔn)載(zǎi)玻片樣品觀察(chá) | ||
CCD接頭 | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶(dài)分(fēn)劃尺,格值0.1mm/格 | |
顯(xiǎn)微鏡(jìng)攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | |
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢

微(wēi)信(xìn)掃一掃(sǎo)