
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中心 > > 倒置熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡 > 倒置(zhì)熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)MHIF1000

簡(jiǎn)要描(miáo)述:倒(dǎo)置熒(yíng)光(guāng)顯微鏡MHIF1000由(yóu)落(là)射熒光(guāng)顯(xiǎn)微係統(tǒng)與(yǔ)倒置生物(wù)顯微(wēi)係統(tǒng)組成(chéng),采用優良的無限(xiàn)遠光學係統,配置長工作距離平場(cháng)物(wù)鏡與(yǔ)大視(shì)野目(mù)鏡。緊(jǐn)湊穩定的(dí)高剛性主體(tǐ),充(chōng)分體(tǐ)現(xiàn)了顯(xiǎn)微操(cāo)作(zuò)的防振(zhèn)要(yào)求。旋(xuán)轉擺入(rù)擺(bǎi)出(chū)式聚光(guāng)係(xì)統(tǒng),可對高(gāo)培養皿或(huò)圓筒狀燒瓶進行(háng)無(wú)沾(zhān)染培(péi)養細(xì)胞觀(guān)察(chá)。落射熒光顯微係統(tǒng)采(cǎi)用模(mó)塊(kuài)化設(shè)計(jì)理(lǐ)念,可以(yǐ)安(ān)全(quán),快揵(qián)地調整(zhěng)照明(míng)係統,切換熒光濾色片組(zǔ)件。
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 明(míng)慧 | 觀(guān)察(chá)頭 | 三(sān)目觀察 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 12V30W鹵素(sù)燈 | 熒光(guāng)裝(zhuāng)置(zhì) | 320-595nm |
| 物鏡 | 40X | 目鏡(jìng) | 大(dà)視野(yě) WF10X(視場數Φ22mm) |
| 結構(gòu)類(lèi)型 | 倒置式(shì) | 產地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
| 價格(gé)區(qū)間 | 3萬-5萬 | 激(jī)發(fā)光源(yuán) | LED |
| 儀(yí)器種(zhǒng)類 | 倒(dǎo)置(zhì)熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保,食(shí)品(pǐn)/農(nóng)產(chǎn)品,生(shēng)物產(chǎn)業,綜合(hé) |
倒(dǎo)置熒光(guāng)顯微(wēi)鏡MHIF1000由(yóu)落射(shè)熒光(guāng)顯(xiǎn)微係(xì)統與倒置生(shēng)物顯(xiǎn)微係(xì)統組成(chéng),采用優良(liáng)的無限遠光學係(xì)統(tǒng),配置(zhì)長工作(zuò)距(jù)離平(píng)場(cháng)物(wù)鏡與大視野目(mù)鏡(jìng)。緊(jǐn)湊(còu)穩定的(dí)高(gāo)剛(gāng)性主體,充分體現了顯微(wēi)操(cāo)作(zuò)的防振要求。旋(xuán)轉擺入(rù)擺出式聚光(guāng)係統(tǒng),可(kě)對高(gāo)培(péi)養(yǎng)皿或(huò)圓筒狀(zhuàng)燒(shāo)瓶(píng)進行(háng)無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射(shè)熒光顯(xiǎn)微(wēi)係(xì)統(tǒng)采用(yòng)模(mó)塊(kuài)化設(shè)計理念,可以安全,快(kuài)揵地(dì)調(tiáo)整(zhěng)照明(míng)係統(tǒng),切換熒(yíng)光濾色(sè)片(piàn)組(zǔ)件(jiàn)。產品可(kě)應(yīng)用於細(xì)胞組織(zhī),透明液態(tài)組織(zhī)的(dí)顯(xiǎn)微觀察,也可用於(yú)生物製藥(yào),醫(yī)學檢測(cè),疾(jí)病預防(fáng)等領(lǐng)域(yù)內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀(guān)察。


倒置熒(yíng)光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF1000技(jì)術規格:
1.標準配置
目鏡 | 大視野(yě) WF10X(視場數Φ22mm),對中(zhōng)望遠(yuǎn)鏡 | |||
無限遠(yuǎn)平(píng)場消色(sè)差物(wù)鏡(jìng) | 物鏡(jìng) | PLL 4X0.10 | ||
PLL 10X0.25 工作距離(lí):4.3 mm,蓋玻(bō)片厚度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作(zuò)距離:8.0 mm,蓋(gài)玻(bō)片(piàn)厚度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 工(gōng)作距離(lí):3.5 mm,蓋玻片厚度(dù):1.2mm. | ||||
相(xiāng)襯(chèn)物(wù)鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工(gōng)作距(jù)離:4.3 mm,蓋(gài)玻片厚(hòu)度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻(bō)片厚度(dù):1.2mm. | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離(lí):3.5 mm,蓋玻(bō)片厚(hòu)度:1.2mm. | ||||
目鏡筒 | 傾斜45˚,瞳距(jù)調(tiáo)節範圍53~75mm. | |||
落射熒光(guāng)照(zhào)明係(xì)統 | 電(diàn)源箱 110V/230V可選擇,汞(gǒng)燈(dēng)100W/DC | |||
熒光濾色片組(zǔ) | ||||
組別(bié) | 類(lèi)型 | 激發片(piàn)波長 | 發射(shè)片波長(cháng) | |
紫外(wài)+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||
藍+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | |
綠(lǜ)(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||
調(tiáo)焦(jiāo)機構 | 粗微(wēi)動同(tóng)軸,帶鎖(suǒ)緊(jǐn)和(hé)限(xiàn)位(wèi)裝置,微動格值(zhí):2μm. | |||
轉換器 | 五孔轉換器 | |||
載物台 | 固定載(zǎi)物台尺寸(cùn):227mmX208mm;玻璃(lí)圓(yuán)載物(wù)台(tái)板(bǎn)尺(chǐ)寸(cùn):Ф118mm. | |||
機械(xiè)式移動尺(chǐ)寸(cùn),移動範圍:縱向77mm,橫向114mm | ||||
培養皿(mǐn)托板(bǎn)一(yī) | 內槽(cáo)尺(chǐ)寸:86mm(寬)X129.5mm(長(cháng)),可適配圓形培(péi)養皿(mǐn)Ф90mm | |||
培養皿托(tuō)板二 | 內槽尺(chǐ)寸:34mm(寬)X77.5mm(長(cháng)),可適(shì)配(pèi)圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)托板三 | 內槽(cáo)尺寸::57mm(寬(kuān))X82mm(長(cháng))可(kě)適(shì)配圓(yuán)形培養皿(mǐn)Ф60mm | |||
培養(yǎng)皿(mǐn)托板四 | 內槽尺寸::29mm(寬)X77.5mm(長(cháng))可適配圓(yuán)形培養皿Ф35mm | |||
透射照(zhào)明係統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯離聚光(guāng)鏡(jìng),工作(zuò)距離55mm, | |||
12V30W鹵素燈(dēng),亮(liàng)度可(kě)調(tiáo);磨砂玻(bō)璃,藍,綠(lǜ)濾色片(piàn) | ||||
2.選配件
目(mù)鏡(jìng) | 10X分劃廣角(jiǎo)目(mù)鏡(Φ22mm),格(gé)值0.1mm/格(gé) | |
物(wù)鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消(xiāo)色(sè)差(chà) PL 5X/0.12 W.D26.1 | |
轉換(huàn)器(qì) | 六孔(kǒng)(內(nèi)向式滾珠內定位) | |
樣本適配(pèi)器 | 孔座(zuò)最大直徑(jìng)50.5mm,中心(xīn)距離63mm,適配(pèi)外(wài)徑(jìng)50mm培(péi)養皿(mǐn)觀(guān)察(chá) | |
孔座最(zuì)大(dà)35.5mm,適配(pèi)外(wài)徑35mm培(péi)養皿觀察 | ||
孔(kǒng)座(zuò)最大尺(chǐ)寸51.5X74.5mm,適配T25型(xíng)培(péi)養(yǎng)皿觀察 | ||
孔(kǒng)座最大尺(chǐ)寸66.5X66.5mm,適配(pèi)66X66mm方形培養皿(mǐn)觀察 | ||
孔座最(zuì)大尺(chǐ)寸76.6X26.2mm,適配標準載(zǎi)玻(bō)片樣品(pǐn)觀(guān)察 | ||
CCD接(jiē)頭 | 0.4X,0.5X,1X,0.5X帶分劃尺(chǐ),格(gé)值0.1mm/格 | |
顯微鏡攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | |
產品(pǐn)咨詢

微信(xìn)掃(sǎo)一掃