
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > > 細胞工廠(chǎng)顯(xiǎn)微鏡 > 北(běi)京 細(xì)胞工廠顯微鏡(jìng) MH-3CF 細胞培養

簡(jiǎn)要描(miáo)述:MH-3CF 作(zuò)為(wéi)國內專為(wéi)1-20 層(céng)多層細胞工廠量身打造的倒(dǎo)置相差顯微(wēi)鏡,憑借(jiè) “原位(wèi)無染菌(jūn)觀(guān)察,全層清(qīng)晰成像,高(gāo)性價(jià)比“ 三大核心優(yōu)勢(shì),已成為北京生(shēng)物醫(yī)藥產業規模(mó)化細(xì)胞培養質(zhì)控的主流國產(chǎn)替代方案(àn)。(北(běi)京 細胞工廠顯微鏡 MH-3CF 細(xì)胞培(péi)養)
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 產地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療(liáo)衛生(shēng),生(shēng)物(wù)產業,綜合 |
MH-3CF 作為國(guó)內(nèi)專為1-20 層多層細(xì)胞工廠量身(shēn)打造的倒置相差顯(xiǎn)微鏡(jìng),憑(píng)借(jiè) "原位無染菌(jūn)觀(guān)察,全層清(qīng)晰(xī)成像,高性價比" 三(sān)大核(hé)心優(yōu)勢(shì),已(yǐ)成(chéng)為(wéi)北京(jīng)生物醫(yī)藥產業規模化(huà)細胞(bāo)培(péi)養(yǎng)質控(kòng)的主流國產替代方案(àn)。(北京 細(xì)胞工廠顯(xiǎn)微鏡(jìng) MH-3CF 細胞培(péi)養)

| 行業痛點 | MH-3CF 解決(jué)方案 |
|---|---|
| 染菌(jūn)風(fēng)險高 | 無(wú)需開(kāi)蓋(gài)轉(zhuǎn)移(yí)樣本,原(yuán)位非侵入(rù)式觀察(chá),染(rǎn)菌風險降(jiàng)低 90% 以上 |
| 進口設備貴 | 價(jià)格(gé)僅為進(jìn)口同(tóng)類(lèi)產(chǎn)品(pǐn)的1/3-1/2,大幅降低采(cǎi)購成(chéng)本(běn) |
| 多(duō)層觀(guān)察難(nán) | 400mm 超(chāo)大(dà)行(háng)程聚光鏡,輕(qīng)鬆(sōng)穿透(tòu)1-20 層細(xì)胞(bāo)工廠,實(shí)現全(quán)層清晰成(chéng)像 |
MH-3CF應用(yòng)場(cháng)景(jǐng)與(yǔ)典型方案(àn):
1.核心應用領域
生(shēng)物製藥(yào)與(yǔ)疫(yì)苗研(yán)發:大規(guī)模(mó)細胞培(péi)養(yǎng)批次質(zhì)控,病毒擴增(zēng)過程(chéng)監測
細胞(bāo)與再生(shēng)醫學:CAR-T,幹細(xì)胞(bāo)等(děng)活(huó)體細胞(bāo)的動態培(péi)養(yǎng)觀(guān)察
高校與科研院(yuàn)所:細胞(bāo)生物學(xué),學,微生物(wù)學(xué)等(děng)基礎研(yán)究
檢驗檢(jiǎn)疫與(yǔ)農牧乳(rǔ)業:細(xì)胞(bāo)毒(dú)性(xìng)檢測(cè),生物製品質量控製(zhì)
2.經典配套方(fāng)案
MH-3CF主機(jī)+MHD600 630萬(wàn)像(xiàng)素背照式CMOS顯(xiǎn)微(wēi)相機(jī)+專(zhuān)業(yè)圖像分(fēn)析軟件,可實(shí)現(xiàn):
多層(céng)細胞工廠全層細(xì)胞(bāo)清(qīng)晰(xī)成像,實時預(yù)覽,拍照(zhào),錄(lù)像
細胞(bāo)形態(tài),密(mì)度(dù),融合(hé)度的(dí)量(liáng)化分(fēn)析(xī),數(shù)據(jù)一(yī)鍵(jiàn)導出
細(xì)胞(bāo)分裂,遷移等(děng)動(dòng)態過程的長時程連續(xù)記錄
明(míng)慧細(xì)胞(bāo)工(gōng)廠(chǎng)顯微鏡(jìng)MH-3CF參數:
目(mù)鏡 | 10X平場大(dà)視野目鏡(jìng),視場(cháng)數Ф22mm | ||||
對中望遠(yuǎn)鏡(jìng) | |||||
物鏡(jìng) | 類型 | 放大(dà)倍(bèi)率(shuài) | 數(shù)值(zhí)孔(kǒng)徑 | 工(gōng)作(zuò)距離mm | 蓋(gài)玻(bō)片厚度(dù)mm |
(無(wú)限遠長工(gōng)作(zuò)距離平場消(xiāo)色(sè)差物鏡(jìng)) | 平場消色差(chà)物鏡(jìng) | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 |
20倍(bèi) | 0.4 | 8 | 1.2 | ||
40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | ||
相(xiāng)襯(chèn)物(wù)鏡(jìng) | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目(mù)鏡筒 | 45°傾斜(xié),雙目(mù)瞳(tóng)距(jù)調節(jié)範圍:53~75mm | ||||
調(tiáo)焦機(jī)構 | 粗微動同軸(zhóu)調(tiáo)焦,微(wēi)動(dòng)格(gé)值:2μm,粗動鬆(sōng)緊可(kě)調,帶鎖(suǒ)緊和限位裝(zhuāng)置 | ||||
轉換器(qì) | 五孔(kǒng)轉換器(qì) | ||||
載物台 | 固(gù)定載物台尺(chǐ)寸:227mmX208mm 玻璃圓載(zǎi)物(wù)台板尺(chǐ)寸:Ф118mm (標配(pèi)) | ||||
加(jiā)寬型(xíng)載物台尺寸(cùn):227mmX568mm(選配(pèi)) | |||||
機械(xiè)移動載物台,外形(xíng)尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)範圍30mmX30mm. (選配(pèi)) | |||||
聚(jù)光係統 | 特(tè)長工作(zuò)距離聚光鏡(jìng),帶(dài)相襯裝(zhuāng)置,鏡臂式(shì)可上(shàng)下升降,行(háng)程:400mm(標配) | ||||
特長(cháng)工(gōng)作(zuò)距離聚光(guāng)鏡,帶(dài)相(xiāng)襯裝置(zhì),立柱式可(kě)上下升(shēng)降,行程:350mm(選配) | |||||
照(zhào)明係統 | 9WLED燈,亮度(dù)可調 | ||||
濾(lǜ)色(sè)片 | 磨砂玻璃(lí),藍,綠濾(lǜ)色片(piàn) | ||||
選配部件(jiàn) | 攝像接口:CCD適(shì)配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900 | ||||
圖像軟(ruǎn)件(jiàn):圖(tú)像(xiàng)顯(xiǎn)示,拍照(zhào),錄像(xiàng),二維測量和(hé)圖像(xiàng)處理 | |||||
計算機(jī) | |||||
產品咨詢

微信(xìn)掃(sǎo)一掃