
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > > 倒置(zhì)生(shēng)物(wù)顯微鏡(jìng) > 多(duō)層細胞(bāo)工(gōng)廠培養MH-3CF 倒置(zhì)相(xiāng)差顯微鏡(jìng)



簡要描(miáo)述:多(duō)層(céng)細胞工(gōng)廠(chǎng)培(péi)養MH-3CF 倒(dǎo)置相(xiāng)差(chà)顯微(wēi)鏡是廣(guǎng)州市(shì)明慧(huì)科技有(yǒu)限公司自(zì)研(yán)的(dí)專為(wéi)多(duō)層細(xì)胞工(gōng)廠場景(jǐng)量(liáng)身打(dǎ)造的顯微鏡,采用(yòng)無(wú)限遠(yuǎn)平場光學(xué)係(xì)統,核(hé)心(xīn)解決(jué)傳統顯微(wēi)鏡 “放不(bù)下(xià),看不清(qīng),易汙染“ 的行業痛(tòng)點(diǎn),是(shì)國(guó)內(nèi)生物製(zhì)藥,細(xì)胞(bāo)治(zhì)療,疫苗研發(fā),高校(xiào)科研(yán)實驗(yàn)室(shì)的主流(liú)高性(xìng)價比國產方案。
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫療(liáo)衛(wèi)生,生物產業,綜(zōng)合(hé) |
多層(céng)細(xì)胞工(gōng)廠培養MH-3CF 倒(dǎo)置相差顯(xiǎn)微鏡(jìng)標(biāo)配(pèi)明場觀察與(yǔ)相(xiāng)差(chà)觀(guān)察(chá)雙模式,采(cǎi)用(yòng)無限(xiàn)遠色差(chà)校(xiào)正光學(xué)係統,搭配(pèi)高性(xìng)能(néng)平場消色(sè)差(chà)相差(chà)物(wù)鏡,可清(qīng)晰還(huán)原貼壁(bì)生長的(dí)活(huó)體細(xì)胞,液態(tài)組織等透(tòu)明樣品(pǐn)細(xì)節(jié),監測細(xì)胞增殖,分化過(guò)程(chéng)與健康(kāng)狀(zhuàng)況(kuàng),適配(pèi)肝癌HepG2 細胞,幹(gān)細(xì)胞等多種細(xì)胞樣品(pǐn)觀(guān)察(chá),滿足單克隆抗體(tǐ)監控,幹細胞分化(huà)過(guò)程監測(cè)等(děng)精細化科(kē)研與生產需求。

多層(céng)細胞工廠培養(yǎng)MH-3CF 倒置相(xiāng)差顯微(wēi)鏡(jìng)參數:
目鏡 | 10X平場(cháng)大視野(yě)目(mù)鏡,視場數(shù)Ф22mm | |||||
對中望(wàng)遠鏡(jìng) | ||||||
| 物(wù)鏡(jìng) | 類型 | 放大倍率 | 數值(zhí)孔徑 | 工作(zuò)距(jù)離(lí)mm | 蓋玻(bō)片(piàn)厚度mm | |
(無(wú)限(xiàn)遠長工(gōng)作距離(lí)平(píng)場消色差物鏡) | 平場(cháng)消色(sè)差(chà)物鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
| 20倍(bèi) | 0.4 | 8 | 1.2 | |||
| 40倍 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | |||
相襯物(wù)鏡 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||
目(mù)鏡筒 | 45°傾(qīng)斜(xié),雙目瞳距調節範圍(wéi):53~75mm | |||||
| 調(tiáo)焦機構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(tiáo)焦(jiāo), 微動格(gé)值:2μm,粗(cū)動鬆緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | |||||
轉換(huàn)器 | 五孔轉(zhuǎn)換器(qì) | |||||
載物台 | 固定(dìng)載(zǎi)物台(tái)尺(chǐ)寸(cùn):227mmX208mm 玻璃圓(yuán)載物(wù)台板(bǎn)尺寸:Ф118mm (標(biāo)配) | |||||
加寬型載物台(tái)尺(chǐ)寸:227mmX568mm(選配) | ||||||
機(jī)械(xiè)移動載物台,外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn):242mmX200mm,移動(dòng)範(fàn)圍30mmX30mm. (選配) | ||||||
聚(jù)光係統(tǒng) | 特長(cháng)工(gōng)作距離(lí)聚光(guāng)鏡,帶相襯裝置(zhì),鏡(jìng)臂(bì)式(shì)可上(shàng)下升(shēng)降,最大(dà)行程(chéng):400mm(標(biāo)配(pèi)) | |||||
特(tè)長工作距(jù)離聚光(guāng)鏡(jìng),帶相襯(chèn)裝(zhuāng)置(zhì),立柱式可(kě)上下升降,最(zuì)大(dà)行(háng)程(chéng):350mm(選(xuǎn)配) | ||||||
照明(míng)係統 | 9WLED燈,亮(liàng)度可(kě)調 | |||||
濾(lǜ)色(sè)片(piàn) | 磨砂玻璃(lí),藍,綠濾(lǜ)色片(piàn) | |||||
| 選配部件(jiàn) | 攝像接口:CCD適(shì)配(pèi)器 | |||||
顯微鏡攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 | ||||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900 | |||||
圖像軟件:圖像顯(xiǎn)示(shì),拍照(zhào),錄像(xiàng),二(èr)維測量(liáng)和圖像處(chǔ)理 | ||||||
計算(suàn)機(jī) | ||||||
產品咨詢(xún)

微信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)