
當前(qián)位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 金(jīn)相顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > 正置式金(jīn)相顯微鏡MHML3230BD金相(xiāng)組織(zhī)




簡要描(miáo)述:正(zhèng)置(zhì)式(shì)金(jīn)相(xiāng)顯微鏡MHML3230BD金相(xiāng)組(zǔ)織適用於(yú)對不(bù)透(tòu)明物體或透明(míng)物(wù)體的顯微觀察。本儀器(qì)配置落射與透射照(zhào)明係統(tǒng),長(cháng)距平(píng)場消(xiāo)色差物(wù)鏡(jìng)(無蓋(gài)玻片(piàn)),大視(shì)野(yě)目鏡和(hé)內置偏(piān)振觀察裝置,具(jù)有(yǒu)圖像(xiàng)清晰(xī),襯度(dù)好(hǎo),操作方(fāng)便(biàn)等(děng)特點,是生物學,金屬學,礦(kuàng)物學(xué),精(jīng)密(mì)工程(chéng)學(xué),電子學等(děng)研究的理(lǐ)想儀器。適用(yòng)於學(xué)校,科(kē)研(yán),工(gōng)廠等部門使(shǐ)用。
產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 明慧 | 價格區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 目(mù)鏡(jìng) | 10X | 總(zǒng)放大倍率 | 50-1000X |
| 配(pèi)備圖(tú)像(xiàng)分(fēn)析係(xì)統 | 是 | 產品種(zhǒng)類(lèi) | 正置(zhì) |
| 產地(dì)類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領域 | 醫療衛生,建材/家具,電子(zǐ)/電池,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶,綜(zōng)合 |
正(zhèng)置(zhì)式金相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡MHML3230BD金相組(zǔ)織適(shì)用於對不(bù)透明(míng)物體或透(tòu)明(míng)物(wù)體的(dí)顯(xiǎn)微觀察。本儀器配置(zhì)落(là)射(shè)與(yǔ)透射照明係統(tǒng),長距(jù)平(píng)場消色(sè)差物(wù)鏡(無蓋玻片),大(dà)視(shì)野目鏡(jìng)和內置偏振(zhèn)觀察裝(zhuāng)置(zhì),具有圖像(xiàng)清晰(xī),襯度(dù)好(hǎo),操作方便等(děng)特(tè)點(diǎn),是(shì)生物學,金(jīn)屬(shǔ)學,礦物(wù)學,精密工程(chéng)學(xué),電子(zǐ)學等研究的理想(xiǎng)儀器(qì)。適用於(yú)學校,科研,工廠(chǎng)等部門使(shǐ)用(yòng)。
適(shì)用領(lǐng)域
覆蓋(gài)生物(wù)學,金屬學(xué),礦(kuàng)物(wù)學(xué),精密(mì)工程(chéng)學,電子學等多(duō)學科研究場景。
產品優勢(shì)
模塊化設計(jì)理念(niàn),便於後續(xù)係統升級拓展(zhǎn)。
造型美(měi)觀且操作便捷(jié),降低使(shǐ)用門檻(jiàn)。


在與(yǔ)我們聯係(xì)時,請告知您當前需要顯(xiǎn)微鏡(jìng)觀察的(dí)對象(xiàng),或(huò)者有參數要求以及(jí)您希(xī)望實現的目標。我們(mén)將(jiāng)為您提(tí)供詳細的顯微解決(jué)方(fāng)案(àn)和(hé)報價,我們也能夠(gòu)為您提供專業的技術(shù)咨詢(xún)和售後服務。如(rú)有(yǒu)任(rèn)何疑問(wèn)或(huò)需求,請(qǐng)隨(suí)時(shí)與(yǔ)我(wǒ)們(mén)聯(lián)係(xì)。
金(jīn)相透(tòu)反顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHML3230BD產(chǎn)品(pǐn)參數
目(mù)鏡(jìng) | 大(dà)視(shì)野 WF10X(視(shì)場(cháng)數(shù)Φ22mm) | ||||
無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)平場消色(sè)差物鏡(jìng) | MHML3230(配(pèi)明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離(lí):26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作(zuò)距離(lí):20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距(jù)離(lí):3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距離(lí):2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗(àn)場(cháng)物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距(jù)離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工(gōng)作距離(lí):7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作(zuò)距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工(gōng)作(zuò)距(jù)離:3.0 mm | |||||
目鏡筒 | 30˚傾(qīng)斜,瞳距調節範(fàn)圍53~75mm. | ||||
調(tiáo)焦機構(gòu) | 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同(tóng)軸調(tiáo)焦,帶(dài)鎖緊(jǐn)和限位裝置(zhì),微動格值(zhí):2μm. | ||||
轉換器 | 五孔(內向式(shì)滾珠(zhū)內) | ||||
載物台(tái) | 雙層(céng)機械(xiè)移(yí)動式載物台(tái), 外形尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)範(fàn)圍:63mmX50mm | ||||
落射照(zhào)明係統(tǒng) | MHML3230 | 6V 30W鹵(lǔ)素燈,亮度可調(tiáo) | 配(pèi)置(zhì)黃,藍,綠濾(lǜ)色(sè)片(piàn)與(yǔ)磨(mó)砂玻(bō)璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈,亮(liàng)度(dù)可調 | ||||
內置(zhì)視(shì)場(cháng)光欄,孔徑(jìng)光(guāng)欄,濾(lǜ)色(sè)片(piàn)轉(zhuǎn)換裝置,推(tuī)拉(lā)式檢偏器(qì)與起偏器 | |||||
透(tòu)射(shè)照(zhào)明係統 | 阿(ā)貝(bèi)聚(jù)光(guāng)鏡NA.1.25可(kě)上(shàng)下升降 | ||||
集光鏡中內置視(shì)場光(guāng)欄(lán) | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素(sù)燈(dēng),亮度可(kě)調 | 配置(zhì)藍(lán)濾色片與(yǔ)磨砂(shā)玻(bō)璃(lí)片(piàn) | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素燈(dēng),亮度可調 | ||||
選配(pèi)件(jiàn) | 目(mù)鏡(jìng) | 分(fēn)劃目(mù)鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡(jìng) | MHML3230 | 明場(cháng)物(wù)鏡(jìng) 20X,50X,80X,100X(幹(gān)式(shì)) | |||
MHML3230BD | 明(míng)/暗場物鏡(jìng) 50X,60X,80X,100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X,1X,0.5X帶(dài)分劃尺 | ||||
顯微(wēi)鏡攝(shè)像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||||
數(shù)碼相(xiāng)機(jī)接頭(tóu) | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
產品咨詢(xún)

微信掃一掃