
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心(xīn) > > 金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > 金(jīn)相透反(fǎn)顯微鏡(jìng)MHML3230BD




簡要描述(shù):金相透(tòu)反(fǎn)顯微鏡MHML3230BD是(shì)多(duō)領域(yù)顯微(wēi)觀(guān)察(chá)的優質(zhì)儀器,兼具(jù)優良光學(xué)性能(néng)與靈活(huó)功能(néng)性。覆蓋生物學(xué),金屬學(xué),礦物學(xué),精密(mì)工(gōng)程學(xué),電子學等多(duō)學科(kē)研究場景。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明(míng)慧(huì) | 價(jià)格區間 | 麵議(yì) |
|---|---|---|---|
| 目(mù)鏡 | 10X | 總(zǒng)放大倍率 | 50X-1000X |
| 配(pèi)備圖像分析(xī)係統 | 是 | 產(chǎn)品(pǐn)種類 | 正(zhèng)置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產 | 應用領(lǐng)域(yù) | 醫療衛生,建材(cái)/家(jiā)具,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道(dào)路/軌道(dào)/船舶(bó),綜合(hé) |
金相透反(fǎn)顯微(wēi)鏡(jìng)MHML3230BD是(shì)多領(lǐng)域顯微觀(guān)察(chá)的(dí)優質(zhì)儀器,兼(jiān)具(jù)優良光學(xué)性能與靈(líng)活功能性。覆(fù)蓋生物學,金屬學,礦(kuàng)物學,精密工程學(xué),電子(zǐ)學等多(duō)學科(kē)研究(jiū)場(cháng)景(jǐng)。
適用領(lǐng)域
覆(fù)蓋生(shēng)物學,金屬學,礦物學,精密工程學(xué),電(diàn)子學等多學科研(yán)究場(cháng)景(jǐng)。
產品(pǐn)優勢(shì)
模塊化設計理念(niàn),便(biàn)於(yú)後續係統升級(jí)拓(tuò)展。
造型(xíng)美(měi)觀且操(cāo)作便(biàn)捷(jié),降低(dī)使用(yòng)門檻。


金(jīn)相透反顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHML3230BD典型應用案例:電(diàn)子半導體:矽片缺陷(xiàn)檢測(cè)
需(xū)求(qiú):廣東(dōng)某(mǒu)半(bàn)導體(tǐ)企(qǐ)業需(xū)識別(bié)矽片表(biǎo)麵(miàn)微(wēi)缺陷(xiàn)與汙染(rǎn)痕(hén)跡,保障芯(xīn)片良率。
方案(àn):采(cǎi)用 MHML3230 搭配 MHS600 USB3.0 攝(shè)像(xiàng)頭,通(tōng)過透反射照明(míng)切(qiē)換觀察(chá)矽(guī)片(piàn)結構。
效果(guǒ):無限(xiàn)遠光學(xué)係統實(shí)現高清成(chéng)像,捕捉到(dào) 5μm 級(jí)劃痕(hén)缺陷,配(pèi)合軟件(jiàn)完成尺寸標注(zhù)與數(shù)據存檔,檢測(cè)效(xiào)率(shuài)提升 40%。
在與我們聯(lián)係時(shí),請告知(zhī)您(nín)當前需要顯微鏡觀察的對象(xiàng),或(huò)者(zhě)有參數要求(qiú)以(yǐ)及您希(xī)望(wàng)實現(xiàn)的目(mù)標。我(wǒ)們將(jiāng)為您(nín)提供詳細(xì)的顯(xiǎn)微(wēi)解(jiě)決方案和(hé)報價,我們(mén)也能夠為您提(tí)供專(zhuān)業(yè)的技術咨(zī)詢(xún)和(hé)售(shòu)後服(fú)務。如有任(rèn)何疑問或需求,請(qǐng)隨時與我們(mén)聯(lián)係。
金相(xiāng)透(tòu)反(fǎn)顯微鏡(jìng)MHML3230BD產品參(cān)數
目鏡 | 大(dà)視(shì)野(yě) WF10X(視場數Φ22mm) | ||||
無(wú)限(xiàn)遠平場(cháng)消(xiāo)色差物(wù)鏡(jìng) | MHML3230(配(pèi)明(míng)場物鏡(jìng)) | PL L5X/0.12工(gōng)作(zuò)距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距(jù)離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距離(lí):2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配(pèi)明/暗場物(wù)鏡(jìng)) | PL L5X/0.12 BD 工(gōng)作距離(lí):8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離(lí):7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作(zuò)距(jù)離(lí):3.0 mm | |||||
目鏡(jìng)筒 | 30˚傾(qīng)斜(xié),瞳(tóng)距調(tiáo)節範圍(wéi)53~75mm. | ||||
調焦(jiāo)機(jī)構 | 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同(tóng)軸(zhóu)調焦,帶(dài)鎖緊和限位(wèi)裝置(zhì),微(wēi)動格值(zhí):2μm. | ||||
轉換(huàn)器 | 五孔(kǒng)(內(nèi)向(xiàng)式(shì)滾珠內) | ||||
載物台(tái) | 雙(shuāng)層機械移(yí)動式載物台(tái), 外(wài)形尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)範圍:63mmX50mm | ||||
落射照明係統(tǒng) | MHML3230 | 6V 30W鹵素(sù)燈(dēng),亮度(dù)可(kě)調(tiáo) | 配置黃(huáng),藍,綠濾(lǜ)色片與磨砂(shā)玻璃片(piàn) | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈(dēng),亮(liàng)度可(kě)調 | ||||
內(nèi)置視場(cháng)光欄,孔徑光欄,濾色(sè)片(piàn)轉換(huàn)裝(zhuāng)置(zhì),推(tuī)拉(lā)式檢(jiǎn)偏器與(yǔ)起偏器 | |||||
透射(shè)照明係(xì)統(tǒng) | 阿(ā)貝聚光(guāng)鏡NA.1.25可(kě)上下升降(jiàng) | ||||
集(jí)光鏡中內置視場光欄(lán) | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素燈(dēng),亮度可調 | 配(pèi)置藍(lán)濾色片與磨(mó)砂(shā)玻璃(lí)片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素燈,亮(liàng)度(dù)可(kě)調(tiáo) | ||||
選(xuǎn)配件 | 目鏡 | 分劃目(mù)鏡(jìng)10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明(míng)場(cháng)物鏡 20X,50X,80X,100X(幹(gān)式(shì)) | |||
MHML3230BD | 明(míng)/暗場(cháng)物鏡 50X,60X,80X,100X | ||||
CCD接頭(tóu) | 0.5X,1X,0.5X帶分(fēn)劃尺 | ||||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)攝(shè)像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||||
數(shù)碼相機(jī)接(jiē)頭(tóu) | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢(xún)

微信(xìn)掃一掃