
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > > 生(shēng)物顯(xiǎn)微(wēi)鏡 > MHL2000生(shēng)物數碼顯(xiǎn)微鏡(jìng)

簡要(yào)描(miáo)述:廣州(zhōu)市(shì)明(míng)慧科技(jì)有限公(gōng)司的生(shēng)物(wù)數(shù)碼顯(xiǎn)微鏡 MHL2000 是一款(kuǎn)具有(yǒu)高(gāo)清(qīng)晰度(dù)和(hé)高對比度的顯微鏡,適用於現代生物(wù)教學及基(jī)礎(chǔ)醫(yī)療,科(kē)研等(děng)領域。
產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明慧(huì) | 儀(yí)器(qì)分(fēn)類 | 正(zhèng)置(zhì)顯微(wēi)鏡 |
|---|---|---|---|
| 價格區間(jiān) | 2千(qiān)-5千 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工(gōng),農林牧漁,綜合 |
廣州(zhōu)市明(míng)慧科技(jì)有限(xiàn)公司的(dí)生(shēng)物(wù)數碼顯(xiǎn)微(wēi)鏡 MHL2000 是(shì)一(yī)款(kuǎn)具(jù)有高(gāo)清(qīng)晰度(dù)和高(gāo)對(duì)比度(dù)的顯微鏡,適(shì)用(yòng)於現(xiàn)代(dài)生物(wù)教學(xué)及(jí)基礎醫(yī)療,科研等領域(yù)。
光學係(xì)統 | 有限(xiàn)遠消色差(chà)校正(zhèng)係統 | ||
觀察筒(tǒng) | 30°傾斜(xié),單(dān)目觀察筒(tǒng) | ||
| 30°傾(qīng)斜,鉸鏈(liàn)式雙目(mù)觀(guān)察頭(tóu),瞳(tóng)距(jù)調(tiáo)節(jié):50mm-75mm,單(dān)邊視(shì)度調(tiáo)節 | |||
30°傾(qīng)斜,鉸鏈(liàn)式三(sān)目(mù)觀察(chá)頭,瞳(tóng)距調節:50mm-75mm,單邊視(shì)度調(tiáo)節,固(gù)定(dìng)式(shì)分光(guāng)比(bǐ)R:T:80:20 | |||
| 目鏡 | 普通(tōng)目(mù)鏡WF10X/18mm;大視(shì)野平(píng)場(cháng)目鏡PL10X/18mm,PL10X/18mm帶(dài)指針,PL10X/18mm帶測(cè)微(wēi)尺 | ||
物(wù)鏡 | 消色差(chà)物(wù)鏡 | ||
| 消色差 4X/0.10 | |||
消(xiāo)色差(chà) 10X/0.25 | |||
消色(sè)差(chà) 40X/0.65(彈(dàn)簧) | |||
消(xiāo)色差 100X/1.25(彈(dàn)簧(huáng),油(yóu)) | |||
平場消(xiāo)色差 | |||
·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm | |||
·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm | |||
| ·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm | |||
·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm | |||
| 轉(zhuǎn)換(huàn)器 | 內定(dìng)位四孔(kǒng)轉(zhuǎn)換(huàn)器 | ||
| 調(tiáo)焦機(jī)構(gòu) | 低手位(wèi)粗微同(tóng)軸,粗(cū)調(tiáo)行程25mm,微(wēi)調(tiáo)精(jīng)度0.002mm,帶(dài)有(yǒu)防止下滑(huá)的調(tiáo)節鬆緊(jǐn)裝置和機械式上(shàng)限位(wèi)裝置 | ||
載物台 | 155mmx142mm雙層復合機(jī)械移(yí)動(dòng)平(píng)台,移動範圍:76mmX50mm ;精度(dù)0.1mm | ||
| 聚光(guāng)鏡 | 阿(ā)貝(bèi)式(shì)聚光鏡 | ||
數值孔徑(jìng)N.A.1.25 | |||
| 帶可變孔(kǒng)徑(jìng)光闌 | |||
照(zhào)明係統 | 3W LED照明,預定中(zhōng)心(xīn),亮(liàng)度連續可(kě)調;外置式寬(kuān)電壓適配(pèi)器(qì),輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | ||
| 選(xuǎn)配(pèi)件 | 透射用(yòng)濾色(sè)片(piàn) | 藍(lán)色 | |
黃(huáng)色 | |||
綠(lǜ)色(sè) | |||
CCD接頭(tóu) | C型(xíng)接口(kǒu),可(kě)調焦(jiāo) | ||
0.35X | |||
0.5X | |||
1X | |||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||
| 數碼(mǎ)相(xiāng)機(jī)接(jiē)頭(tóu) | CANON(EF) NIKON( F) | ||
產(chǎn)品咨(zī)詢

微信掃一掃(sǎo)