

簡要描述(shù):安徽偏(piān)光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡型(xíng)號(hào)MHPL1500廣泛應用(yòng)於地質,化(huà)工(gōng),醫(yī)療,藥品(pǐn)等領域的研(yán)究(jiū)與檢(jiǎn)驗(yàn),也(yě)可進行液(yè)態(tài)高(gāo)分子(zǐ)材(cái)料(liào),生(shēng)物聚(jù)合物及液(yè)晶材料(liào)的晶相(xiāng)觀察(chá),是科研(yán)機構與高(gāo)等院(yuàn)校進(jìn)行(háng)研究與(yǔ)教學(xué)的理想儀(yí)器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 明慧 | 價(jià)格區間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產 | 應用領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛(wèi)生,生(shēng)物(wù)產業 |
安徽(huī)偏光顯微鏡型號MHPL1500
明慧(huì)偏(piān)光顯微鏡可(kě)供(gōng)廣大(dà)用戶(hù)進(jìn)行(háng)單(dān)偏光(guāng)觀(guān)察,正(zhèng)交偏光觀察(chá),錐光觀察。產品(pǐn)配置(zhì)無應(yīng)力(lì)平(píng)場(cháng)消色(sè)差(chà)物(wù)鏡與大(dà)視野目(mù)鏡(jìng),高精度(dù)偏光載物台,優(yōu)良的偏振(zhèn)觀察(chá)附(fù)件等。可在(zài)透(tòu)射偏(piān)光(guāng),反(fǎn)射偏(piān)光(guāng)與(yǔ)透/反(fǎn)射偏(piān)光狀(zhuàng)態下獲得良(liáng)好(hǎo)的顯微圖像,儀器機械性能優(yōu)良(liáng),觀察舒(shū)適(shì),操(cāo)作方便。廣泛(fàn)應(yīng)用於(yú)地(dì)質,化工(gōng),醫(yī)療,藥(yào)品(pǐn)等領(lǐng)域(yù)的(dí)研(yán)究(jiū)與檢驗,也可(kě)進行液態高(gāo)分(fēn)子(zǐ)材料(liào),生(shēng)物(wù)聚合(hé)物及(jí)液晶材料的(dí)晶相(xiāng)觀(guān)察(chá),是科研機構與高等院(yuàn)校進(jìn)行(háng)研究與教學的理想儀(yí)器(qì)。
安(ān)徽偏光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng)型號(hào)MHPL1500產品(pǐn)展示:

透射偏(piān)光顯(xiǎn)微鏡MHPL1500產品(pǐn)參數(shù):
1.標(biāo)準配(pèi)置(zhì)
型號 | MHPL1500 (透射(shè)照明) | |
目鏡(jìng) | 大視(shì)野(yě) WF10X (Φ18mm) | |
分(fēn)劃目鏡(jìng) 10X(Φ18mm) 0.10mm/div | ||
物(wù)鏡(jìng) (中心可調(tiáo)) | 無應力平場消(xiāo)色差物(wù)鏡(蓋玻片:0.17mm) PL4X/0.10 | |
無(wú)應力平(píng)場消色(sè)差物(wù)鏡(蓋玻片(piàn):0.17mm)PL10X/0.25 | ||
無(wú)應力平(píng)場(cháng)消色差物(wù)鏡(蓋(gài)玻片(piàn):0.17mm)PL40X/0.65 (彈(dàn)簧) | ||
無應力(lì)平(píng)場(cháng)消(xiāo)色(sè)差(chà)物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL60X/0.85 (彈簧(huáng)) | ||
透(tòu)射照明 | 起偏(piān)器(qì) | 可360°旋轉(zhuǎn),有0,90,180,270四個讀數(shù) |
集(jí)光器(qì) | 鹵(lǔ)素燈(dēng)照明適用 | |
光(guāng)源 | 6V 20W 鹵素(sù)燈,亮度可調 | |
阿貝聚光鏡 | N.A. 1.25 可上下(xià)升(shēng)降 | |
目(mù)鏡(jìng)筒 | 三(sān)目(mù)鏡,傾(qīng)斜30˚,可進(jìn)行透(tòu)光攝(shè)影(yǐng) | |
中(zhōng)間(jiān)接筒 | 內(nèi)置檢偏器,可自由(yóu)切換(huàn)正常(cháng)觀察(chá)與偏光(guāng)觀察,90°旋轉(zhuǎn),帶(dài)刻(kè)度(dù),遊(yóu)標格(gé)值(zhí)12' | |
推(tuī)入式(shì)勃氏(shì)鏡(jìng),中(zhōng)心(xīn)可調 | ||
λ補償器 | ||
λ/4 補償器 | ||
石英(yīng)鍥補償器 | ||
轉(zhuǎn)換(huàn)器 | 四(sì)孔(外向式(shì)滾珠內) | |
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸(zhóu)調(tiáo)焦,微(wēi)動格值(zhí):2μm,帶(dài)鎖緊和限位裝置 | |
載(zǎi)物台 | 旋轉式載物台,直徑:Φ150mm,360°等分刻度(dù),遊標格值(zhí)6',中(zhōng)心可(kě)調,帶鎖(suǒ)緊裝置 | |
2.選配(pèi)件(jiàn):
名(míng)稱 | 類別(bié)/技術參(cān)數 | |
目(mù)鏡 | 大視(shì)野 WF16X(Φ11mm) | |
物(wù)鏡 (中(zhōng)心(xīn)可調) | 無(wú)應(yīng)力(lì)平場消色差(chà)物(wù)鏡(jìng)(蓋玻片(piàn):0.17mm)PL 20X/0.40 | |
無應力平場(cháng)消(xiāo)色差物鏡(jìng)(蓋玻片:0.17mm) PL100X/1.25 (油(yóu),彈簧(huáng)) | ||
無應(yīng)力平場消(xiāo)色差(chà)物鏡(無(wú)蓋玻片(piàn))PL L 20X/0.40 | ||
無應(yīng)力平場消色(sè)差物鏡(無蓋玻片(piàn))PL L 50X/0.70 | ||
無應(yīng)力平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差物鏡(無(wú)蓋玻片(piàn)) PLL 80X/0.80 | ||
無應(yīng)力(lì)平場(cháng)消(xiāo)色(sè)差物(wù)鏡(幹(gān)式)(無(wú)蓋(gài)玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | ||
轉換器 | 四孔(kǒng)(外(wài)向(xiàng)式(shì)滾(gǔn)珠內(nèi)),可調節(jié)物鏡(jìng)中(zhōng)心(xīn) | |
移動尺 | 移(yí)動(dòng)範圍(wéi):30mmX25mm | |
CCD接(jiē)頭(tóu) | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分(fēn)劃尺,格值0.1mm/格(gé) | ||
顯微鏡攝(shè)像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |
攝影裝(zhuāng)置(zhì) | 2.5X/4X變倍攝影(yǐng)裝(zhuāng)置(zhì)帶(dài)10X取景目(mù)鏡 | |
4X對(duì)焦(jiāo)攝影裝(zhuāng)置(zhì) | ||
MD卡環(huán) | ||
PK卡環 | ||
數碼(mǎ)相(xiāng)機接(jiē)頭 | CANON (A610,A620,A630,A640) | |
偏光顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHPL係列的(dí)偏(piān)光(guāng)觀察裝(zhuāng)置可靈(líng)活移入或移(yí)出光(guāng)路,起偏器(qì)與檢偏器(qì)均(jūn)可360°旋轉。配備旋轉式載物(wù)台(tái),具(jù)有360°等分(fēn)刻度和(hé)6'的遊(yóu)標(biāo)格(gé)值(zhí),中心(xīn)可調,帶(dài)鎖(suǒ)緊裝置(zhì),工(gōng)作(zuò)台垂(chuí)直有效(xiào)行程可達30mm。它還(huán)擁(yōng)有(yǒu)寬(kuān)電(diàn)壓電源和(hé)5WLED光源,色溫為6000K,亮(liàng)度可調(tiáo)。三目鏡筒(tǒng)可(kě)自(zì)由切(qiē)換(huàn)目(mù)視觀察與(yǔ)顯微(wēi)攝(shè)影(yǐng),適(shì)用於低照度顯微圖(tú)像(xiàng)拍(pāi)攝。
產品咨(zī)詢(xún)

微信掃一(yī)掃