

簡要(yào)描(miáo)述:廣西(xī)偏光顯微鏡(jìng)供應(yīng)是利(lì)用光的(dí)偏(piān)振(zhèn)特性對具(jù)有(yǒu)雙(shuāng)折射(shè)性物(wù)質進行研(yán)究(jiū)鑒定的儀器(qì),可(kě)供廣大(dà)用戶進(jìn)行單偏(piān)光觀察,正交偏(piān)光觀察,錐光觀察(chá)。產品(pǐn)配置無應力平(píng)場(cháng)消(xiāo)色(sè)差物鏡與大(dà)視(shì)野(yě)目鏡(jìng),高精度偏光載物(wù)台(tái),優良的偏振觀察附件等。可在(zài)透(tòu)射偏(piān)光(guāng),反射(shè)偏(piān)光(guāng)與透/反(fǎn)射偏光(guāng)狀態(tài)下獲(huò)得(dé)良好的顯(xiǎn)微圖像(xiàng),儀器(qì)機(jī)械性能(néng)優(yōu)良,觀察(chá)舒適(shì),操作(zuò)方便。廣(guǎng)泛應用於地質,化(huà)工,醫療,藥品(pǐn)等(děng)領(lǐng)域(yù)的研究與檢驗。
產品分類
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 明(míng)慧(huì) | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 化工(gōng),地(dì)礦,建(jiàn)材/家具,紡織/印染 | 目鏡 | 10X |
| 物(wù)鏡 | 4~60X | 轉換器(qì) | 四孔(kǒng)(轉(zhuǎn)換器(qì)中(zhōng)心可(kě)調) |
| 透(tòu)射照(zhào)明(míng)係(xì)統 | 6V30W鹵素(sù)燈,亮度(dù)可(kě)調 |

廣西偏光顯(xiǎn)微鏡(jìng)供(gōng)應
偏光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡供應(yīng)
偏光顯微鏡(jìng)在高(gāo)分子(zǐ)材料(liào)研究(jiū)中(zhōng)的應用:
高分(fēn)子(zǐ)晶體存(cún)在的雙折射現(xiàn)象(xiàng),使得偏光顯微鏡(jìng)能(néng)夠(gòu)揭示高(gāo)分(fēn)子(zǐ)材料的(dí)晶體結構,纖(xiān)維方向,應力分(fēn)布等信(xìn)息例如,高分子球晶在偏光(guāng)下(xià)將表現出顯著(zhù)的(dí)“黑(hēi)十字消光現(xiàn)象",這有助於我們(mén)區(qū)分(fēn)不(bù)同(tóng)的結晶形態此外(wài),偏光(guāng)顯微(wēi)鏡還可以用(yòng)來觀察高(gāo)分子(zǐ)材料的各向現象(xiàng)以(yǐ)及(jí)形(xíng)態(tài)演(yǎn)變(biàn)過程(chéng)偏(piān)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡能觀察到高(gāo)分(fēn)子材料的結晶(jīng)行(háng)為,相(xiāng)變過程以及取(qǔ)向結構等,從而深入(rù)了解(jiě)高(gāo)分子材料的性能(néng)和行為(wéi)。
透(tòu)射偏光顯微鏡MHPL1500產品(pǐn)參數:
1.標(biāo)準配置
型(xíng)號 | MHPL1500 (透射(shè)照明(míng)) | |
目(mù)鏡 | 大視(shì)野(yě) WF10X (Φ18mm) | |
分(fēn)劃目鏡 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | ||
物鏡 (中心(xīn)可調(tiáo)) | 無(wú)應力平(píng)場(cháng)消色差物(wù)鏡(jìng)(蓋玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | |
無(wú)應力平場消色差(chà)物(wù)鏡(jìng)(蓋玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | ||
無(wú)應(yīng)力平場(cháng)消色(sè)差物(wù)鏡(jìng)(蓋(gài)玻片(piàn):0.17mm)PL 40X/0.65 (彈簧) | ||
無應(yīng)力(lì)平(píng)場(cháng)消色(sè)差物鏡(jìng)(蓋玻(bō)片(piàn):0.17mm)PL 60X/0.85 (彈簧) | ||
透射照明 | 起偏(piān)器 | 可360°旋轉,有0,90,180,270四(sì)個(gè)讀數 |
集(jí)光(guāng)器 | 鹵素燈照明(míng)適用 | |
光源 | 6V 20W 鹵(lǔ)素(sù)燈,亮度(dù)可(kě)調(tiáo) | |
阿貝(bèi)聚光(guāng)鏡(jìng) | N.A. 1.25 可(kě)上下(xià)升降 | |
目(mù)鏡(jìng)筒 | 三(sān)目鏡(jìng),傾(qīng)斜(xié)30˚,可進(jìn)行透(tòu)光攝影 | |
中間(jiān)接筒(tǒng) | 內(nèi)置(zhì)檢偏(piān)器, 可自由(yóu)切(qiē)換(huàn)正(zhèng)常(cháng)觀(guān)察(chá)與(yǔ)偏(piān)光(guāng)觀察,90°旋轉,帶刻度(dù),遊標格(gé)值12' | |
推入(rù)式勃氏鏡,中(zhōng)心(xīn)可(kě)調 | ||
λ補償器 | ||
λ/4 補償(cháng)器(qì) | ||
石英鍥補償器 | ||
轉換器 | 四孔(外向(xiàng)式滾(gǔn)珠內(nèi)定位) | |
調焦(jiāo)機(jī)構(gòu) | 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同(tóng)軸調(tiáo)焦, 微(wēi)動(dòng)格值(zhí):2μm,帶鎖緊(jǐn)和(hé)限位(wèi)裝(zhuāng)置(zhì) | |
載(zǎi)物(wù)台(tái) | 旋(xuán)轉式載(zǎi)物(wù)台,直徑:Φ150mm,360°等分刻(kè)度(dù),遊標格值6',中(zhōng)心(xīn)可調,帶鎖緊(jǐn)裝(zhuāng)置 | |
2.選配件:
名稱 | 類別/技術(shù)參(cān)數 | |
目鏡(jìng) | 大視野 WF16X(Φ11mm) | |
物鏡 (中心(xīn)可(kě)調) | 無應力(lì)平場(cháng)消色(sè)差物鏡(蓋(gài)玻(bō)片:0.17mm) PL 20X/0.40 | |
無應(yīng)力平場消(xiāo)色差物(wù)鏡(jìng)(蓋玻(bō)片(piàn):0.17mm) PL 100X/1.25 (油,彈(dàn)簧(huáng)) | ||
無(wú)應(yīng)力平場(cháng)消(xiāo)色差(chà)物(wù)鏡(無(wú)蓋玻片(piàn)) PL L 20X/0.40 | ||
無應力平(píng)場消色差物(wù)鏡(jìng)(無蓋玻(bō)片(piàn)) PL L 50X/0.70 | ||
無應力平場消色差(chà)物(wù)鏡(jìng)(無(wú)蓋玻片) PL L 80X/0.80 | ||
無(wú)應力平場消(xiāo)色(sè)差(chà)物(wù)鏡(幹(gān)式) (無蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | ||
轉(zhuǎn)換器(qì) | 四孔(kǒng)(外向式(shì)滾珠內(nèi)定位),可(kě)調(tiáo)節(jié)物鏡中心(xīn) | |
移動尺 | 移動範圍(wéi):30mmX25mm | |
CCD接頭 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶(dài)分(fēn)劃尺,格值(zhí)0.1mm/格(gé) | ||
顯微(wēi)鏡攝像頭(tóu) | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |
攝影(yǐng)裝置 | 2.5X/4X變(biàn)倍攝影裝置(zhì)帶10X取景目鏡(jìng) | |
4X對焦攝影(yǐng)裝(zhuāng)置 | ||
MD卡環(huán) | ||
PK卡(qiǎ)環(huán) | ||
數(shù)碼(mǎ)相(xiāng)機接頭 | CANON (A610,A620,A630,A640) | |
將普通(tōng)光(guāng)改變為偏(piān)振光(guāng)進(jìn)行鏡(jìng)檢的方(fāng)法,以鑒(jiàn)別(bié)某(mǒu)一(yī)物質是(shì)單折射(shè)(各(gè)向(xiàng)同性(xìng))或雙折射性(xìng)(各(gè)向(xiàng))。雙(shuāng)折射性(xìng)是(shì)晶體的基(jī)本特性。因此,偏光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng)被廣泛地應用在礦(kuàng)物,化學(xué)等(děng)領(lǐng)域,在(zài)生(shēng)物學和植物學也有應用。
產品咨詢(xún)

微(wēi)信掃一掃