

簡要(yào)描述:數(shù)碼生(shēng)物熒(yíng)光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng)MHL3000廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於醫(yī)療檢驗(yàn),病(bìng)理(lǐ)診斷,免疫(yì)熒光,細(xì)胞(bāo)觀察等(děng)領(lǐng)域。本款產(chǎn)品可根據(jù)客戶(hù)需求增加(jiā)熒光(guāng)附(fù)件來實(shí)現熒(yíng)光(guāng)觀(guān)察(chá)功能,通過(guò)拉(lā)杆(gān)或(huò)者(zhě)轉盤即可輕(qīng)鬆(sōng)實(shí)現(xiàn)明(míng)場(cháng)和熒(yíng)光觀察(chá)方(fāng)式之間的(dí)切(qiē)換(huàn),同時還可以(yǐ)通(tōng)過(guò)接(jiē)口(kǒu)適(shì)配器連接相機(jī)實(shí)現顯微(wēi)成像(xiàng)的(dí)目的(dí)。符合(hé)人機(jī)工程學要求的理(lǐ)想(xiǎng)設計(jì),采用(yòng)流(liú)暢而(ér)簡潔的(dí)外形設計,低位調(tiáo)焦(jiāo)手輪與(yǔ)內向式(shì)物鏡轉(zhuǎn)換(huàn)器,使操(cāo)作方(fāng)便(biàn)舒(shū)適,空間(jiān)廣闊,儀器搬(bān)運(yùn)更安全。
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 明慧(huì) | 儀器(qì)分類(lèi) | 正(zhèng)置顯(xiǎn)微鏡(jìng) |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國(guó)產 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛(wèi)生,環(huán)保(bǎo),生物(wù)產業(yè),農林(lín)牧漁,建材/家(jiā)具 |
| 儀(yí)器放大倍數(shù) | 40X-1000X | 熒光 | 可配置三種(zhǒng)激發塊 |
| 相(xiāng)機(jī)接口(kǒu) | 標(biāo)配(pèi)0.5X接(jiē)口 |
生(shēng)物顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHL3000(數碼生(shēng)物熒光顯微(wēi)鏡(jìng))
生(shēng)物顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHL3000廣泛應(yīng)用於醫療(liáo)檢(jiǎn)驗,病理診(zhěn)斷(duàn),免疫熒光,細胞(bāo)觀察等(děng)領(lǐng)域(yù)。本款產(chǎn)品(pǐn)可根據客(kè)戶需求(qiú)增(zēng)加(jiā)熒(yíng)光附(fù)件(jiàn)來實(shí)現(xiàn)熒(yíng)光觀察功能,通(tōng)過拉杆或(huò)者轉(zhuǎn)盤即可(kě)輕(qīng)鬆實(shí)現(xiàn)明(míng)場(cháng)和(hé)熒光觀(guān)察方式(shì)之間的(dí)切(qiē)換(huàn),同(tóng)時(shí)還可(kě)以通過接口(kǒu)適(shì)配器(qì)連(lián)接(jiē)相機實現(xiàn)顯(xiǎn)微(wēi)成像(xiàng)的目(mù)的(dí)。符合人(rén)機工(gōng)程學要求的理想(xiǎng)設計,采用流(liú)暢(chàng)而簡(jiǎn)潔的(dí)外形設計(jì),低位調焦手輪(lún)與內向式物(wù)鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒(shū)適,空間廣闊(kuò),儀器(qì)搬運(yùn)更安(ān)全(quán)。另(lìng)外(wài)性能(néng)優(yōu)異(yì),使用(yòng)簡(jiǎn)單(dān)和價格實(shí)惠,該(gāi)款生物顯微(wēi)鏡(jìng)非(fēi)常(cháng)適(shì)合作為日(rì)常觀察的簡易(yì)配(pèi)置。


生物顯(xiǎn)微鏡MHL3000技(jì)術規格:
數碼(mǎ)生(shēng)物熒(yíng)光顯微鏡
光(guāng)學(xué)係(xì)統 | 無(wú)限遠(yuǎn)色(sè)差獨(dú)立光學矯正(zhèng)係統,齊焦距(jù)離(lí)必須為(wéi)國(guó)際標(biāo)準45mm | |||
照(zhào)明係統 | 內置透射(shè)照明係統,柯勒照(zhào)明(míng)(視場(cháng)光(guāng)闌(lán)固(gù)定) | |||
LED功耗 3W(標稱(chēng))白(bái)色大功率(shuài)LED燈(dēng),色(sè)溫4000K,使用壽命≥20000 | ||||
調(tiáo)焦(jiāo)機構 | 載物(wù)台(tái)高(gāo)度升降範圍調≥23mm) | |||
粗調焦旋鈕的張力可調(tiáo)節,粗調(tiáo)限位旋(xuán)鈕,避免標(biāo)本或(huò)物鏡(jìng)的損(sǔn)傷(shāng) | ||||
細(xì)調(tiáo)焦旋鈕(最(zuì)小可調幅(fú)度:2μm) | ||||
物(wù)鏡轉盤(pán) | 固(gù)定(dìng)四孔(kǒng),向內(nèi)旋(xuán)轉(zhuǎn). 物(wù)鏡安(ān)裝螺(luó)紋符合(hé)國際(jì)標準(zhǔn)RMS。 | |||
載(zǎi)物台(tái) | 機械固定(dìng)載物台(tái)(W * D):210mm x 140mm | |||
載(zǎi)物(wù)台(tái)XY移動(dòng)可(kě)鎖定;移動(dòng)範圍(wéi)(X * Y):75mm X 50mm | ||||
具有樣(yàng)品位置刻度(dù),便(biàn)於重復(fù)定(dìng)位樣品(pǐn)位置 | ||||
觀(guān)察(chá)筒 | 三目(mù)觀(guān)察(chá)筒 | 三(sān)目觀察筒 | ||
觀(guān)察傾斜角度(dù)30°,帶(dài)屈(qū)光度(dù)調節(jié), | 觀察傾(qīng)斜角度(dù)30°,帶屈(qū)光度(dù)調(tiáo)節, | |||
鉸鏈式(shì),高眼(yǎn)點,視(shì)場(cháng)數≥22mm | 鉸鏈式,高(gāo)眼(yǎn)點,視場數≥22mm | |||
光(guāng)路選擇(zé):目(mù)鏡(jìng)/相(xiāng)機口(kǒu)=70/30 | 光路(lù)選擇:目鏡(jìng)/相機(jī)口=0/100或(huò)100/0 | |||
瞳距(jù)調節範(fàn)圍(wéi):48-76mm | 瞳距調節範圍(wéi):48-76mm(可(kě)選) | |||
目鏡 | 10X 視(shì)場(cháng)數(shù)(FN)22mm | |||
聚(jù)光(guāng)鏡 | 帶有(yǒu)孔徑光闌的(dí)阿貝聚(jù)光鏡,N.A. 1.25 | |||
平場(cháng)消(xiāo)色差(chà)物鏡(jìng) | 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm | |||
10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||||
20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||||
40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||||
100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||||
熒光(guāng)照明係統(tǒng)(B/G/U單,雙(shuāng),三(sān)色可(kě)選) | LED冷光源,亮度連續可調,可配置三(sān)種(zhǒng)激發塊(kuài)。(單色,雙色,三色,可(kě)選) | |||
激發塊 | 激(jī)發(fā)光(guāng)波(bō)段 | |||
U | 330-385nm | |||
B | 450-490nm | |||
G | 510-550nm | |||
觀(guān)察(chá)方法(fǎ) | 明場,熒光(可(kě)選) | |||
相(xiāng)機(jī)接(jiē)口 | 標(biāo)配0.5X接口(kǒu) | |||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |||
工(gōng)作電(diàn)源 | Input DC 5V 2000mA | |||
生(shēng)物顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)MHL3000用(yòng)來供(gōng)醫(yī)療衛生單(dān)位(wèi),高(gāo)等(děng)院(yuàn)校(xiào),研究(jiū)院所用於(yú)微(wēi)生物,細胞(bāo),細菌,組織培養(yǎng),懸浮體(tǐ),沉(chén)澱(diàn)物(wù)等的(dí)觀察,可(kě)連(lián)續(xù)觀察(chá)細胞,細菌等在(zài)培養液(yè)中(zhōng)繁(fán)殖分(fēn)裂(liè)的(dí)過程(chéng)等。在(zài)細胞(bāo)學(xué),寄生蟲學,腫(zhǒng)瘤學,免(miǎn)疫(yì)學,遺(yí)傳工(gōng)程(chéng)學(xué),工(gōng)業微(wēi)生物學,植物學等領域(yù)中(zhōng)應用廣(guǎng)泛(fàn)。
產品(pǐn)咨詢

微信掃(sǎo)一(yī)掃