

簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:數(shù)碼(mǎ)生(shēng)物顯微鏡(jìng)MHL3000廣泛應(yīng)用(yòng)於醫療檢驗,病(bìng)理診(zhěn)斷(duàn),免疫熒光,細(xì)胞(bāo)觀察等(děng)領(lǐng)域(yù)。本款(kuǎn)產品可根據(jù)客戶(hù)需(xū)求(qiú)增(zēng)加(jiā)熒(yíng)光(guāng)附件來(lái)實現(xiàn)熒光(guāng)觀察功(gōng)能,通過拉(lā)杆或(huò)者(zhě)轉盤即(jí)可輕鬆(sōng)實現(xiàn)明場和熒(yíng)光觀察(chá)方(fāng)式(shì)之間的(dí)切(qiē)換(huàn),同(tóng)時還可以通(tōng)過(guò)接口適配(pèi)器連(lián)接(jiē)相機(jī)實現(xiàn)顯微成像的目的。符合人(rén)機(jī)工程(chéng)學(xué)要(yào)求(qiú)的(dí)理(lǐ)想設計,采(cǎi)用(yòng)流暢(chàng)而簡潔的外形設計(jì),低位調焦手輪與內向式物鏡轉(zhuǎn)換(huàn)器,使(shǐ)操作方(fāng)便(biàn)舒(shū)適,空間廣闊,儀器(qì)搬(bān)運更安全。
相關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 正置(zhì)顯微鏡(jìng) |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 麵議 | 產地類別(bié) | 國產 |
| 應用領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛生,化(huà)工,生(shēng)物產(chǎn)業,製藥/生物製(zhì)藥(yào),綜合(hé) | 儀器(qì)放(fàng)大倍數 | 40X-1000X |
生物顯微鏡(jìng)MHL3000廣泛(fàn)應用(yòng)於醫(yī)療檢驗(yàn),病理診(zhěn)斷,免疫熒光(guāng),細胞觀(guān)察等領(lǐng)域(yù)。本款產品可(kě)根據客戶(hù)需求增(zēng)加熒(yíng)光(guāng)附件來實(shí)現(xiàn)熒光(guāng)觀(guān)察功能,通(tōng)過拉(lā)杆或者轉盤(pán)即可輕(qīng)鬆實現明場(cháng)和熒(yíng)光觀察(chá)方(fāng)式之間(jiān)的切換,同時還可以通過(guò)接口適配器(qì)連接相(xiāng)機實現顯微成像的目的。符合人機工程學要(yào)求(qiú)的(dí)理想設(shè)計,采(cǎi)用(yòng)流(liú)暢而(ér)簡潔的(dí)外(wài)形設(shè)計,低位調(tiáo)焦(jiāo)手(shǒu)輪與內(nèi)向(xiàng)式物鏡(jìng)轉換器,使操作(zuò)方(fāng)便舒(shū)適,空間廣闊(kuò),儀器搬(bān)運(yùn)更安(ān)全(quán)。另外性能優(yōu)異,使用(yòng)簡單和價(jià)格(gé)實惠(huì),該款生(shēng)物顯(xiǎn)微鏡非(fēi)常(cháng)適(shì)合(hé)作(zuò)為日(rì)常觀察的(dí)簡(jiǎn)易配置。

數碼(mǎ)生物顯微鏡MHL3000技術規(guī)格(gé):
光學係統 | 無限遠色差獨立光(guāng)學矯正係(xì)統,齊焦距離必須為(wéi)國(guó)際(jì)標準45mm | |||
照(zhào)明係統(tǒng) | 內(nèi)置(zhì)透射(shè)照明係統(tǒng),柯勒照明(視場(cháng)光闌固定(dìng)) | |||
LED功耗 3W(標(biāo)稱)白色(sè)大功(gōng)率(shuài)LED燈,色(sè)溫4000K,使用壽命≥20000 | ||||
調焦(jiāo)機構 | 載(zǎi)物台高度(dù)升降範圍調≥23mm) | |||
粗調焦旋(xuán)鈕的(dí)張力可調節,粗調(tiáo)限位(wèi)旋(xuán)鈕,避(bì)免(miǎn)標(biāo)本或(huò)物鏡的損傷 | ||||
細調焦旋(xuán)鈕(最小可調幅度(dù):2μm) | ||||
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 固定四孔,向內(nèi)旋(xuán)轉(zhuǎn). 物鏡安裝(zhuāng)螺紋符(fú)合國際標準(zhǔn)RMS。 | |||
載物(wù)台 | 機(jī)械(xiè)固(gù)定(dìng)載(zǎi)物台(tái)(W * D):210mm x 140mm | |||
載物台XY移動可鎖(suǒ)定;移(yí)動範(fàn)圍(wéi)(X * Y):75mm X 50mm | ||||
具(jù)有(yǒu)樣品(pǐn)位置(zhì)刻度(dù),便於(yú)重(zhòng)復定位(wèi)樣品位(wèi)置 | ||||
觀(guān)察(chá)筒 | 三目觀(guān)察(chá)筒 | 三目觀察筒 | ||
觀察傾斜角度(dù)30°,帶(dài)屈(qū)光度(dù)調(tiáo)節, | 觀察傾斜(xié)角度(dù)30°,帶屈光度(dù)調節(jié), | |||
鉸(jiǎo)鏈(liàn)式,高眼(yǎn)點(diǎn),視場數≥22mm | 鉸鏈式,高眼點,視(shì)場(cháng)數(shù)≥22mm | |||
光路(lù)選(xuǎn)擇(zé):目(mù)鏡(jìng)/相(xiāng)機口=70/30 | 光路選擇(zé):目鏡(jìng)/相機口=0/100或100/0 | |||
瞳距(jù)調節範圍:48-76mm | 瞳距調節範圍(wéi):48-76mm(可選(xuǎn)) | |||
目鏡 | 10X 視(shì)場(cháng)數(shù)(FN)22mm | |||
聚光鏡 | 帶有孔徑(jìng)光(guāng)闌(lán)的(dí)阿(ā)貝聚光鏡,N.A. 1.25 | |||
平(píng)場消色(sè)差物(wù)鏡 | 4X NA 0.1 W.D. 21.5mm | |||
10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||||
20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可(kě)選) | ||||
40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||||
100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||||
熒光照明(míng)係(xì)統(B/G/U單,雙,三(sān)色(sè)可選) | LED冷(lěng)光源(yuán),亮度(dù)連續(xù)可調,可配置三(sān)種(zhǒng)激(jī)發(fā)塊。(單色,雙色(sè),三(sān)色(sè),可選) | |||
激發塊(kuài) | 激發光波段(duàn) | |||
U | 330-385nm | |||
B | 450-490nm | |||
G | 510-550nm | |||
觀察(chá)方法 | 明場(cháng),熒(yíng)光(guāng)(可(kě)選(xuǎn)) | |||
相(xiāng)機接口 | 標配(pèi)0.5X接口(kǒu) | |||
顯(xiǎn)微鏡攝(shè)像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |||
工作(zuò)電源(yuán) | Input DC 5V 2000mA | |||

產品咨(zī)詢

微信掃(sǎo)一掃(sǎo)