
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) > > 倒置(zhì)熒光顯(xiǎn)微鏡(jìng) > MHIF2500倒置熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡選型(xíng)


簡要描(miáo)述:倒置熒光顯(xiǎn)微鏡(jìng)選(xuǎn)型(xíng)MHIF2500標配 UBG 三組(zǔ) 10W 大功率 LED 冷光(guāng)源,光源壽命可(kě)達 30000 小時以上,覆蓋紫外帶通 UA,藍色帶通 BA,綠色(sè)長通(tōng) G 三組(zǔ)標(biāo)準(zhǔn)通道(dào),適配(pèi) DAPI,FITC,TRITC 等主流熒(yíng)光染料,支持明(míng)場,相(xiāng)襯(chèn),熒(yíng)光多(duō)模式觀(guān)察(chá),,數值孔徑 NA 0.30 推拉式相(xiāng)差聚光鏡(jìng),工作(zuò)距(jù)離充足(zú),
產品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 明慧(huì) | 觀察頭(tóu) | 鉸(jiǎo)鏈式(shì)三(sān)目觀(guān)察鏡筒(tǒng),45° 傾斜,瞳距(jù)調節範(fàn)圍(wéi) 52-75mm |
|---|---|---|---|
| 光(guāng)源(yuán) | 3 顆 10W 大(dà)功率(shuài) LED 光源(yuán),壽命≥30000 小時,亮度(dù)連續(xù)可調 | 熒光(guāng)裝置 | UBGnm |
| 物鏡 | 4X,10X,20X,40XX | 目(mù)鏡(jìng) | 10X 高眼(yǎn)點目鏡,視(shì)場(cháng)數 22,支(zhī)持屈光(guāng)度(dù)調(tiáo)節(jié) |
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 倒置式(shì) | 產地(dì)類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬(wàn) | 激(jī)發光源 | LED |
| 儀(yí)器種類 | 倒置(zhì)熒光(guāng)顯微鏡(jìng) | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛生,環保,食(shí)品(pǐn)/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業,製藥/生(shēng)物製(zhì)藥(yào) |
倒(dǎo)置熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡選(xuǎn)型(xíng)MHIF2500標配 UBG 三組 10W 大功率 LED 冷(lěng)光(guāng)源,光(guāng)源(yuán)壽命可(kě)達(dá) 30000 小時以上(shàng),覆蓋(gài)紫外帶通 UA,藍(lán)色帶(dài)通(tōng) BA,綠色長通 G 三(sān)組(zǔ)標(biāo)準通道,適配(pèi) DAPI,FITC,TRITC 等主流熒光(guāng)染(rǎn)料(liào),支持(chí)明(míng)場,相(xiāng)襯(chèn),熒(yíng)光(guāng)多模(mó)式觀察,,數(shù)值(zhí)孔徑 NA 0.30 推(tuī)拉式相差聚光(guāng)鏡,工作距離(lí)充足,
大尺(chǐ)寸(cùn)機械載(zǎi)物台,配備(bèi)可(kě)替(tì)換(huàn)透明水滴載(zǎi)物片,移動(dòng)行程(chéng)覆蓋(gài)常(cháng)規(guī)實(shí)驗(yàn)樣本(běn)範圍;樣(yàng)本夾(jiā)可靈活(huó)調整(zhěng),適(shì)配不(bù)同(tóng)規格的培養皿(mǐn),孔(kǒng)板。
倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng) MHIF2500 支(zhī)持熒光濾色(sè)片組(zǔ)按需選(xuǎn)配,可(kě)對接科研(yán)級相機(jī)實現圖(tú)像采(cǎi)集與存(cún)儲;機身結構緊湊,可(kě)適配超淨台,常規實驗台(tái)等多(duō)種(zhǒng)放置環境,適用於從(cóng)基(jī)礎(chǔ)教學(xué)到(dào)常規科研的多層級使(shǐ)用需求(qiú)。可(kě)適(shì)配細(xì)胞培養觀測,免疫熒光染色,微生物標記(jì)檢測(cè)等實(shí)驗(yàn)需(xū)求,光學(xué)成像(xiàng)清晰(xī)穩定(dìng),操(cāo)作布(bù)局(jú)貼(tiē)合實驗(yàn)人員(yuán)使用(yòng)習慣(guàn)。
倒置(zhì)熒(yíng)光顯微鏡選型MHIF2500
本設備為 MHIF 係列倒(dǎo)置熒光顯(xiǎn)微鏡(jìng)的(dí)標準(zhǔn)研究(jiū)級型號,定位常規(guī)科(kē)研(yán)與(yǔ)教學場景;同係列另(lìng)有基(jī)礎款,高(gāo)配款型號,可(kě)根(gēn)據(jù)實(shí)驗(yàn)精度需(xū)求,預(yù)算範(fàn)圍選擇對應(yīng)配置;本(běn)型號支持(chí)濾色片(piàn),物鏡(jìng),成像係統的(dí)定(dìng)製化升(shēng)級,可適配不(bù)同用戶的(dí)差(chà)異化使用(yòng)需求(qiú)。

光學係(xì)統 | 40x-400x放(fàng)大倍(bèi)數,無(wú)限遠校(xiào)正光(guāng)學(xué)係統,齊焦(jiāo)距離(lí)為(wéi)國(guó)際標準(zhǔn)45mm | ||
照明係統 | ·內置(zhì)透射(shè)照明(míng)係統,柯勒照明 | ||
·10W白色大功率(shuài)寬(kuān)光(guāng)譜LED光(guāng)源(yuán),色溫(wēn)4400K-4600K,使用壽命(mìng)≥50000小(xiǎo)時,顯色(sè)指(zhǐ)數≥95 | |||
·旋轉式(shì)孔徑光闌,手(shǒu)動調(tiáo)節(jié) | |||
·推拉(lā)式相襯環板,預對中,所有物(wù)鏡使(shǐ)用(yòng)同一個相(xiāng)襯環(huán),無需(xū)反復(fù)切換(huàn),包含相(xiāng)襯,明場模式 | |||
·智能(néng)光強(qiáng)管(guǎn)理:轉(zhuǎn)換物(wù)鏡時,控(kòng)製電路會自(zì)動調(tiáo)節光強(qiáng)至(zhì)預設(shè)亮(liàng)度 | |||
調(tiáo)焦(jiāo)機構(gòu) | ·載(zǎi)物(wù)台(tái)高度升(shēng)降範圍(wéi)14mm | ||
·低手(shǒu)位(wèi)粗微(wēi)調(tiáo)同軸(zhóu)調(tiáo)焦手(shǒu)輪(lún) | |||
·粗調的鬆緊(扭矩)可通(tōng)過右側鬆(sōng)緊(jǐn)手輪調(tiáo)節 | |||
·粗調每一圈(quān)行(háng)程為(wéi)36.8mm,細(xì)調最(zuì)小可(kě)調(tiáo)幅(fú)度1μm | |||
物鏡(jìng)轉盤 | 固(gù)定(dìng)編(biān)碼型物(wù)鏡轉換器(qì),實現(xiàn)每(měi)個物(wù)鏡的獨(dú)立(lì)亮(liàng)度記憶(yì)功(gōng)能(néng),滾(gǔn)珠軸承(chéng)內定位,有(yǒu)防(fáng)黴裝(zhuāng)置 | ||
載(zǎi)物(wù)台(tái) | ·機械(xiè)固(gù)定載物台(W x D):200mm x 250mm,配有可(kě)替(tì)換(huàn)的水滴載(zǎi)物片(φ110) | ||
·右(yòu)側低手(shǒu)位同軸X,Y向移動(dòng)尺,鋼絲(sī)傳(chuán)動(dòng)(無(wú)齒條(tiáo)結構,避免劃(huá)傷),移動(dòng)範(fàn)圍(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配備(bèi)萬能樣(yàng)品夾,兼(jiān)容多種微型實(shí)驗板(bǎn),各(gè)種(zhǒng)尺寸載玻片及Φ35-58mm培養皿的托(tuō)架;另外適配(pèi)多(duō)種(zhǒng)規格的細胞(bāo)板(bǎn) | |||
觀察(chá)筒 | ·鉸鏈式(shì)三(sān)目(mù)觀(guān)察鏡(jìng)筒,45度(dù)傾(qīng)斜,瞳距範圍50-76mm,±10屈(qū)光(guāng)度(dù)調節 | ||
·光路選擇(zé):目(mù)鏡/相機口=100/0或(huò)0/100 | |||
目鏡 | 10X 視場數(FN)22 高眼點(diǎn),屈光度可調(tiáo) | ||
聚光(guāng)鏡 | ·數值(zhí)孔徑:0.30 | ||
·工(gōng)作距離(lí):超長工作(zuò)距(jù)離,72mm | |||
·適用物鏡(jìng):4倍至40倍,帶有(yǒu)孔(kǒng)徑(jìng)光闌 | |||
物(wù)鏡 | 長距(jù)平(píng)場(cháng)半復消色差相差物(wù)鏡 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
熒光(guāng)附(fù)件 | 最(zuì)多(duō)可配(pèi)置(zhì)4個熒光通道(dào),旋(xuán)鈕式(shì)熒光(guāng)切(qiē)換(huàn)方(fāng)式,12V2A電源適配(pèi)器,另外(wài)配有熒光擋(dǎng)板 | ||
光(guāng)源(yuán) | 標配UBG 3顆10W大功(gōng)率(shuài)LED光源(yuán),壽命(mìng)30000小(xiǎo)時以(yǐ)上 | ||
常用(yòng)熒光通(tōng)道 | FL-UA | 紫外帶(dài)通(tōng)UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色(sè)帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠(lǜ)色(sè)長(cháng)通(tōng)G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
熒(yíng)光濾光片組可根(gēn)據客(kè)戶實際(jì)需(xū)求(qiú)優化(huà)調(tiáo)整,具(jù)體(tǐ)請(qǐng)咨(zī)詢(xún)本公司 | |||
電源箱(xiāng) | 亮度連續可調,可(kě)數顯強度(dù), INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相機接口(kǒu) | 1x接口(kǒu) | ||
0.63x接口(kǒu),0.5x接口(kǒu)等(děng)(選(xuǎn)配) | |||
顯微鏡攝像頭(tóu) | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | ||
額定電(diàn)壓/電流(liú) | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小於(yú)12W | ||
產品咨詢(xún)

微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃