
當前(qián)位置:首頁 > 產品(pǐn)中心(xīn) > > 倒(dǎo)置(zhì)熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > MHIF2500明(míng)慧(huì)倒置熒光(guāng)顯微(wēi)鏡


簡(jiǎn)要(yào)描述:明(míng)慧倒置熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHIF2500采(cǎi)用無(wú)限(xiàn)遠光(guāng)學係統,搭(dā)配長距平場半(bàn)復消(xiāo)色差(chà)相(xiāng)差物鏡(jìng),覆蓋 4X-40X 常用倍率,視野(yě)平(píng)坦度(dù)良好,邊緣成(chéng)像清(qīng)晰度(dù)表(biǎo)現優(yōu)異;支持明場(cháng),相差(chà),熒(yíng)光三種(zhǒng)觀察模式,適配不同類(lèi)型(xíng)樣本。三(sān)目(mù)觀(guān)測端(duān)口可對(duì)接(jiē)科(kē)研級成像相(xiāng)機,實現圖像(xiàng)采(cǎi)集,存儲(chǔ)與分析(xī);可根(gēn)據實驗需求(qiú)升級濾色片組(zǔ),拓展(zhǎn)物鏡(jìng)配置,適配(pèi)更多(duō)細(xì)分實(shí)驗場景(jǐng)。
產品(pǐn)分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 明(míng)慧 | 結構類型 | 倒置(zhì)式(shì) |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產(chǎn) | 價格(gé)區間 | 5萬(wàn)-10萬 |
| 激(jī)發光(guāng)源 | LED | 儀器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 倒置熒(yíng)光顯微鏡(jìng) |
| 應用領(lǐng)域(yù) | 醫療(liáo)衛生(shēng),環保,食品/農(nóng)產品,生(shēng)物產(chǎn)業(yè),製藥/生物製藥(yào) |
明慧倒置熒光(guāng)顯微鏡MHIF2500采用(yòng)無(wú)限遠光(guāng)學係(xì)統,搭配長距平場(cháng)半(bàn)復(fù)消(xiāo)色(sè)差相差物鏡,覆(fù)蓋(gài) 4X-40X 常(cháng)用倍率,視(shì)野平坦度(dù)良好,邊(biān)緣成像(xiàng)清(qīng)晰度表(biǎo)現優異(yì);支(zhī)持(chí)明場,相(xiāng)差,熒(yíng)光三(sān)種觀(guān)察模式(shì),適(shì)配不同(tóng)類(lèi)型樣本(běn)。三目觀(guān)測端口(kǒu)可對接科(kē)研級成(chéng)像相(xiāng)機,實(shí)現圖像采(cǎi)集(jí),存儲與分(fēn)析;可根據實驗需(xū)求(qiú)升級濾(lǜ)色(sè)片(piàn)組,拓(tuò)展物(wù)鏡配置,適(shì)配更多(duō)細分實驗場景。
熒光(guāng)光源3 顆(kē) 10W 大功率(shuài) LED 光(guāng)源(yuán),壽(shòu)命≥30000 小(xiǎo)時,亮度連續(xù)可調
熒(yíng)光濾(lǜ)塊(kuài)標配紫外(wài)帶通(tōng) UA,藍色(sè)帶通 BA,綠(lǜ)色(sè)長通 G 三組(zǔ),支持(chí)按需(xū)選(xuǎn)配(pèi)
可(kě)呈(chéng)現(xiàn)清晰的(dí)細胞熒(yíng)光標(biāo)記圖(tú)像,亞細(xì)胞(bāo)結(jié)構(gòu)區(qū)分度(dù)高,熒光(guāng)信號分布均(jūn)匀(yún),背(bèi)景噪點低,可滿足常規(guī)熒(yíng)光(guāng)觀測的(dí)成像(xiàng)需求。

光學係統 | 40x-400x放(fàng)大倍數,無(wú)限遠校(xiào)正光學(xué)係(xì)統(tǒng),齊(qí)焦(jiāo)距(jù)離(lí)為國際標(biāo)準(zhǔn)45mm | ||
照明(míng)係統 | ·內(nèi)置透射(shè)照明係統(tǒng),柯(kē)勒(lè)照明 | ||
·10W白色大功率寬光譜LED光(guāng)源(yuán),色溫(wēn)4400K-4600K,使(shǐ)用壽(shòu)命≥50000小時(shí),顯(xiǎn)色指數≥95 | |||
·旋轉(zhuǎn)式(shì)孔徑光(guāng)闌(lán),手(shǒu)動調節 | |||
·推(tuī)拉(lā)式相(xiāng)襯環(huán)板(bǎn),預(yù)對中(zhōng),所有(yǒu)物(wù)鏡使(shǐ)用同(tóng)一個(gè)相襯環,無需(xū)反(fǎn)復切(qiē)換(huàn),包(bāo)含相(xiāng)襯(chèn),明場模式 | |||
·智能光強管理:轉(zhuǎn)換(huàn)物(wù)鏡(jìng)時,控製電(diàn)路(lù)會自(zì)動調(tiáo)節(jié)光強至預設亮度 | |||
調(tiáo)焦機構(gòu) | ·載(zǎi)物台高(gāo)度(dù)升降範圍(wéi)14mm | ||
·低手(shǒu)位粗(cū)微(wēi)調(tiáo)同(tóng)軸(zhóu)調焦手輪 | |||
·粗(cū)調的鬆緊(jǐn)(扭矩)可(kě)通(tōng)過右側鬆緊手輪調節(jié) | |||
·粗(cū)調(tiáo)每(měi)一圈行程(chéng)為36.8mm,細調最(zuì)小可(kě)調幅度1μm | |||
物鏡(jìng)轉盤 | 固(gù)定編碼型物(wù)鏡轉(zhuǎn)換器(qì),實(shí)現每個(gè)物(wù)鏡的獨(dú)立亮(liàng)度記(jì)憶功(gōng)能,滾(gǔn)珠軸承內(nèi)定(dìng)位,有(yǒu)防黴裝置 | ||
載物台 | ·機械(xiè)固定載物台(tái)(W x D):200mm x 250mm,配有可替(tì)換的(dí)水(shuǐ)滴(dī)載物(wù)片(φ110) | ||
·右側(cè)低手(shǒu)位同軸X,Y向移動尺,鋼絲傳動(無齒條結構,避免劃傷(shāng)),移(yí)動範(fàn)圍(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配備萬能樣品(pǐn)夾(jiā),兼(jiān)容(róng)多種微(wēi)型實(shí)驗(yàn)板(bǎn),各種(zhǒng)尺(chǐ)寸載玻(bō)片及(jí)Φ35-58mm培(péi)養皿的(dí)托(tuō)架(jià);另(lìng)外適(shì)配多種(zhǒng)規格的(dí)細(xì)胞板(bǎn) | |||
觀察筒(tǒng) | ·鉸(jiǎo)鏈式三目觀(guān)察鏡(jìng)筒(tǒng),45度傾斜(xié),瞳距(jù)範(fàn)圍50-76mm,±10屈(qū)光度調節(jié) | ||
·光(guāng)路選擇(zé):目鏡/相機口(kǒu)=100/0或(huò)0/100 | |||
目(mù)鏡 | 10X 視(shì)場(cháng)數(FN)22 高眼點,屈(qū)光度可調 | ||
聚(jù)光鏡 | ·數(shù)值孔徑:0.30 | ||
·工(gōng)作距離:超長工作(zuò)距(jù)離,72mm | |||
·適(shì)用物(wù)鏡:4倍至40倍,帶有孔徑光闌(lán) | |||
物鏡(jìng) | 長距平場(cháng)半(bàn)復消色差相(xiāng)差物(wù)鏡(jìng) | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
熒(yíng)光附件 | 最多(duō)可(kě)配(pèi)置4個熒(yíng)光通道,旋鈕(niǔ)式熒(yíng)光切(qiē)換(huàn)方式,12V2A電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器(qì),另外配(pèi)有(yǒu)熒(yíng)光擋板 | ||
光源(yuán) | 標配UBG 3顆10W大功(gōng)率(shuài)LED光(guāng)源(yuán),壽命30000小時(shí)以(yǐ)上 | ||
常(cháng)用熒(yíng)光通(tōng)道 | FL-UA | 紫(zǐ)外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色帶通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠(lǜ)色(sè)長通G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
熒光濾光(guāng)片(piàn)組可(kě)根據(jù)客(kè)戶(hù)實際需求優化調(tiáo)整,具體請咨(zī)詢(xún)本(běn)公(gōng)司 | |||
電源箱(xiāng) | 亮(liàng)度連(lián)續(xù)可(kě)調,可數顯強度, INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相機(jī)接口 | 1x接口 | ||
0.63x接口(kǒu),0.5x接口等(選(xuǎn)配(pèi)) | |||
顯微鏡(jìng)攝像頭(tóu) | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | ||
額(é)定(dìng)電壓/電流(liú) | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能(néng)耗(hào) | 小於12W | ||
產品(pǐn)咨(zī)詢

微(wēi)信掃(sǎo)一掃