


簡要描述(shù):電子加(jiā)工廠 檢測(cè)顯(xiǎn)微鏡(jìng)mhz302 -廣州明(míng)慧,專(zhuān)為電(diàn)子工(gōng)業在綫檢(jiǎn)測(cè)設(shè)計。配備單臂(bì)支架(jià),可(kě)任意方(fāng)向(xiàng)觀(guān)察物(wù)體(tǐ);優質光學係統(tǒng)提(tí)供解像(xiàng)度(dù)及真實彩色影(yǐng)像;三(sān)目接口支持(chí)連接工(gōng)業相(xiāng)機(jī),實(shí)現(xiàn)檢(jiǎn)測(cè)與記錄(lù)同(tóng)步。廣泛(fàn)應用(yòng)於SMT電子板檢(jiǎn)測,精(jīng)密零(líng)件檢驗,半導體製(zhì)造(zào)等領(lǐng)域。標準(zhǔn)放(fàng)大倍(bèi)數(shù)6.7X-45X,可(kě)擴展至(zhì)3.35X-270X,工作(zuò)距(jù)離(lí)105mm。
產品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明慧 | 價格區(qū)間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 照明類(lèi)型 | 可(kě)選配各種(zhǒng)熒光(guāng),LED環(huán)形(xíng)燈 | 物鏡類(lèi)型 | 0.67X-4.5X連(lián)續(xù)變(biàn)倍(bèi)物鏡(jìng) |
| 工(gōng)作(zuò)距離 | 105mm | 變倍比(bǐ) | 6.7:1: |
| 產地類別(bié) | 國產 | 總(zǒng)放大倍率 | 3.35X-270X |
| 應用領域 | 電子/電(diàn)池,道路/軌(guǐ)道(dào)/船舶,汽(qì)車及零部(bù)件(jiàn),電氣 |
電子加工廠(chǎng) 檢(jiǎn)測(cè)顯微鏡mhz302 -廣州明慧(huì),專為(wéi)電(diàn)子工業在綫(xiàn)檢(jiǎn)測設計(jì)。配備單(dān)臂(bì)支架(jià),可任(rèn)意方向(xiàng)觀察(chá)物體;優(yōu)質光(guāng)學係(xì)統(tǒng)提供解像(xiàng)度及(jí)真實彩色影(yǐng)像;三目接(jiē)口(kǒu)支持連(lián)接(jiē)工業(yè)相機(jī),實(shí)現檢(jiǎn)測與記錄(lù)同步。廣泛應用於SMT電(diàn)子板檢測(cè),精密零(líng)件檢(jiǎn)驗,半導體製(zhì)造(zào)等(děng)領域。標準(zhǔn)放(fàng)大倍數(shù)6.7X-45X,可(kě)擴展至3.35X-270X,工作距離(lí)105mm。

目鏡(jìng) | 標(biāo)準配(pèi)置:10X/22mm,工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí)105mm,大(dà)視野,廣(guǎng)角(jiǎo),高(gāo)眼點,為(wéi)佩戴眼(yǎn)鏡(jìng)的觀察(chá)者提供方(fāng)便 | |
放(fàng)大倍(bèi)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置:6.7X-45X | |
選(xuǎn)配(pèi)目鏡(jìng)及輔助物鏡,放(fàng)大(dà)率(shuài)可擴展:3.35X-270X | ||
觀(guān)察頭 | 45°傾斜,360°旋(xuán)轉(zhuǎn),瞳(tóng)距(jù)調(tiáo)節範圍(wéi)54-75mm;雙邊視(shì)度(dù)調(tiáo)節±5 | |
鉸(jiǎo)鏈式三目,分光比50%/50%,0/100% | ||
物鏡 | 標準(zhǔn)配置(zhì):0.67X-4.5X連續變倍物鏡 | |
變倍比 | 6.7:1 | |
調焦托架(jià) | A1調焦(jiāo)托架(jià)手輪(lún)鬆(sōng)緊可(kě)調(tiáo),升降範(fàn)圍(wéi)50mm | |
底座 | 單(dān)臂(bì)萬能支(zhī)架(jià),擴大操作(zuò)範圍,可任(rèn)意方(fāng)向(xiàng)觀(guān)察物(wù)體 | |
垂直立(lì)柱(zhù)高:380mm,直(zhí)徑:φ32mm,水(shuǐ)平移(yí)動:235mm,底座(zuò):230x230x40mm,配A1托(tuō)架 | ||
照明 | 可選(xuǎn)配各(gè)種(zhǒng)熒光,LED環形(xíng)燈 | |
三(sān)目接(jiē)口 | 配合三(sān)目(mù)杆子和(hé)CTV,可接普(pǔ)通(tōng)照(zhào)相機,數碼照(zhào)相機(jī),工業相機(jī)CCD | |
選(xuǎn)配(pèi) | 目鏡 | WF15/16mm |
WF20/12mm | ||
WF25/9mm | ||
WF30/8mm | ||
輔助物鏡 | 0.5X | |
1.5X | ||
2X | ||
產品咨(zī)詢(xún)

微(wēi)信掃一掃