
當前位置(zhì):首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 倒置熒(yíng)光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng) > 倒置熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)MHIF2500


簡要描(miáo)述:倒置(zhì)熒光顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF2500搭(dā)載無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)校(xiào)正(zhèng)光(guāng)學(xué)係統,實(shí)現(xiàn)40×-400×放大(dà),標配長距(jù)平場(cháng)半(bàn)復消(xiāo)色差相差物鏡,采用(yòng)長壽命LED明(míng)場與3組LED熒光光源(yuán),配備預(yù)對中一(yī)體(tǐ)式(shì)相(xiāng)襯(chèn)結(jié)構(gòu),智能(néng)自(zì)動調光(guāng)係(xì)統(tǒng),三目分(fēn)光鏡(jìng)筒搭(dā)配靈(líng)活移(yí)動的多功能載物台(tái),可適(shì)配(pèi)培(péi)養(yǎng)皿(mǐn),細(xì)胞(bāo)板(bǎn),多層培養(yǎng)瓶等多(duō)種(zhǒng)細胞培養容器
產(chǎn)品分(fēn)類
Product Category相關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明慧(huì) | 觀(guān)察頭 | 鉸鏈式三(sān)目觀察鏡筒(tǒng) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 標配UBG 3顆(kē)10W大功率(shuài)LED光源,壽命(mìng)30000小時(shí)以上(shàng) | 熒(yíng)光(guāng)裝(zhuāng)置 | 365-575nm |
| 物鏡 | 4x-40xX | 目鏡(jìng) | 10X 視場數(shù)(FN)22 高(gāo)眼點(diǎn),屈(qū)光度可(kě)調 |
| 結構(gòu)類型 | 倒(dǎo)置式(shì) | 產地類別 | 國產(chǎn) |
| 價(jià)格區間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
| 儀器(qì)種類(lèi) | 倒置熒光顯微(wēi)鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 醫(yī)療衛生,環保,食品/農產品,生(shēng)物(wù)產業,製藥(yào)/生物製(zhì)藥 |
倒置熒(yíng)光顯微鏡MHIF2500搭載(zǎi)無(wú)限遠(yuǎn)校正光(guāng)學(xué)係(xì)統,實現40×-400×放大,標(biāo)配長距平場(cháng)半復消色差相(xiāng)差(chà)物(wù)鏡(jìng),采(cǎi)用(yòng)長壽命LED明場與3組(zǔ)LED熒光光(guāng)源,配(pèi)備(bèi)預對中一(yī)體(tǐ)式(shì)相(xiāng)襯結構(gòu),智(zhì)能自動調(tiáo)光(guāng)係統,三(sān)目分光(guāng)鏡筒(tǒng)搭配靈活移(yí)動的(dí)多功(gōng)能載(zǎi)物(wù)台,可(kě)適(shì)配培(péi)養皿(mǐn),細胞(bāo)板,多層培養瓶(píng)等(děng)多(duō)種細胞培養容(róng)器;機身(shēn)小巧可(kě)置(zhì)於(yú)超淨台(tái)並支持(chí)紫外(wài)消毒,自(zì)帶熒(yíng)光遮光板(bǎn),明(míng)亮環境(jìng)也(yě)能獲(huò)得優質熒光成像,可選配(pèi)不(bù)同倍率(shuài)接口(kǒu)與500萬(wàn)至2100萬像素(sù)係(xì)列數(shù)字相(xiāng)機(jī),配(pèi)套免(miǎn)費(fèi)升級(jí)成像(xiàng)軟件,明場,相襯,熒光多模式(shì)一(yī)體化觀測,廣泛適用於(yú)細胞(bāo)培養(yǎng)相關熒(yíng)光檢測與顯(xiǎn)微成(chéng)像實(shí)驗。

光學係統 | 40x-400x放大倍(bèi)數,無(wú)限(xiàn)遠校正(zhèng)光(guāng)學係(xì)統(tǒng),齊焦距(jù)離為國際標(biāo)準45mm | ||
照明係統 | ·內置透(tòu)射照明係統,柯勒照明 | ||
·10W白色大(dà)功率(shuài)寬(kuān)光(guāng)譜LED光(guāng)源,色溫4400K-4600K,使(shǐ)用壽命≥50000小(xiǎo)時,顯(xiǎn)色(sè)指數≥95 | |||
·旋轉式孔徑光(guāng)闌,手動調(tiáo)節 | |||
·推(tuī)拉式(shì)相襯環板(bǎn),預對(duì)中,所有(yǒu)物鏡使用同一(yī)個(gè)相(xiāng)襯(chèn)環,無(wú)需反(fǎn)復切(qiē)換,包(bāo)含(hán)相(xiāng)襯,明場(cháng)模式 | |||
·智能光強(qiáng)管理:轉換(huàn)物鏡時,控(kòng)製電路(lù)會自(zì)動調(tiáo)節(jié)光(guāng)強(qiáng)至預設亮度 | |||
調焦機構 | ·載物(wù)台(tái)高度升(shēng)降範(fàn)圍14mm | ||
·低手(shǒu)位粗(cū)微(wēi)調同(tóng)軸調焦手(shǒu)輪 | |||
·粗調的鬆緊(扭矩)可(kě)通(tōng)過右側(cè)鬆(sōng)緊(jǐn)手輪調節 | |||
·粗(cū)調每一圈行程為36.8mm,細(xì)調最小(xiǎo)可調幅(fú)度1μm | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固(gù)定(dìng)編碼型(xíng)物鏡(jìng)轉(zhuǎn)換器,實(shí)現每個(gè)物(wù)鏡的獨立(lì)亮(liàng)度(dù)記(jì)憶功能,滾珠(zhū)軸(zhóu)承內定位(wèi),有(yǒu)防黴裝置 | ||
載物(wù)台(tái) | ·機(jī)械(xiè)固(gù)定載(zǎi)物(wù)台(W x D):200mm x 250mm,配有(yǒu)可替(tì)換的水(shuǐ)滴(dī)載物(wù)片(φ110) | ||
·右(yòu)側低手(shǒu)位(wèi)同(tóng)軸(zhóu)X,Y向移動尺,鋼絲傳(chuán)動(無齒(chǐ)條結構,避免劃傷),移動範圍(wéi)(X x Y):110mm x 75mm | |||
·配備(bèi)萬能樣(yàng)品夾,兼(jiān)容多種(zhǒng)微型實驗(yàn)板,各種(zhǒng)尺寸載(zǎi)玻片及Φ35-58mm培(péi)養(yǎng)皿(mǐn)的(dí)托架;另外(wài)適(shì)配多種規(guī)格的細胞(bāo)板 | |||
觀察筒 | ·鉸(jiǎo)鏈(liàn)式三(sān)目(mù)觀(guān)察鏡筒,45度傾(qīng)斜,瞳距範(fàn)圍(wéi)50-76mm,±10屈光度調(tiáo)節 | ||
·光(guāng)路選(xuǎn)擇(zé):目(mù)鏡(jìng)/相機口=100/0或(huò)0/100 | |||
目鏡(jìng) | 10X 視場數(FN)22 高眼點,屈光(guāng)度(dù)可調 | ||
聚光鏡(jìng) | ·數值孔(kǒng)徑:0.30 | ||
·工作(zuò)距離(lí):超長(cháng)工作(zuò)距離(lí),72mm | |||
·適(shì)用物(wù)鏡:4倍(bèi)至40倍,帶有孔(kǒng)徑(jìng)光闌 | |||
物鏡 | 長距平(píng)場半復消(xiāo)色差(chà)相差物(wù)鏡 | ||
· 4X | NA 0.15 | W.D. 16mm | |
·10X | NA 0.30 | W.D. 14.8mm | |
·20X | NA 0.45 | W.D. 8.6mm | |
·40X | NA 0.60 | W.D. 4.9mm | |
熒光(guāng)附(fù)件(jiàn) | 最多可(kě)配(pèi)置(zhì)4個(gè)熒光(guāng)通道(dào),旋鈕(niǔ)式熒光切換方式,12V2A電源(yuán)適(shì)配器(qì),另(lìng)外配有熒(yíng)光擋板 | ||
光源 | 標配(pèi)UBG 3顆10W大功(gōng)率LED光源,壽命(mìng)30000小時以(yǐ)上 | ||
常用熒(yíng)光通道 | FL-UA | 紫(zǐ)外帶通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍(lán)色(sè)帶(dài)通BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠色(sè)長通(tōng)G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
熒光濾(lǜ)光片(piàn)組(zǔ)可根(gēn)據客戶(hù)實際需求優(yōu)化調整,具體(tǐ)請咨詢(xún)本(běn)公(gōng)司 | |||
電(diàn)源箱 | 亮度連(lián)續(xù)可(kě)調(tiáo),可(kě)數顯強度(dù), INPUT:DC12V, OUTPUT:DC 5V | ||
相機接(jiē)口(kǒu) | 1x接口(kǒu) | ||
0.63x接口,0.5x接口等(選(xuǎn)配) | |||
顯微(wēi)鏡攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 | ||
額(é)定電壓(yā)/電流 | AC 100 240V 50/60Hz 0.4 A | ||
能耗 | 小(xiǎo)於(yú)12W | ||
倒(dǎo)置(zhì)熒光(guāng)顯微(wēi)鏡MHIF2500應用領域(yù):
高(gāo)校/科研(yán)院(yuàn)所(suǒ):生物(wù),醫學,藥學教學(xué)實(shí)驗,活(huó)細胞培(péi)養(yǎng)觀(guān)測(cè),免疫熒光(guāng),FISH,細(xì)胞凋(diāo)亡/增(zēng)殖(zhí),微生物(wù)(真(zhēn)菌(jūn)/細菌)熒光標記科研;適(shì)配超淨台無菌觀(guān)察(chá)細(xì)胞。
生物醫藥研(yán)發:新(xīn)藥(yào)細胞(bāo)藥(yào)理(lǐ)篩(shāi)選,細胞毒(dú)性(xìng)試驗,抗體(tǐ)質控,幹細胞(bāo),腫瘤細胞體外研(yán)究(jiū),疫(yì)苗病(bìng)原體觀測(cè)。
醫療(liáo)臨床檢驗(yàn):醫院病(bìng)理(lǐ)科免(miǎn)疫熒(yíng)光篩查,體(tǐ)液沉渣,病(bìng)原體(細(xì)菌/病(bìng)毒)檢測,臨床細胞(bāo)形(xíng)態診斷。
農牧食品(pǐn)行業:畜禽(qín)疫(yì)病病原熒光(guāng)檢(jiǎn)測(cè),乳製(zhì)品/食(shí)材微(wēi)生(shēng)物(wù)汙染篩(shāi)查(chá),轉基(jī)因(yīn)作物(wù)細胞(bāo)鑒定(dìng)。
環(huán)境(jìng)&新材(cái)料:水質/土(tǔ)壤微生物(wù)監測,微(wēi)塑料觀測,納(nà)米熒(yíng)光材(cái)料微(wēi)觀(guān)表征,化(huà)工沉澱物(wù)顯微(wēi)分析。
產品(pǐn)咨詢

微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)