

簡要(yào)描述:MHZ301 數(shù)碼(mǎ)體視(shì)顯(xiǎn)微鏡 精密零部(bù)件(jiàn)連續變(biàn)倍(bèi)設計(jì),無需(xū)更換物鏡(jìng)即可(kě)快速切換(huàn)放(fàng)大倍(bèi)數,提高(gāo)檢測(cè)效率,長工(gōng)作(zuò)距離(lí)( 160mm),避(bì)免鏡頭(tóu)與樣(yàng)品碰撞,保護設(shè)備(bèi)和(hé)被測(cè)件(jiàn),集成(chéng)式設計,連接(jiē)電(diàn)腦 USB 接口即(jí)可(kě)直接(jiē)使用,無(wú)需復雜安裝(zhuāng)調試。
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明(míng)慧 | 價格區(qū)間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)值(zhí)孔徑 | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡)mm | 物(wù)鏡(jìng)類型(xíng) | 無限遠顯微(wēi)物鏡 |
| 工作(zuò)距離 | 37.5mm-160mm(由輔助(zhù)物(wù)鏡(jìng)決定(dìng))mm | 變倍(bèi)比(bǐ) | 1:8: |
| 產地(dì)類別(bié) | 國產 | 總放(fàng)大倍率(shuài) | 22X-175X |
| 應(yīng)用領域(yù) | 化(huà)工(gōng),建材/家具,電(diàn)子/電(diàn)池(chí),道(dào)路/軌道/船(chuán)舶(bó),電(diàn)氣(qì) |

光(guāng)學係(xì)統 | 半復消(xiāo)色差平行光(guāng)路係統 |
變倍(bèi)範(fàn)圍 | 0.7X-5.6X |
變(biàn)倍比 | 1:08 |
工(gōng)作距(jù)離 | 37.5mm-160mm(由輔(fǔ)助(zhù)物鏡(jìng)決定) |
數(shù)值(zhí)孔(kǒng)徑(jìng)NA | 0.018-0.092(使(shǐ)用(yòng)W100,1x輔助(zhù)物(wù)鏡(jìng)) |
分辨(biàn)率(shuài) | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物(wù)鏡(jìng)) |
視(shì)場 | 0.99mm-31.74mm |
圖(tú)像傳(chuán)感器(qì)尺寸(cùn) | 2/3英寸(使用1X TV鏡頭(tóu)) |
可選(xuǎn)物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可(kě)根據需(xū)要(yào)選擇(zé)) |
可選其(qí)他(tā)物(wù)鏡 | 可搭(dā)配商(shāng)業無(wú)限遠(yuǎn)顯微鏡(jìng)用物鏡(生(shēng)物(wù)顯微物(wù)鏡(jìng)與(yǔ)金相(xiāng)顯微(wēi)物(wù)鏡均(jūn)可(kě)) |
底座尺寸(cùn) | 不(bù)同(tóng)規(guī)格可(kě)選 |
支架接(jiē)口(kǒu) | 標準50mm |
HDMI相(xiāng)機(jī) | 可(kě)選 |
HDMI顯示器 | 可選(xuǎn) |
產品(pǐn)咨詢(xún)
