

簡要(yào)描述(shù):倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡選(xuǎn)型(xíng)看細(xì)胞(bāo)MHIF2000專(zhuān)為(wéi)細胞(bāo)觀察場景(jǐng)選型(xíng)設(shè)計,采用(yòng)無(wú)限遠色(sè)差獨立(lì)校正(zhèng)光學(xué)係統(tǒng),搭配可調LED熒光(guāng)光源,可(kě)清(qīng)晰呈(chéng)現(xiàn)細胞(bāo)及亞細(xì)胞(bāo)結(jié)構熒(yíng)光信(xìn)號(hào),操作(zuò)便捷,成(chéng)像(xiàng)精準,廣(guǎng)泛(fàn)適(shì)用(yòng)於科研院所(suǒ),化工實(shí)驗(yàn)室,衛生(shēng)檢(jiǎn)驗(yàn)等(děng)領域(yù)的(dí)細(xì)胞(bāo)觀(guān)察與研(yán)究。
產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 明(míng)慧 | 觀(guān)察頭 | 三目觀(guān)察(chá)筒 |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | 5W LED光源,連(lián)續可調 | 熒光裝(zhuāng)置 | 360-575nm |
| 物(wù)鏡 | 10X -40X | 目(mù)鏡 | 高(gāo)眼點平(píng)場(cháng)目鏡 |
| 結構(gòu)類(lèi)型 | 倒置式(shì) | 產地(dì)類別 | 國產 |
| 價格區間(jiān) | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 激發(fā)光源(yuán) | LED |
| 儀器(qì)種類 | 倒(dǎo)置(zhì)熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡 | 應用領域 | 醫療(liáo)衛生,食(shí)品/農產品(pǐn),生物產業(yè),製藥(yào)/生物製(zhì)藥(yào),綜合 |

MHIF2000倒(dǎo)置熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡(jìng)注重(zhòng)用材品質(zhì),核心部件(jiàn)均采(cǎi)用(yòng)符合行業(yè)標準的優(yōu)質(zhì)材料(liào),兼顧(gù)耐(nài)用性與(yǔ)穩定性(xìng)。光學部(bù)件(jiàn)采用(yòng)高透(tòu)光(guāng)學玻璃(lí),經(jīng)過特(tè)殊(shū)抗反(fǎn)射(shè)塗層處(chǔ)理(lǐ),提高(gāo)光透(tòu)過率(shuài),減少(shǎo)光綫(xiàn)損(sǔn)耗(hào),確(què)保(bǎo)熒(yíng)光信號的高(gāo)靈敏度檢測;物(wù)鏡采(cǎi)用(yòng)無(wú)窮(qióng)遠長距平(píng)場(cháng)消色(sè)差(chà)設計,材質耐磨,耐腐(fǔ)蝕,長(cháng)期(qī)使用(yòng)不易(yì)變形(xíng),保障(zhàng)成像(xiàng)精度穩定。
光學係統 | 無限(xiàn)遠(yuǎn)色差獨立(lì)校(xiào)正光學係統 | 數量 | |
配(pèi)置類型 | 熒光 | / | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)平(píng)場目鏡(jìng)10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機構(gòu) | 使用粗/微(wēi)調焦旋(xuán)鈕(niǔ)控製物鏡轉盤(pán)垂直移動(dòng),行程:14mm,配(pèi)有(yǒu)限(xiàn)位裝(zhuāng)置和(hé)鎖緊裝置 | 1 | |
低手位粗(cū)微(wēi)調同軸調(tiáo)焦手輪,每圈調(tiáo)焦(jiāo)旋鈕(niǔ)行(háng)程:20mm(粗調),1μm(微(wēi)調) | |||
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物(wù)鏡轉(zhuǎn)盤 | 1 | |
載物台 | 平板式載(zǎi)物(wù)台:200mm(L) x 266mm(W),配(pèi)有(yǒu)可(kě)替換的水滴載物片(piàn)(φ110) | 1 | |
水(shuǐ)滴載(zǎi)物片+壓片組(zǔ) | |||
相(xiāng)襯裝置 | 相(xiāng)襯環板(bǎn)推拉組(zǔ) | 1 | |
聚光(guāng)鏡 | 長(cháng)工作(zuò)距離聚(jù)光鏡,轉盤式(shì)調製(zhì)相(xiāng)襯(chèn)裝置,調製相(xiāng)襯觀察(chá)適(shì)應 | 1 | |
數值孔徑(jìng):0.30;工作距離(lí):72mm | |||
適(shì)用物(wù)鏡:2倍至(zhì)60倍(bèi),帶有孔徑光(guāng)闌(lán) | |||
觀察鏡(jìng)筒 | 三(sān)目觀察筒,30°傾(qīng)斜,360°旋(xuán)轉,瞳(tóng)距(jù)48-75mm,±5視度調(tiáo)節 | 1 | |
光(guāng)路:目鏡(jìng)/成(chéng)像(xiàng)端口(kǒu)=0:100/100:0,通過(guò)拉杆(gān)切(qiē)換 | |||
物鏡 | 無(wú)窮(qióng)遠長(cháng)距(jù)平場消(xiāo)色(sè)差(chà) | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒(yíng)光照(zhào)明器 | LED光源,亮度(dù)連(lián)續可(kě)調(tiáo),可(kě)數顯強度(dù),12V/2A電(diàn)源(yuán)適(shì)配器 | 1 | |
標配(pèi)三組(zǔ)激(jī)發塊,其他種(zhǒng)類(lèi)可定(dìng)製 | 紫(zǐ)外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(sè)(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像端口 | C型接口;TV1XC-U | 1 | |
上(shàng)光(guāng)源(yuán) | 5W LED光源(yuán),連續可(kě)調 | 1 | |
附件(jiàn) | 防塵(chén)罩 | 1 | |
額(é)定電(diàn)壓(yā)/電(diàn)流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產品咨詢

微信掃一掃