
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > > 倒置(zhì)熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微鏡 > 水(shuǐ)質(zhì)鑒(jiàn)定(dìng)檢測(cè)-倒置熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHIF2000


簡(jiǎn)要描述:水(shuǐ)質鑒定檢測(cè)-倒(dǎo)置熒光顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF2000可輕(qīng)鬆(sōng)實(shí)現(xiàn)明場(cháng),相(xiāng)襯,熒光模(mó)式(shì)快速(sù)切換,適(shì)配高培養皿,圓(yuán)筒狀燒(shāo)瓶等多種(zhǒng)樣本(běn)容(róng)器,無(wú)沾(zhān)染觀察活(huó)體培養細胞。配備(bèi)C型(xíng)成(chéng)像(xiàng)接口,可連(lián)接(jiē)MHS500/MHD2000等係列顯微相機,搭配(pèi)專屬(shǔ)軟(ruǎn)件實(shí)現圖像(xiàng)采(cǎi)集,處(chǔ)理,定量分析(xī)及SDK二次開(kāi)發,軟件免費升級,兼顧科研(yán)效率(shuài)與(yǔ)擴展性。
產品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 明慧(huì) | 觀(guān)察頭(tóu) | 三目(mù) |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | 5W LED光源 | 目鏡 | 高(gāo)眼點平場(cháng)目鏡10X/Φ20mm |
| 結(jié)構類型(xíng) | 倒置式 | 產地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
| 價(jià)格區間 | 5萬-10萬 | 激(jī)發(fā)光源(yuán) | LED |
| 儀(yí)器(qì)種類 | 倒(dǎo)置熒(yíng)光(guāng)顯(xiǎn)微鏡 | 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食(shí)品/農產品(pǐn),生(shēng)物產業,製藥/生物(wù)製藥,綜合 |
水(shuǐ)質鑒(jiàn)定檢測(cè)-倒置熒光(guāng)顯微鏡MHIF2000可(kě)輕(qīng)鬆實(shí)現明場(cháng),相(xiāng)襯(chèn),熒光模(mó)式快速(sù)切(qiē)換,適配高(gāo)培養皿,圓(yuán)筒狀燒(shāo)瓶等多種樣本(běn)容器,無(wú)沾(zhān)染觀(guān)察活(huó)體培養細(xì)胞。配(pèi)備C型成像(xiàng)接口,可連接MHS500/MHD2000等(děng)係列(liè)顯(xiǎn)微(wēi)相機,搭配專(zhuān)屬(shǔ)軟(ruǎn)件實現圖像采(cǎi)集,處(chǔ)理,定(dìng)量(liáng)分析及SDK二(èr)次開(kāi)發,軟(ruǎn)件免(miǎn)費升級,兼顧科(kē)研(yán)效率(shuài)與(yǔ)擴(kuò)展(zhǎn)性。

倒(dǎo)置(zhì)熒光(guāng)顯微鏡MHIF2000產品(pǐn)參(cān)數:
光(guāng)學(xué)係(xì)統(tǒng) | 無限(xiàn)遠色(sè)差(chà)獨(dú)立(lì)校正(zhèng)光(guāng)學係統 | 數量(liáng) | |
配(pèi)置類型 | 熒光 | / | |
目(mù)鏡 | 高眼點平(píng)場(cháng)目(mù)鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調焦機(jī)構(gòu) | 使用粗(cū)/微(wēi)調(tiáo)焦(jiāo)旋鈕控製(zhì)物鏡(jìng)轉盤垂(chuí)直(zhí)移動,行程:14mm,配(pèi)有限(xiàn)位(wèi)裝(zhuāng)置和鎖(suǒ)緊(jǐn)裝置 | 1 | |
低(dī)手位粗(cū)微調同(tóng)軸調(tiáo)焦手輪(lún),每(měi)圈(quān)調焦旋鈕行(háng)程:20mm(粗調(tiáo)),1μm(微調) | |||
物(wù)鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤(pán) | 1 | |
載物(wù)台 | 平(píng)板式載物(wù)台:200mm(L) x 266mm(W),配有可替(tì)換的(dí)水滴載(zǎi)物片(piàn)(φ110) | 1 | |
水滴載物片+壓片(piàn)組 | |||
相襯裝置(zhì) | 相(xiāng)襯環板(bǎn)推(tuī)拉組(zǔ) | 1 | |
聚光鏡 | 長工(gōng)作距離聚(jù)光鏡,轉盤式(shì)調製相(xiāng)襯(chèn)裝置,調(tiáo)製(zhì)相襯(chèn)觀(guān)察(chá)適(shì)應(yīng) | 1 | |
數(shù)值(zhí)孔(kǒng)徑(jìng):0.30;工作距(jù)離:72mm | |||
適用物(wù)鏡:2倍至60倍,帶有孔(kǒng)徑光闌 | |||
觀(guān)察鏡筒 | 三目觀察(chá)筒,30°傾(qīng)斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm,±5視度(dù)調節 | 1 | |
光路(lù):目(mù)鏡(jìng)/成(chéng)像端(duān)口(kǒu)=0:100/100:0,通過拉(lā)杆(gān)切換(huàn) | |||
物鏡(jìng) | 無(wú)窮遠長(cháng)距平(píng)場(cháng)消色(sè)差(chà) | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光(guāng)照(zhào)明器 | LED光源(yuán),亮度連續(xù)可(kě)調,可數顯(xiǎn)強(qiáng)度,12V/2A電(diàn)源適配器(qì) | 1 | |
標配三(sān)組(zǔ)激發塊,其他(tā)種(zhǒng)類(lèi)可(kě)定製 | 紫(zǐ)外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成(chéng)像端口(kǒu) | C型接(jiē)口;TV1XC-U | 1 | |
上光(guāng)源(yuán) | 5W LED光(guāng)源,連續可(kě)調 | 1 | |
附件(jiàn) | 防塵罩(zhào) | 1 | |
額(é)定(dìng)電壓(yā)/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產品咨詢

微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃