
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > > 倒置(zhì)熒光顯(xiǎn)微鏡 > 中山(shān)細胞熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)MHIF3000





簡要描述(shù):中山細胞熒光(guāng)顯微鏡(jìng)MHIF3000研究級(jí)倒(dǎo)置(zhì)熒(yíng)光顯微(wēi)鏡載物(wù)與(yǔ)適(shì)配(pèi):活細胞友(yǒu)好(hǎo) 場景多(duō)元(yuán),平板(bǎn)式(shì)載(zǎi)物台設(shè)計,兼容培養皿,多孔(kǒng)板(bǎn),細(xì)胞(bāo)爬(pá)片等多(duō)種(zhǒng)實驗容器,搭配(pèi)長距(jù)聚光鏡(jìng)與(yǔ)通(tōng)用相襯(chèn)滑板,有效解決活(huó)細胞觀(guān)測(cè)中容器(qì)適(shì)配(pèi)難題,可實時(shí)追蹤(zōng)細胞分裂,凋亡等動態過(guò)程,滿足(zú)細(xì)胞生(shēng)物學,篩選等實(shí)驗的多樣(yàng)化(huà)需求(qiú)。
產品分類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 明(míng)慧(huì) | 結構類(lèi)型 | 倒置式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
| 激發光源(yuán) | LED | 儀器種(zhǒng)類 | 倒(dǎo)置熒光(guāng)顯微鏡(jìng) |
| 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫(yī)療衛生(shēng),環(huán)保(bǎo),生物(wù)產(chǎn)業(yè),製藥/生物製藥,綜合 |
中山(shān)細胞熒光顯微(wēi)鏡(jìng)MHIF3000研(yán)究級(jí)倒置熒光顯微鏡(jìng)載(zǎi)物與(yǔ)適配:活細(xì)胞(bāo)友(yǒu)好 場(cháng)景(jǐng)多元,平(píng)板式載(zǎi)物台(tái)設計,兼容培養皿(mǐn),多孔板(bǎn),細(xì)胞爬片等(děng)多種實驗(yàn)容(róng)器,搭配長(cháng)距(jù)聚(jù)光鏡與通(tōng)用相(xiāng)襯(chèn)滑板,有效(xiào)解決活細胞觀(guān)測中容(róng)器(qì)適(shì)配難題(tí),可(kě)實(shí)時追蹤(zōng)細胞分(fēn)裂(liè),凋(diāo)亡等(děng)動(dòng)態過程,滿(mǎn)足(zú)細(xì)胞生物學,篩選等(děng)實驗的多樣(yàng)化需(xū)求。
MHIF3000研(yán)究(jiū)級倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng)應用於(yú)篩選與藥理(lǐ)研究(jiū)。兼容多(duō)孔(kǒng)板等高(gāo)通量(liáng)實(shí)驗容器(qì),可快速完(wán)成(chéng)作(zuò)用(yòng)下細胞(bāo)形(xíng)態,熒光(guāng)強(qiáng)度變化的觀(guān)測(cè)與分(fēn)析(xī),為活(huó)性(xìng)篩(shāi)選,藥(yào)理機製(zhì)研(yán)究提供成像(xiàng)解(jiě)決(jué)方案(àn),提(tí)升(shēng)實(shí)驗效(xiào)率。

【MHIF3000研究級(jí)倒(dǎo)置熒(yíng)光(guāng)顯微(wēi)鏡技術參(cān)數(shù)表(biǎo)】
光(guāng)學(xué)係統(tǒng) | 無限(xiàn)遠(yuǎn)平(píng)場半復消(xiāo)色(sè)差(chà)光學係統(tǒng) | ||
觀(guān)察係統(tǒng) | 鉸(jiǎo)鏈式(shì)三目(mù),0:二檔分(fēn)光 | ||
觀察(chá)方式 | 明場,相襯(chèn),熒光 | ||
目鏡 | 視度(dù)可調目鏡(jìng)10X,綫(xiàn)視(shì)場Ф22 | ||
物鏡 | 平(píng)場(cháng)半復消(xiāo)色(sè)差相(xiāng)襯(chèn)熒光(guāng)物鏡 | ||
4XPH 4X相(xiāng)差(chà)物鏡 4XPH NA 0.13 W.D. 10.43mm | |||
10XPH 10X相差物鏡 10X PH NA 0.25 W.D. 7.3mm | |||
10XFL 10X半復(fù)熒(yíng)光物鏡 10X Fluor NA 0.30 W.D. 8.31mm | |||
20XFLPH 20X半(bàn)復相(xiāng)差(chà)熒光物(wù)鏡 20X Fluor PH NA 0.45 W.D. 7.11mm | |||
40XFLPH 40X半復(fù)相(xiāng)差熒(yíng)光(guāng)物(wù)鏡 40X Fluor NA 0.65 W.D. 1.6mm | |||
光(guāng)源 | 3W S-LED照明,亮度可調 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔(kǒng)物(wù)鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
載(zǎi)物台(tái) | 平(píng)板(bǎn)式(shì)載(zǎi)物(wù)台(tái):170(X)×250(Y)mm),配有(yǒu)可替換(huàn)的(dí)水滴載物(wù)片(piàn)(φ110),可選加長(cháng)托板(bǎn) | ||
機械移動尺,行程:129(X)×83(Y),兼容五(wǔ)種微(wēi)型實驗板(bǎn),多孔(kǒng)板夾(jiā)和(hé)載物台夾,帶通用(yòng)托板 | |||
適(shì)用於(yú)Terasaki板(bǎn),載玻片,Φ35-65培(péi)養(yǎng)皿•Φ35mm培(péi)養皿等多(duō)種托架 | |||
調焦(jiāo)方式 | 粗(cū)微動同軸(zhóu)調焦,右手具(jù)有粗動鬆(sōng)緊調整功能(néng);微動0.002mm/格,0.2mm/圈 | ||
粗(cū)動(dòng)37.7mm/圈(quān),物鏡(jìng)轉盤(pán)上下行程:上7mm下1.5mm,去限(xiàn)位(wèi)可(kě)至18.5mm | |||
聚(jù)光(guāng)鏡(jìng) | 長(cháng)距聚光(guāng)鏡(jìng),數(shù)值孔徑(jìng)0.3,工作(zuò)距(jù)離(lí)75mm,去掉聚光鏡可實(shí)現工(gōng)作(zuò)距(jù)離187mm | ||
相襯(chèn)裝(zhuāng)置 | 聚(jù)光(guāng)鏡(jìng)處(chǔ)配(pèi)置4X,10×,20×,40×通用相(xiāng)襯滑板 | ||
熒光裝置 | 采用多功(gōng)能轉盤式結構(gòu),6工位轉盤(pán)(手動);根(gēn)據需求Zui多(duō)可裝(zhuāng)六(liù)個(gè)熒光激(jī)發(fā)模(mó)塊。 | ||
標(biāo)配(pèi)三組(zǔ)熒光(guāng)濾(lǜ)塊 | FL-UA | 紫外帶(dài)通UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm | |
FL-BA | 藍色帶(dài)通(tōng)BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
FL-G | 綠(lǜ)色長通(tōng)G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
大功率(shuài)長(cháng)壽命熒光(guāng)LED光源(yuán) | 標(biāo)配385nm/460nm/520nm/625nm四通道輸出,75W大功(gōng)率輸(shū)出(chū),提(tí)供(gōng)二次開發 | ||
成像係統(tǒng) | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||
產品(pǐn)咨(zī)詢

微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)