

簡(jiǎn)要描(miáo)述:三(sān)色熒(yíng)光生(shēng)物顯微係統明慧(huì)-MHF200是廣州(zhōu)明(míng)慧科技有限公司研(yán)發(fā)的(dí)gao端正置熒光(guāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng),專(zhuān)為生(shēng)命(mìng)科(kē)學(xué)研究設計,可(kě)實現明(míng)場,熒(yíng)光(guāng)等(děng)多種觀察方(fāng)式,尤(yóu)其擅長三(sān)色(sè)熒光(guāng)成像,廣泛應(yīng)用(yòng)於醫療檢(jiǎn)驗,病(bìng)理診斷(duàn)和(hé)細胞(bāo)生(shēng)物學研究
產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category相關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 觀察頭 | 鉸鏈式(shì)三目觀察(chá)鏡(jìng)筒(tǒng) |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED功耗 3W(標稱),預(yù)對中(zhōng) | 熒(yíng)光裝(zhuāng)置 | 六孔(kǒng)三色(sè)LED冷光(guāng)源nm |
| 物鏡(jìng) | 4X-100X | 目鏡 | 高(gāo)眼(yǎn)點平場(cháng) |
| 結構類(lèi)型 | 落射式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產 |
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激(jī)發(fā)光源(yuán) | LED |
| 儀器種類(lèi) | 正置熒(yíng)光顯微(wēi)鏡(jìng) | 應(yīng)用領域 | 醫療(liáo)衛生,環保(bǎo),食品(pǐn)/農產品,製藥/生物製(zhì)藥,綜(zōng)合 |
| 光學係(xì)統 | 無限遠(yuǎn)色差獨立校(xiào)正(zhèng)光學係統 |
三(sān)色熒(yíng)光生(shēng)物顯微係統明慧-MHF200是(shì)廣州明(míng)慧科技(jì)有限公(gōng)司(sī)研發的(dí)gao端(duān)正(zhèng)置熒光顯微鏡,專為生命(mìng)科學研究設(shè)計(jì),可實現明(míng)場,熒光等(děng)多(duō)種(zhǒng)觀(guān)察方式(shì),尤其擅長三色熒(yíng)光(guāng)成(chéng)像,廣泛應(yīng)用於(yú)醫療檢驗(yàn),病(bìng)理診斷和細胞生物(wù)學(xué)研(yán)究領域。

MHF200熒(yíng)光(guāng)顯微鏡產品參數(shù)
光學係統 | 無限(xiàn)遠(yuǎn)色差(chà)獨(dú)立校正光(guāng)學係統 | |
照明係統(tǒng) | 內置(zhì)投射照(zhào)明(míng)係(xì)統 | |
柯(kē)勒照明(míng)(視場光闌(lán)可(kě)調) | ||
LED功(gōng)耗 3W(標稱),預(yù)對中 | ||
調(tiáo)焦機(jī)構 | 載(zǎi)物台(tái)高度(dù)調(tiáo)節(粗調(tiáo):20mm) | |
粗調旋(xuán)轉每(měi)轉:30mm,聚焦(jiāo)限位(wèi)鈕 | ||
粗調(tiáo)焦旋鈕(niǔ)的張力(lì)可調節 | ||
細調焦旋(xuán)鈕(最小可(kě)調(tiáo)幅(fú)度(dù):1μm) | ||
物鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤(pán) | 內(nèi)向式(shì)6孔物(wù)鏡(jìng)轉換(huàn)器(qì),帶DIC插槽(cáo) | |
載物台 | 機(jī)械固(gù)定(dìng)載物台(W X D):156mm x 138mm | |
移(yí)動(dòng)範(fàn)圍(X X Y):75mm X 50mm | ||
具有(yǒu)樣品(pǐn)位置刻度(dù);載物(wù)台(tái)XY移(yí)動可鎖定(dìng) | ||
觀察(chá)筒 | 鉸(jiǎo)鏈式三(sān)目觀察鏡筒,30度(dù)傾(qīng)斜(xié),瞳距(jù)47-78mm;目(mù)鏡(jìng)接口(kǒu)Φ30,固(gù)定視度;目(mù)/攝(100/0,50/50,0/100) | |
目鏡(jìng) | 高(gāo)眼點平場 | |
·10X 視場數(FN)22 | ||
·16X 視場(cháng)數(shù)(FN)13(可選) | ||
聚(jù)光(guāng)鏡 | 阿貝(bèi)聚光(guāng)鏡(jìng)NA 1.25(油浸時(shí)) | |
內置(zhì)孔(kǒng)徑光(guāng)闌(lán) | ||
物(wù)鏡 | 平(píng)場(cháng)消色(sè)差(chà)物(wù)鏡(jìng)(標配) | ·4X NA=0.10 WD=30 |
·10X NA=0.25 WD=10.2 | ||
·20X NA=0.4 WD=12 | ||
·40X(彈(dàn)簧) NA=0.65 WD=0.7 | ||
·100X(彈簧,油) NA=1.25 WD=0.2 | ||
平場半復(fù)消色差熒(yíng)光專(zhuān)用物鏡(jìng)(選(xuǎn)配) | ·4X NA=0.13 WD=16.5 | |
·10X NA=0.3 WD=8.1 | ||
·20X NA=0.5 WD=2.1 | ||
·40X(彈(dàn)簧) NA=0.75 WD=0.7 | ||
·100X(彈(dàn)簧(huáng),油(yóu)) NA=1.3 WD=0.15 | ||
LED落射(shè)熒光照明(míng)係(xì)統 | 六(liù)孔三色LED冷(lěng)光(guāng)源(yuán),亮度連續可調,可配置三(sān)種激發塊。 | |
UV紫外激(jī)發(fā)組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色激發組(zǔ)FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠(lǜ)色(sè)激發(fā)組(zǔ)TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察(chá)方(fāng)法 | 明(míng)場(cháng),熒(yíng)光(guāng)(可(kě)選) | |
相機(jī)接口(kǒu) | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | |
能(néng)耗(hào) | 10W | |
成(chéng)像端(duān)口 | C型(xíng)接(jiē)口(kǒu) | ·TV1XC-U;·TV0.5XC-U(選(xuǎn)配) |
顯(xiǎn)微鏡攝像(xiàng)頭(tóu) | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD1250,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | |
產品咨詢

微信掃(sǎo)一掃(sǎo)