
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心(xīn) > > 熒(yíng)光顯微鏡(jìng) > UB203i-FL科研熒光顯微(wēi)鏡(jìng) 真菌(jūn)快(kuài)速鏡(jìng)檢係統 廣州明(míng)慧(huì)

簡(jiǎn)要描述(shù):科研熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) 真菌快速鏡檢(jiǎn)係統 廣(guǎng)州明慧可通(tōng)過接(jiē)口適配(pèi)器(qì)連接(jiē)相機實(shí)現(xiàn)顯(xiǎn)微成(chéng)像的目的,搭載(zǎi)630-2000萬像(xiàng)素超(chāo)高分辨率攝像頭(tóu)(也可(kě)升(shēng)級(jí)更別攝(shè)像頭(tóu)),實(shí)時(shí)觀測拍攝鏡下圖(tú)像(xiàng),進(jìn)行後(hòu)期分析處理。
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | 明(míng)慧 | 觀(guān)察(chá)頭(tóu) | 三目觀察筒(tǒng) |
|---|---|---|---|
| 光源(yuán) | LED功(gōng)耗 3W(標稱),預對中(zhōng) | 物鏡(jìng) | 4-100X |
| 目(mù)鏡(jìng) | 10X標配(pèi) | 結構(gòu)類型 | 落射式 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產 | 價格(gé)區間 | 3萬(wàn)-5萬 |
| 激發(fā)光(guāng)源(yuán) | LED | 儀(yí)器(qì)種類 | 正置熒光(guāng)顯微(wēi)鏡 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環保,食品(pǐn)/農產品(pǐn),製藥/生(shēng)物(wù)製藥,綜合 |
正(zhèng)置熒(yíng)光顯微鏡UB203i-FL的(dí)熒(yíng)光(guāng)照明(míng)與(yǔ)觀察(chá),可根據客戶需求(qiú)增加熒光附件(jiàn)來實(shí)現熒(yíng)光觀察功能,通過(guò)拉杆(gān)或(huò)轉(zhuǎn)盤(pán)即(jí)可輕鬆實(shí)現明場和(hé)熒光(guāng)觀(guān)察方式之(zhī)間的切換。
激發濾色片:紫(zǐ)外(U),藍色(B),綠色(sè)(G)
LED落(là)射熒光(guāng)照明係(xì)統:B/G/U單,雙(shuāng),三色可選,激(jī)發(fā)光波段包(bāo)括(kuò)U 330-385nm,B 450-490nm,G 510-550nm
觀(guān)察方法:明場(cháng),熒(yíng)光(guāng)(可選)
可通(tōng)過(guò)接(jiē)口適配(pèi)器(qì)連接相(xiāng)機實(shí)現(xiàn)顯(xiǎn)微成(chéng)像的(dí)目的(dí),搭(dā)載(zǎi)630-2000萬像素超高分辨(biàn)率(shuài)攝(shè)像頭(也(yě)可升(shēng)級更別攝像(xiàng)頭),實時觀(guān)測拍攝(shè)鏡下圖像,進行(háng)後(hòu)期分(fēn)析(xī)處理。
成(chéng)像(xiàng)端(duān)口:C型(xíng)接口,可選(xuǎn)配(pèi)TV1XC-U,TV0.65XC-U,TV0.5XC-U等.


廣州明(míng)慧(huì)熒光(guāng)顯微鏡UB203i-FL電腦成像:
相機(jī)接(jiē)口:三目設(shè)計可(kě)連接相機(jī)(MHD500-2,MHD600等(děng)),便於圖像(xiàng)存檔(dàng)和(hé)遠程(chéng)會診,推薦。
濾(lǜ)光片:專(zhuān)用真菌熒光(guāng)濾光片(UV激發)是關鍵,直(zhí)接影(yǐng)響(xiǎng)檢測靈(líng)敏度。
操作(zuò)便(biàn)捷性(xìng):一鍵(jiàn)式熒光(guāng)切換,微(wēi)調(tiáo)焦精(jīng)度可(kě)大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)工作效率(shuài)。
廣(guǎng)州明慧熒光顯微鏡UB203i-FL技術(shù)參數
光(guāng)學(xué)係統(tǒng) | 無限(xiàn)遠色差獨(dú)立(lì)校正光(guāng)學係統 | |
照(zhào)明係(xì)統(tǒng) | 內(nèi)置(zhì)投射照明(míng)係統 | |
柯勒(lè)照明(míng)(視場(cháng)光闌可調) | ||
LED功耗 3W(標稱(chēng)),預(yù)對中 | ||
調焦(jiāo)機(jī)構 | 載(zǎi)物台(tái)高度調節(粗調:20mm) | |
粗(cū)調旋轉每(měi)轉(zhuǎn):30mm,聚焦(jiāo)限位鈕(niǔ) | ||
粗(cū)調(tiáo)焦旋鈕的(dí)張力可(kě)調節 | ||
細調焦(jiāo)旋(xuán)鈕(最小(xiǎo)可調(tiáo)幅度(dù):1μm) | ||
物(wù)鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤 | 固(gù)定(dìng)四孔(kǒng),向(xiàng)內旋(xuán)轉 | |
載物台 | 機(jī)械(xiè)固定載物台(tái):156mm(L) x 138mm(W) | |
移動(dòng)範(fàn)圍:X=76mm, Y=54mm | ||
具有(yǒu)樣品位置刻(kè)度(dù) | ||
載(zǎi)物(wù)台XY移(yí)動(dòng)可(kě)鎖定(dìng) | ||
觀察(chá)筒 | 30°傾(qīng)斜(xié)三目觀(guān)察(chá)筒 | |
光路(lù)選擇(zé):目(mù)鏡/相機口=80/20 | ||
瞳距調(tiáo)節(jié)範圍(wéi):52-75mm | ||
目(mù)鏡(jìng) | 高眼點(diǎn)平場 | |
·10X 視(shì)場(cháng)數(shù)(FN)20 | ||
·10X 視場(cháng)數(shù)(FN)22(可選) | ||
·16X 視(shì)場數(FN)13(可選) | ||
聚光(guāng)鏡 | 阿貝(bèi)聚(jù)光(guāng)鏡NA 1.25(油(yóu)浸時) | |
內置孔徑光(guāng)闌 | ||
物鏡(jìng) | 平場消(xiāo)色(sè)差物(wù)鏡(jìng)(標(biāo)配(pèi)) | |
·4X NA 0.13 W.D. 21.5mm | ||
·10X NA 0.25 W.D. 7.5mm | ||
·20X NA 0.4 W.D. 4.9mm(可選) | ||
·40X NA 0.65 W.D. 0.65mm | ||
·100X NA 1.25 W.D. 0.185mm | ||
LED落射熒光(guāng)照明係統 | LED冷光源,亮(liàng)度(dù)連(lián)續可(kě)調,可配(pèi)置(zhì)三(sān)種激發(fā)塊。(B/G/U單,雙,三色可選(xuǎn)) | |
UV紫外(wài)激發組DAPI:360nm/50nm;400nm;410nmLP | ||
B藍色(sè)激(jī)發組(zǔ)FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | ||
G綠(lǜ)色(sè)激發組(zǔ)TRITC:530nm/40nm;560nm;575nmLP | ||
觀察方法 | 明場,熒(yíng)光(可選) | |
額(é)定(dìng)電壓(yā)/電流(liú) | 外(wài)置(zhì)式電源適(shì)配器(qì),輸(shū)入100V-240V-AC50/60HZ,輸出(chū)DC12V2A | |
能耗(hào) | 3W | |
成像端口(kǒu) | C型(xíng)接口 | ·TV1XC-U |
·TV0.65XC-U(選配(pèi)) | ||
·TV0.5XC-U(選(xuǎn)配(pèi)) | ||
顯微(wēi)鏡(jìng)攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | |
應用(yòng)領(lǐng)域
產品咨詢

微(wēi)信掃(sǎo)一掃