
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > > 倒(dǎo)置熒(yíng)光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) > 倒(dǎo)置熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡MHIF2000用於(yú)微生物檢測


簡(jiǎn)要描述:倒置熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡MHIF2000用於微(wēi)生物檢(jiǎn)測(cè),基(jī)層醫(yī)院,疾控(kòng)中(zhōng)心用於病(bìng)原體(tǐ)篩查:如熒(yíng)光(guāng)染(rǎn)色(sè)法檢測(cè)痰液中的結核分枝杆(gān)菌,尿液(yè)中的真菌(如(rú)白色(sè)念珠菌),通(tōng)過(guò)熒(yíng)光信號(hào)快(kuài)速識別病原體,輔助臨床(chuáng)初步診斷。
產品(pǐn)分類
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 明慧 | 觀(guān)察頭 | 三(sān)目(mù) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 5W LED光(guāng)源(yuán) | 目(mù)鏡(jìng) | 高眼(yǎn)點平場(cháng)目鏡10X/Φ20mm |
| 結構類型(xíng) | 倒(dǎo)置(zhì)式 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 激(jī)發(fā)光(guāng)源 | LED |
| 儀器(qì)種類(lèi) | 倒置熒光顯微(wēi)鏡(jìng) | 應(yīng)用領域 | 醫(yī)療衛生,食品/農產品,生物產業(yè),製藥/生(shēng)物(wù)製藥(yào),綜(zōng)合 |
倒置熒光(guāng)顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHIF2000以(yǐ)「高(gāo)性(xìng)價比,操(cāo)作便捷,核心功能實(shí)用(yòng)」為(wéi)特(tè)點(diǎn),無(wú)需復(fù)雜配置,即可(kě)滿(mǎn)足(zú)教學,基礎科研,基(jī)層(céng)檢測等(děng)場景(jǐng)的(dí)熒光(guāng)觀(guān)察需(xū)求,以下是其(qí)主(zhǔ)要(yào)應用於(yú)臨(lín)床與醫學檢驗(yàn)領(lǐng)域及具體(tǐ)場景:
1.微生物(wù)檢測(cè)與(yǔ)診斷
基層(céng)醫(yī)院(yuàn),疾控中(zhōng)心用於病原體篩(shāi)查(chá):如(rú)熒光染色法(fǎ)檢(jiǎn)測痰液中(zhōng)的結(jié)核(hé)分枝杆菌,尿(niào)液中(zhōng)的真菌(jūn)(如(rú)白色(sè)念(niàn)珠菌(jūn)),通(tōng)過熒(yíng)光(guāng)信(xìn)號(hào)快速識(shí)別病原(yuán)體(tǐ),輔(fǔ)助臨床(chuáng)初步(bù)診斷。
優(yōu)勢(shì):相(xiāng)比(bǐ)普通(tōng)明場(cháng)顯微(wēi)鏡(jìng),熒光觀察(chá)靈敏度更(gēng)高(gāo),可(kě)快速(sù)區(qū)分(fēn)病原(yuán)體與雜質,降(jiàng)低漏(lòu)檢率,且操(cāo)作門(mén)檻(jiàn)低,適(shì)合實驗室使用(yòng)。
2.免疫組化與(yǔ)病理初篩(shāi)
小(xiǎo)型(xíng)病理實(shí)驗(yàn)室用於(yú)常(cháng)規(guī)病理(lǐ)切片(piàn)的熒光(guāng)染(rǎn)色觀察(如(rú)Ki-67標(biāo)記細胞增殖,CD分子標(biāo)記免(miǎn)疫(yì)細胞(bāo)),進(jìn)行腫瘤良惡性(xìng)初步(bù)篩查,免疫疾(jí)病相關指(zhǐ)標檢測,為臨(lín)床(chuáng)診斷提供基礎參考(kǎo)。
適配場(cháng)景:無(wú)需復雜(zá)定量分析,僅(jǐn)需定性判斷熒光(guāng)陽性/陰性,滿足(zú)醫院的病(bìng)理檢測需求。
倒置熒(yíng)光顯微(wēi)鏡MHIF2000用於(yú)微生物檢測
倒置(zhì)熒光顯微鏡(jìng)MHIF2000產品參(cān)數(shù):
光(guāng)學係統 | 無限遠色(sè)差(chà)獨立校(xiào)正光學(xué)係(xì)統(tǒng) | 數(shù)量 | |
配(pèi)置(zhì)類型 | 熒(yíng)光 | / | |
目(mù)鏡(jìng) | 高(gāo)眼(yǎn)點(diǎn)平(píng)場(cháng)目(mù)鏡10X/Φ20mm | 2 | |
調(tiáo)焦機構(gòu) | 使用(yòng)粗(cū)/微調焦(jiāo)旋鈕控(kòng)製(zhì)物鏡轉盤垂直(zhí)移(yí)動,行程(chéng):14mm,配有(yǒu)限位裝置(zhì)和(hé)鎖(suǒ)緊(jǐn)裝置 | 1 | |
低(dī)手(shǒu)位粗微(wēi)調(tiáo)同(tóng)軸調(tiáo)焦手(shǒu)輪,每圈(quān)調焦旋(xuán)鈕行程:20mm(粗調(tiáo)),1μm(微(wēi)調(tiáo)) | |||
物(wù)鏡(jìng)轉盤(pán) | 五孔物鏡(jìng)轉(zhuǎn)盤(pán) | 1 | |
載物(wù)台 | 平板(bǎn)式(shì)載(zǎi)物台(tái):200mm(L) x 266mm(W),配有(yǒu)可(kě)替(tì)換(huàn)的(dí)水滴載物(wù)片(piàn)(φ110) | 1 | |
水滴載物片(piàn)+壓(yā)片組 | |||
相襯(chèn)裝(zhuāng)置(zhì) | 相(xiāng)襯環板(bǎn)推拉(lā)組(zǔ) | 1 | |
聚(jù)光(guāng)鏡(jìng) | 長工(gōng)作(zuò)距離聚光(guāng)鏡(jìng),轉盤(pán)式(shì)調(tiáo)製(zhì)相襯裝(zhuāng)置(zhì),調製相(xiāng)襯觀(guān)察(chá)適(shì)應 | 1 | |
數(shù)值孔徑:0.30;工作距離(lí):72mm | |||
適(shì)用(yòng)物(wù)鏡:2倍至60倍(bèi),帶(dài)有(yǒu)孔(kǒng)徑(jìng)光(guāng)闌 | |||
觀察鏡(jìng)筒(tǒng) | 三目觀察(chá)筒,30°傾(qīng)斜,360°旋(xuán)轉,瞳距48-75mm,±5視度(dù)調(tiáo)節(jié) | 1 | |
光路:目(mù)鏡(jìng)/成(chéng)像端口=0:100/100:0,通(tōng)過拉杆切(qiē)換(huàn) | |||
物(wù)鏡(jìng) | 無窮(qióng)遠(yuǎn)長距(jù)平場(cháng)消色差(chà) | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒(yíng)光(guāng)照明(míng)器 | LED光(guāng)源(yuán),亮度連續可調,可(kě)數顯強(qiáng)度,12V/2A電源適配(pèi)器 | 1 | |
標配三組激發塊,其(qí)他(tā)種(zhǒng)類(lèi)可定製(zhì) | 紫外(wài)(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍(lán)色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(sè)(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成(chéng)像端口 | C型接口(kǒu);TV1XC-U | 1 | |
上光源 | 5W LED光源,連續(xù)可調 | 1 | |
附件 | 防塵罩(zhào) | 1 | |
額(é)定電壓(yā)/電(diàn)流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產品(pǐn)咨(zī)詢
