
當(dāng)前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中心 > > 倒置(zhì)生(shēng)物(wù)顯(xiǎn)微(wēi)鏡 > 食品微生物(wù)檢(jiǎn)測(cè)倒(dǎo)置三目生(shēng)物顯(xiǎn)微鏡(jìng)-MHIL150

簡要描(miáo)述:食品(pǐn)微生物檢測(cè)倒置(zhì)三目生(shēng)物(wù)顯(xiǎn)微鏡-MHIL150適合活體(tǐ)培養觀察和大(dà)批(pī)量樣(yàng)本快速篩查(chá)。其(qí) “三目(mù)“ 設(shè)計(jì)則兼(jiān)顧了(liǎo)人工觀察與(yǔ)數字化記(jì)錄(lù)需(xū)求,為食(shí)品(pǐn)安全監控提(tí)供了高效,準確的技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí)。
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 醫療衛生,食品/農產(chǎn)品,生物產業(yè),農(nóng)林牧漁,製藥/生(shēng)物(wù)製(zhì)藥 |
食(shí)品(pǐn)微(wēi)生物(wù)檢測倒置三(sān)目生物顯微鏡-MHIL150適合活(huó)體(tǐ)培(péi)養觀(guān)察(chá)和(hé)大(dà)批量樣本快速(sù)篩(shāi)查。其 "三目(mù)" 設計則兼(jiān)顧了人(rén)工觀(guān)察與(yǔ)數字化(huà)記錄(lù)需求(qiú),為食品安(ān)全監控(kòng)提(tí)供(gōng)了(liǎo)高效(xiào),準確的(dí)技(jì)術支持。
在(zài)食品微(wēi)生物檢(jiǎn)測中的核(hé)心優(yōu)勢(shì)
| 優(yōu)勢(shì) | 具體應用(yòng)價值(zhí) |
|---|---|
| 直(zhí)接觀察培養物(wù) | 無(wú)需(xū)轉移(yí)樣本,直接(jiē)觀(guān)察培養(yǎng)皿(mǐn)中(zhōng)微生(shēng)物(wù)生(shēng)長(cháng)狀態,減少(shǎo)汙染(rǎn)風險(xiǎn) |
| 活體動態(tài)監測(cè) | 追(zhuī)蹤細(xì)菌,酵(jiào)母(mǔ)菌等在培(péi)養(yǎng)基(jī)中(zhōng)繁殖(zhí)分(fēn)裂過(guò)程(chéng) |
| 大樣(yàng)本兼容性 | 可同(tóng)時(shí)觀(guān)察(chá)多(duō)個(gè)培養(yǎng)皿,提(tí)高(gāo)檢測效率(shuài) |
| 形態(tài)學鑒定(dìng) | 通過觀(guān)察(chá)微生物的(dí)大(dà)小,形(xíng)狀,排列(liè)方(fāng)式(shì)輔(fǔ)助(zhù)菌種(zhǒng)識別(bié) |
| 與(yǔ)培養係統(tǒng)整合(hé) | 可置(zhì)於培養(yǎng)箱內(nèi),維持(chí)微生(shēng)物生長條件,進行長期觀察(chá) |
倒置生(shēng)物顯微鏡(jìng)MHIL-150產品參數:
主(zhǔ)要參(cān)數(shù) | 總放(fàng)大倍數(shù) | 100X~400X(標準配置) | |||
機械(xiè)筒長 | ∝ | ||||
物鏡共軛距離(lí) | ∝ | ||||
目鏡(jìng) | 平視(shì)場大(dà)視(shì)野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口(kǒu):Ф30mm | 齊焦(jiāo)距離(lí):10mm |
對(duì)中望遠鏡(jìng) | |||||
目鏡(jìng)筒 | 45°傾斜,雙目(mù)瞳距(jù)調(tiáo)節(jié)範圍(wéi):48 ~75mm,眼點高度(dù)從(cóng)台(tái)麵起高為400mm。 | ||||
明場物鏡 | 放(fàng)大(dà)倍率 | 數(shù)值(zhí)孔(kǒng)徑 | 工作(zuò)距離(mm) | 蓋玻片厚(hòu)度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相襯(chèn)物(wù)鏡(jìng) | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
轉(zhuǎn)換器(qì) | 四孔轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì) | ||||
調(tiáo)焦機(jī)構 | 粗微(wēi)動同(tóng)軸, 微(wēi)動格值:2μm, 粗動(dòng)鬆(sōng)緊可(kě)調(tiáo),帶(dài)鎖(suǒ)緊和限位裝(zhuāng)置(zhì),有效調(tiáo)焦行程(chéng)11mm | ||||
聚光鏡 | 長工作(zuò)距離聚(jù)光鏡,工作(zuò)距(jù)離70mm,帶插板(bǎn)式(shì)相(xiāng)襯裝置(zhì) | ||||
載物台 | 移動範(fàn)圍(wéi)(橫(héng)向X縱(zòng)向(xiàng)):112mmX79mm, 移動尺可拆卸 | ||||
培(péi)養皿(mǐn)托(tuō)板 | 適合放(fàng)置128mmX85mm的(dí)96孔(kǒng)培(péi)養器(qì)皿 | ||||
可調式培(péi)養皿托板,內槽(cáo)規(guī)格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可(kě)適(shì)配Φ35mm,Φ50mm,Φ60mm,Φ68mm培(péi)養(yǎng)皿(mǐn) | |||||
相(xiāng)襯(chèn)係統 | 相(xiāng)位(wèi)相(xiāng)襯 | 拉板式相(xiāng)襯(chèn)聚光鏡,相(xiāng)襯環中(zhōng)心可(kě)調 | |||
照(zhào)明係統(tǒng) | 9W LED,亮度可調 | ||||
濾色(sè)片 | 磨(mó)砂(shā)玻(bō)璃,藍,綠(lǜ)濾色片 | ||||
調校工(gōng)具 | 內六角(jiǎo)扳手(shǒu)(M4,M5) | ||||
選配(pèi)部(bù)件 | 攝像接(jiē)口(kǒu):CCD適(shì)配(pèi)器(qì) | ||||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)攝像(xiàng)頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900 | ||||
圖(tú)像軟件:圖(tú)像顯(xiǎn)示,拍(pāi)照,錄像(xiàng),二維(wéi)測(cè)量和圖(tú)像處(chǔ)理 | |||||
計算機 | |||||
食品微生(shēng)物(wù)檢(jiǎn)測(cè)倒(dǎo)置三目生(shēng)物(wù)顯(xiǎn)微鏡(jìng)-MHIL150廣州(zhōu)市明慧科(kē)技(jì)有限公司主(zhǔ)營產品(pǐn)豐富,包括(kuò)生(shēng)物顯微鏡,熒光(guāng)顯微鏡,倒置(zhì)顯(xiǎn)微鏡,金相顯微(wēi)鏡,偏(piān)光顯(xiǎn)微鏡,體(tǐ)視(shì)顯微(wēi)鏡(jìng)等顯微成像(xiàng)產品(pǐn),均為行業內(nèi)的高(gāo)新(xīn)技(jì)術產品。專(zhuān)注於(yú)生(shēng)物與工業顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)的研(yán)發(fā),生產和市(shì)場(cháng)營銷(xiāo)。這些產品廣(guǎng)泛應(yīng)用於(yú)學(xué)校,研(yán)究(jiū)所,,工廠(chǎng)和(hé)企事業(yè)單(dān)位等(děng)領域,為客戶提(tí)供(gōng)有競爭力,安(ān)全(quán)可信賴的產品,解決方案(àn)與服務(wù)。
產品咨(zī)詢

微信掃(sǎo)一掃