
當前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產(chǎn)品中(zhōng)心 > > 金相(xiāng)顯微(wēi)鏡(jìng) > 測(cè)量(liáng)金(jīn)相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡,明慧公司(sī)供(gōng)應MHML3230BD




簡(jiǎn)要描(miáo)述:測(cè)量金(jīn)相顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng),明慧公司供應(yīng)MHML3230BD觀察(chá)範圍(wéi)廣,視場大而(ér)清(qīng)晰。可以觀(guān)察不(bù)同(tóng)類型(xíng)和(hé)規格(gé)的薄膜樣品(pǐn),適(shì)用於各(gè)種不同(tóng)類型(xíng)的工(gōng)廠薄膜汙(wū)點檢(jiǎn)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 價(jià)格(gé)區間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總放大(dà)倍率(shuài) | 50-1000X |
| 配備圖像分(fēn)析係統 | 是(shì) | 產品(pǐn)種類(lèi) | 正置 |
| 產(chǎn)地(dì)類別(bié) | 國(guó)產 | 應用領域 | 醫療衛(wèi)生,建材(cái)/家具,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船舶(bó),綜(zōng)合 |

金(jīn)相顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHML3230的(dí)性(xìng)能特點(diǎn):
●模塊化功能設(shè)計,能(néng)與(yǔ)產品係統升級實現(xiàn)透反(fǎn)射(shè)同(tóng)步(bù)或獨立(lì)照(zhào)明(míng),偏光(guāng)觀察,暗(àn)場觀察等功能。
●攝(shè)影時(shí)可(kě)通光(guāng),適合暗視場(cháng)顯(xiǎn)微圖像拍(pāi)攝。
●觀察範圍廣,視(shì)場(cháng)大而清(qīng)晰。可(kě)以觀(guān)察不(bù)同類(lèi)型和(hé)規格的薄膜樣品(pǐn),適用(yòng)於各(gè)種(zhǒng)不(bù)同類(lèi)型(xíng)的工廠(chǎng)薄膜汙點(diǎn)檢測。
●配(pèi)備顯微鏡攝(shè)像頭(tóu)和顯微(wēi)成像(xiàng)軟(ruǎn)件(jiàn),可以(yǐ)對(duì)觀察到(dào)的(dí)汙點和(hé)缺陷進(jìn)行的(dí)測(cè)量和(hé)分析,以(yǐ)確定其尺寸,形(xíng)狀(zhuàng)和(hé)位置等信(xìn)息。
●造型美觀,操(cāo)作(zuò)方便,檢測(cè)人員可以快速(sù)學會(huì)使用該(gāi)設備。
測(cè)量金相顯微鏡,明慧金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡供(gōng)應
普(pǔ)通的金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡添(tiān)加(jiā)顯(xiǎn)微(wēi)鏡攝(shè)像頭(tóu),就(jiù)可以把普通的(dí)顯(xiǎn)微(wēi)鏡升級成(chéng)一台(tái)高性價(jià)比(bǐ)的數(shù)顯金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡。通(tōng)過USB接(jiē)口傳輸到電(diàn)腦處理,在顯(xiǎn)示器可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)圖像。 顯微(wēi)鏡數(shù)碼攝像頭按照所使(shǐ)用的(dí)圖像傳(chuán)感器來分(fēn),可分為(wéi)CCD攝像頭和CMOS攝(shè)像(xiàng)頭(數字(zì)攝像頭和(hé)模(mó)擬攝像(xiàng)頭)2種(zhǒng)。
CCD攝像頭的圖像(xiàng)采集(jí)原(yuán)理CCD攝像(xiàng)頭的圖(tú)像(xiàng)采(cǎi)集原理(lǐ)分類(lèi)數字(zì)攝(shè)像(xiàng)頭可以(yǐ)直接捕捉影(yǐng)像,然後(hòu)通過USB接(jiē)口傳到(dào)計(jì)算機裏(lǐ)。
測(cè)量金(jīn)相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng)MHML3230BD產品參(cān)數(shù)
目鏡(jìng) | 大視野 WF10X(視場(cháng)數Φ22mm) | ||||
無限遠(yuǎn)平場(cháng)消(xiāo)色差物鏡(jìng) | MHML3230(配(pèi)明(míng)場物鏡(jìng)) | PL L5X/0.12工(gōng)作距(jù)離(lí):26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作(zuò)距(jù)離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工(gōng)作(zuò)距(jù)離(lí):3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工(gōng)作距離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗(àn)場物(wù)鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離(lí):8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作距(jù)離(lí):3.0 mm | |||||
目鏡筒(tǒng) | 30˚傾斜(xié),瞳距(jù)調節範圍53~75mm. | ||||
調焦(jiāo)機(jī)構(gòu) | 粗(cū)微(wēi)動(dòng)同軸調(tiáo)焦,帶鎖(suǒ)緊和(hé)限(xiàn)位裝置,微(wēi)動格(gé)值:2μm. | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五(wǔ)孔(內向式滾珠(zhū)內(nèi)) | ||||
載(zǎi)物(wù)台 | 雙層機(jī)械(xiè)移動式載(zǎi)物台, 外形(xíng)尺寸:210mmX140mm,移動範圍:63mmX50mm | ||||
落射照明(míng)係(xì)統(tǒng) | MHML3230 | 6V 30W鹵素(sù)燈(dēng),亮度可調 | 配置黃,藍,綠濾色片(piàn)與磨砂玻璃(lí)片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈,亮度可調 | ||||
內置(zhì)視(shì)場光欄(lán),孔徑(jìng)光欄,濾色(sè)片轉換裝置(zhì),推拉式(shì)檢偏(piān)器與起(qǐ)偏(piān)器 | |||||
透(tòu)射照(zhào)明係統 | 阿貝聚光(guāng)鏡NA.1.25可上下(xià)升(shēng)降 | ||||
集(jí)光(guāng)鏡中(zhōng)內置(zhì)視場(cháng)光欄(lán) | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 | 配置藍濾色片(piàn)與(yǔ)磨砂玻璃(lí)片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵(lǔ)素燈,亮(liàng)度(dù)可調 | ||||
選配件 | 目鏡(jìng) | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡 20X,50X,80X,100X(幹(gān)式) | |||
MHML3230BD | 明/暗(àn)場物鏡 50X,60X,80X,100X | ||||
CCD接頭(tóu) | 0.5X,1X,0.5X帶分(fēn)劃(huá)尺(chǐ) | ||||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||||
數碼相機(jī)接(jiē)頭(tóu) | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
金(jīn)相觀(guān)察(chá)顯微(wēi)鏡放(fàng)大倍(bèi)數
產品咨(zī)詢

微信掃一(yī)掃