




簡要描述(shù):金相顯(xiǎn)微鏡檢測(cè)儀MHML3230BD無論(lùn)是(shì)金屬材料的微(wēi)觀(guān)組織分(fēn)析,礦物的(dí)精準(zhǔn)鑒定,還(huán)是(shì)精密零(líng)部件的質(zhì)量(liáng)檢(jiǎn)測,半導(dǎo)體(tǐ)的(dí)缺(quē)陷篩查,MHML3230BD 都能憑借其全麵的功能(néng)與優異的(dí)性能(néng),成(chéng)為(wéi)相關領(lǐng)域(yù)研究與生產(chǎn)的 “微觀(guān)觀測利器"。
產品(pǐn)分類
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 價(jià)格(gé)區間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總(zǒng)放(fàng)大(dà)倍(bèi)率(shuài) | 50X-1000X |
| 配備圖像分析係(xì)統(tǒng) | 是(shì) | 產品種類 | 正(zhèng)置 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 | 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛生,建材/家(jiā)具,電子/電池,道(dào)路/軌道(dào)/船舶,綜(zōng)合 |
金(jīn)相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡檢測(cè)儀MHML3230BD適用於(yú)對不(bù)透明(míng)物(wù)體(tǐ)或透明(míng)物體(tǐ)的顯(xiǎn)微(wēi)觀察(chá),采(cǎi)用(yòng)優良(liáng)的(dí)無限遠光學係統(tǒng)與模塊化(huà)功能設計(jì)理(lǐ)念,可提供光學(xué)性(xìng)能與(yǔ)產(chǎn)品(pǐn)係統升級(jí)實現(xiàn)透反射(shè)同步(bù)或獨(dú)立(lì)照(zhào)明(míng),偏光觀(guān)察,暗(àn)場(cháng)觀(guān)察(chá)等(děng)功能,產品具(jù)有造型(xíng)美觀,操(cāo)作方便,圖像清晰等特點,是生(shēng)物學(xué),金屬(shǔ)學,礦(kuàng)物學(xué),精(jīng)密(mì)工(gōng)程(chéng)學,電子學等(děng)研(yán)究的(dí)理想(xiǎng)儀器。
無論是(shì)金屬(shǔ)材料(liào)的微觀組(zǔ)織分析,礦物(wù)的精(jīng)準(zhǔn)鑒定(dìng),還是精密零部(bù)件的質量檢測,半導(dǎo)體(tǐ)的(dí)缺陷篩(shāi)查,MHML3230BD 都能(néng)憑借(jiè)其(qí)全麵的功(gōng)能(néng)與(yǔ)優(yōu)異的性能,成(chéng)為(wéi)相關領域研究與生產(chǎn)的(dí) “微觀(guān)觀測(cè)利器"。
金相(xiāng)顯微(wēi)鏡檢(jiǎn)測儀MHML3230BD參數:
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||||
無(wú)限遠(yuǎn)平(píng)場(cháng)消(xiāo)色差物鏡 | MHML3230(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工(gōng)作(zuò)距離(lí):26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作(zuò)距離(lí):20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作(zuò)距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作(zuò)距(jù)離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗場物鏡(jìng)) | PL L5X/0.12 BD 工(gōng)作(zuò)距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工(gōng)作(zuò)距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距(jù)離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工(gōng)作距離:3.0 mm | |||||
目(mù)鏡筒(tǒng) | 30˚傾斜(xié),瞳距調節範圍(wéi)53~75mm. | ||||
調焦機構 | 粗微(wēi)動(dòng)同軸調(tiáo)焦,帶鎖緊和限(xiàn)位裝置(zhì),微動格值(zhí):2μm. | ||||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定(dìng)位) | ||||
載物台(tái) | 雙層機(jī)械(xiè)移動(dòng)式載(zǎi)物台, 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn):210mmX140mm,移動範(fàn)圍(wéi):63mmX50mm | ||||
落射(shè)照(zhào)明係統 | MHML3230 | 6V 30W鹵素(sù)燈(dēng),亮(liàng)度可調 | 配置黃(huáng),藍,綠濾色片與磨(mó)砂(shā)玻(bō)璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素(sù)燈(dēng),亮(liàng)度(dù)可調(tiáo) | ||||
內置視場(cháng)光欄(lán),孔(kǒng)徑(jìng)光欄,濾(lǜ)色片轉換裝(zhuāng)置(zhì),推拉(lā)式檢(jiǎn)偏器與起偏器(qì) | |||||
透射(shè)照明係(xì)統 | 阿(ā)貝(bèi)聚光(guāng)鏡NA.1.25可(kě)上(shàng)下升(shēng)降 | ||||
集光鏡中內(nèi)置視場光(guāng)欄(lán) | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素(sù)燈,亮度可(kě)調(tiáo) | 配置藍(lán)濾(lǜ)色片與磨砂玻(bō)璃(lí)片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵(lǔ)素(sù)燈(dēng),亮度可調 | ||||
選配件 | 目鏡(jìng) | 分劃目(mù)鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場物(wù)鏡 20X,50X,80X,100X(幹(gān)式(shì)) | |||
MHML3230BD | 明(míng)/暗場物(wù)鏡 50X,60X,80X,100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X,1X,0.5X帶(dài)分(fēn)劃(huá)尺 | ||||
顯(xiǎn)微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHS500,MHS900,MHS2100 | ||||
數(shù)碼(mǎ)相機(jī)接(jiē)頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
產品咨詢

微信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)