




簡要描述:廣(guǎng)西(xī)體視顯微鏡熒(yíng)光MHZF201采(cǎi)用連續變倍(bèi)工作(zuò)方(fāng)式,明(míng)視場觀(guān)察時有效工作距離110mm,變倍範圍(wéi)0.7~6.3(變倍比1:9),采用高亮(liàng)白光(guāng)LED照(zhào)明(míng),可選擇透(tòu)射,反(fǎn)射,透反(fǎn)射照(zhào)明方式(shì),獨立(lì)電(diàn)器控(kòng)製,亮度隨意(yì)可(kě)調(tiáo),配(pèi)BGUV三色(sè)熒光(guāng),滿足不同(tóng)領(lǐng)域的熒(yíng)光(guāng)檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 明(míng)慧 | 景深 | - |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬(wàn)-5萬 | 數值(zhí)孔徑 | -mm |
| 照明(míng)類(lèi)型 | 高(gāo)亮度LED | 物鏡(jìng)類型 | 連續變倍(bèi)物(wù)鏡 |
| 工(gōng)作(zuò)距(jù)離 | 110mmmm | 物(wù)場直(zhí)徑(jìng) | -mm |
| 變倍(bèi)比(bǐ) | 1:9: | 產(chǎn)地類別(bié) | 國(guó)產 |
| 總放大(dà)倍(bèi)率(shuài) | 7X~63X | 應用領域 | 醫療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農林(lín)牧(mù)漁,綜(zōng)合(hé) |
廣西體(tǐ)視顯微鏡熒(yíng)光(guāng)MHZF201采用連(lián)續(xù)變倍工(gōng)作方式(shì),明視(shì)場觀察時有(yǒu)效工作(zuò)距離110mm,變倍範圍0.7~6.3(變倍比(bǐ)1:9),采用(yòng)高亮白光LED照明,可選(xuǎn)擇(zé)透(tòu)射,反(fǎn)射,透反射照明方(fāng)式,獨立電(diàn)器(qì)控(kòng)製,亮度隨意可(kě)調,配BGUV三(sān)色熒(yíng)光(guāng),滿足(zú)不同領(lǐng)域(yù)的(dí)熒光(guāng)檢(jiǎn)測(cè)。
明慧(huì)體視(shì)熒(yíng)光顯微(wēi)鏡(jìng)應(yīng)用於珠(zhū)寶(bǎo)鑒定(dìng)
在珠寶鑒定(dìng)領(lǐng)域可用(yòng)於觀(guān)察(chá)和(hé)分析寶石的內(nèi)部結構(gòu)和成分(fēn)。通過(guò)熒光成像(xiàng)技術,可(kě)以觀察寶石的微觀特征和(hé)性質(zhì),為珠(zhū)寶(bǎo)鑒定(dìng)提(tí)供(gōng)有力支(zhī)持。

體(tǐ)視(shì)熒光顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)MHZF201參數配(pèi)置:
目(mù)鏡(jìng) | 廣(guǎng)角目(mù)鏡WF10X 視場數22 | |
物(wù)鏡 | 連續(xù)變(biàn)倍物(wù)鏡(jìng) | |
變(biàn)倍(bèi)範圍:0.7~6.3(變倍比(bǐ):1:9) | ||
工作距離(lí):110mm | ||
視場範圍 | Φ33.8~Φ3.49 | |
總(zǒng)放(fàng)大倍數 | 7X~63X | |
垂直(zhí)有(yǒu)效行程(chéng) | 220mm | |
底(dǐ)座尺寸 | 310mmX280mm | |
照(zhào)明(míng)方(fāng)式(shì) | 上光源(yuán):3W高亮度(dù)LED | |
下(xià)光源:5W高(gāo)亮度(dù)LED | ||
相(xiāng)機接(jiē)口 | 1XC型接口 | |
熒光(guāng)通道(dào) | B長通(藍(lán)色(sè)) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G長通(tōng)(綠(lǜ)色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV長(cháng)通(紫外(wài)) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
選(xuǎn)配件 | 顯微(wēi)鏡(jìng)攝像頭(tóu) | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1200,MHD2000,MHD2100,MHS500,MHS600,MHS900,MHS2100 |
目(mù)鏡 | 大(dà)視野目(mù)鏡(jìng) WF15X(Φ15mm) | |
大(dà)視野(yě)目鏡(jìng) WF20X(Φ12mm) | ||
大(dà)視野(yě)目鏡(jìng) WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃(huá)目(mù)鏡(jìng) WF10X(Φ22mm) | ||
相(xiāng)機(jī)接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分(fēn)劃 | ||
輔(fǔ)助(zhù)物(wù)鏡 | 0.5X工作(zuò)距離165mm/1.5X/2X | |
廣西體(tǐ)視顯(xiǎn)微鏡(jìng)熒(yíng)光MHZF201
產品咨詢

微信掃一(yī)掃(sǎo)