

簡(jiǎn)要描述(shù):廣(guǎng)東(dōng)高倍率立體(tǐ)顯微鏡 MHZ301可(kě)搭配無限遠(yuǎn)顯微(wēi)物(wù)鏡使用(yòng)(生物(wù)顯微物(wù)鏡與(yǔ)金相(xiāng)顯微(wēi)物(wù)鏡均(jūn)可(kě)).緊湊的尺寸:150mm x 40mm
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 明(míng)慧 | 景深(shēn) | / |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格(gé)區間 | 1萬(wàn)-5萬 | 數(shù)值(zhí)孔(kǒng)徑 | 0.018-0.092(使用W100,1x輔(fǔ)助(zhù)物鏡(jìng))mm |
| 照(zhào)明類型 | LED | 物鏡(jìng)類(lèi)型(xíng) | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根(gēn)據(jù)需要選(xuǎn)擇) |
| 工(gōng)作距(jù)離 | 37.5mm-160mm(由輔(fǔ)助(zhù)物鏡(jìng)決定(dìng))mm | 物(wù)場直(zhí)徑 | 0.99mm-31.74mmmm |
| 變倍比(bǐ) | 8:1: | 產地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
| 總放(fàng)大(dà)倍率 | 175X | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生(shēng),生(shēng)物產業,電子(zǐ)/電池(chí),電(diàn)氣,綜(zōng)合 |
廣東高(gāo)倍率立(lì)體顯(xiǎn)微鏡 MHZ301可搭配(pèi)無限(xiàn)遠(yuǎn)顯微(wēi)物(wù)鏡(jìng)使用(生(shēng)物(wù)顯微(wēi)物鏡與(yǔ)金(jīn)相顯微(wēi)物(wù)鏡均可).緊湊(còu)的尺寸:150mm x 40mm
體視顯(xiǎn)微鏡廣(guǎng)東 高倍(bèi)率立體(tǐ)顯(xiǎn)微(wēi)鏡 MHZ301
連續變倍單(dān)目(mù)單筒立體顯微鏡彩頁僅供(gōng)瀏(liú)覽(lǎn),請至電(diàn)。
連續(xù)變(biàn)倍(bèi)數(shù)碼顯微(wēi)鏡MHZ301光學參(cān)數 | |
光學係(xì)統 | 半(bàn)復(fù)消(xiāo)色(sè)差(chà)平行光(guāng)路係(xì)統(tǒng) |
變倍範圍 | 0.7X-5.6X |
變(biàn)倍比(bǐ) | 1:8 |
工作(zuò)距離 | 37.5mm-160mm(由(yóu)輔(fǔ)助物鏡決定) |
數(shù)值孔(kǒng)徑(jìng)NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物(wù)鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使(shǐ)用1x輔(fǔ)助物鏡(jìng)) |
視(shì)場(cháng) | 0.99mm-31.74mm |
圖(tú)像傳感器(qì)尺(chǐ)寸(cùn) | 2/3英(yīng)寸(使用(yòng)1X TV鏡頭) |
可選(xuǎn)物(wù)鏡(jìng) | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可(kě)根據(jù)需要(yào)選擇) |
可(kě)選其(qí)他(tā)物鏡(jìng) | 可搭(dā)配商(shāng)業無限遠顯(xiǎn)微鏡(jìng)用物(wù)鏡(jìng)(生物顯微物鏡與金相(xiāng)顯(xiǎn)微物鏡均(jūn)可) |
底座尺(chǐ)寸(cùn) | 不(bù)同(tóng)規格可(kě)選 |
支(zhī)架接口(kǒu) | 標(biāo)準50mm |
HDMI相機(jī) | 可(kě)選(xuǎn) |
HDMI顯(xiǎn)示(shì)器 | 可(kě)選(xuǎn) |
體視顯微(wēi)鏡廣東 體(tǐ)視變(biàn)焦顯微(wēi)鏡 MHZ301
產品咨詢

微信掃一(yī)掃(sǎo)