

簡要描述:立體照(zhào)相顯(xiǎn)微鏡(jìng)-MHZ101-廣(guǎng)州明慧在電(diàn)子產品的(dí)製(zhì)造(zào)和檢測過程中,MHZ-101顯微鏡可(kě)用(yòng)於觀察和(hé)分(fēn)析微小(xiǎo)元件的結(jié)構(gòu),焊點質量,綫(xiàn)路(lù)布(bù)局(jú)等(děng),確(què)保產(chǎn)品(pǐn)質量(liáng)符(fú)合標準(zhǔn)。
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
| 品牌(pái) | 明(míng)慧(huì) | 照明(míng)類型 | 透反射 |
|---|---|---|---|
| 工(gōng)作距離 | 88mm | 變(biàn)倍比 | 0.7X~4.5X: |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產 | 總放(fàng)大(dà)倍(bèi)率 | 7X~45X |
| 應用領域 | 生(shēng)物(wù)產(chǎn)業(yè),農林(lín)牧漁,電(diàn)子(zǐ)/電池 | 視場 | Φ28.5~Φ4.5 |
在電(diàn)子產品的製(zhì)造(zào)和(hé)檢(jiǎn)測(cè)過(guò)程中,MHZ-101顯(xiǎn)微(wēi)鏡可(kě)用於觀察(chá)和分析微小(xiǎo)元件(jiàn)的(dí)結構(gòu),焊點(diǎn)質量(liáng),綫(xiàn)路布(bù)局等,確保產(chǎn)品質量符合標準(zhǔn)。
立(lì)體照相(xiāng)顯微鏡-MHZ101-廣州明慧
體視(shì)顯微(wēi)鏡(jìng)MHZ-101技(jì)術(shù)參數(shù):
1.標(biāo)準配置
型號 | MHZ-101 |
目鏡(jìng) | WF10X (Φ20mm) |
物鏡 | 變(biàn)倍範(fàn)圍0.7X~4.5X |
總(zǒng)放(fàng)大倍數 | 7X~45X |
視場 | Φ28.5~Φ4.5 |
工作(zuò)距離 | 88mm |
垂(chuí)直(zhí)有(yǒu)效行(háng)程(chéng) | 35mm<=h<215mm |
底座(zuò)尺寸 | 260X290X55mm |
照(zhào)明(míng)方式 | 透(tòu)射(shè)光(guāng)源:12V10W鹵素燈(dēng),亮(liàng)度(dù)可調(tiáo); |
反射光源:12V10W帶(dài)反光杯(bēi)鹵素燈(dēng),亮(liàng)度可(kě)調。 |
2.配(pèi)件:
名(míng)稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | |
目鏡 | 廣(guǎng)角目鏡(jìng) WF10X(Φ22mm) | |
廣角(jiǎo)目(mù)鏡(jìng) WF15X(Φ15mm) | ||
廣角目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
廣(guǎng)角(jiǎo)目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
分劃(huá)廣角(jiǎo)目鏡 10X(Φ20mm),格(gé)值0.1mm/格(gé) | ||
分劃廣角(jiǎo)目鏡(jìng) 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格(gé) | ||
鏡體 | 三(sān)目(mù) | |
附加物鏡(jìng) | 0.5X 工作距(jù)離:137mm | |
0.75X 工作距(jù)離(lí):103mm | ||
1X 工(gōng)作距離(lí):88mm | ||
1.5X 工作距離:48mm | ||
2X 工作距離(lí):29mm | ||
照(zhào)明(míng)器 | 8W/90~265V 環形LED照明(míng)器(qì)工(gōng)作距(jù)離35~200mm | |
5W,110V /220V 熒光(guāng)燈(dēng)環形(xíng)照明(míng)器 | ||
CCD接(jiē)頭(tóu) | 0.5X | |
1X | ||
顯(xiǎn)微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |
數碼相(xiāng)機(jī)接頭(tóu) | CANON(EF)/NIKON(F) | |
產品咨詢
