

簡要(yào)描述:立體解剖顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)-MHZ101-廣(guǎng)州明慧(huì)連續變倍單(dān)目(mù)單(dān)筒(tǒng)立體(tǐ)顯微(wēi)鏡彩頁(yè)僅供瀏覽(lǎn),如需獲取(qǔ)彩頁請(qǐng)聯係(xì)。
產品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 照明類型 | 透反射 |
|---|---|---|---|
| 工作(zuò)距(jù)離(lí) | 88mm | 變倍(bèi)比 | 0.7X~4.5X: |
| 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) | 總(zǒng)放(fàng)大倍率(shuài) | 7X~45X |
| 應用(yòng)領域(yù) | 生(shēng)物(wù)產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁(yú),電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池 | 視(shì)場(cháng) | Φ28.5~Φ4.5 |

連(lián)續變(biàn)倍(bèi)單(dān)目(mù)單(dān)筒立體顯微鏡(jìng)彩(cǎi)頁僅供(gōng)瀏覽,請(qǐng)至電。
體(tǐ)視顯微鏡(jìng)MHZ-101技術參數:
1.標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì)
型號 | MHZ-101 |
目鏡 | WF10X (Φ20mm) |
物(wù)鏡 | 變倍(bèi)範圍(wéi)0.7X~4.5X |
總放(fàng)大倍(bèi)數(shù) | 7X~45X |
視(shì)場(cháng) | Φ28.5~Φ4.5 |
工(gōng)作距離 | 88mm |
垂(chuí)直(zhí)有效行程 | 35mm<=h<215mm |
底(dǐ)座(zuò)尺寸 | 260X290X55mm |
照明方(fāng)式 | 透射光源:12V10W鹵(lǔ)素(sù)燈,亮度可調; |
反射(shè)光源:12V10W帶反(fǎn)光(guāng)杯鹵(lǔ)素(sù)燈(dēng),亮度(dù)可(kě)調(tiáo)。 |
2.配(pèi)件:
名稱 | 類別/技(jì)術(shù)參數 | |
目(mù)鏡(jìng) | 廣角目(mù)鏡 WF10X(Φ22mm) | |
廣角目鏡(jìng) WF15X(Φ15mm) | ||
廣角(jiǎo)目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
廣角(jiǎo)目鏡(jìng) WF25X(Φ9mm) | ||
分劃廣角目(mù)鏡 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
分劃廣角目(mù)鏡 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格(gé) | ||
鏡(jìng)體 | 三目(mù) | |
附(fù)加(jiā)物鏡 | 0.5X 工作(zuò)距(jù)離(lí):137mm | |
0.75X 工作(zuò)距離:103mm | ||
1X 工作(zuò)距離:88mm | ||
1.5X 工作距(jù)離:48mm | ||
2X 工作距(jù)離:29mm | ||
照(zhào)明(míng)器(qì) | 8W/90~265V 環(huán)形LED照(zhào)明器(qì)工(gōng)作(zuò)距離35~200mm | |
5W,110V /220V 熒光燈環形照(zhào)明(míng)器 | ||
CCD接頭 | 0.5X | |
1X | ||
顯(xiǎn)微鏡(jìng)攝(shè)像(xiàng)頭(tóu) | USB2.0 | MHD500 |
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |
數(shù)碼相機(jī)接(jiē)頭(tóu) | CANON(EF)/NIKON(F) | |
立(lì)體解剖(pōu)顯微(wēi)鏡-MHZ101-廣(guǎng)州明慧(huì)連續變倍(bèi)單目單筒(tǒng)立(lì)體(tǐ)顯微(wēi)鏡彩頁(yè)僅(jǐn)供(gōng)瀏(liú)覽,如需(xū)獲(huò)取(qǔ)彩頁請聯(lián)係(xì)。
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)

微信掃一(yī)掃(sǎo)