
產(chǎn)品分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品牌 | 明(míng)慧 | 產地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 醫療衛生(shēng),生物(wù)產業 |
顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng)攝像頭(tóu) MHD600
產品型(xíng)號 | MHD600 |
有效(xiào)像(xiàng)素 | 630萬(wàn) |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
數(shù)據接口 | USB3.0 |
像元尺(chǐ)寸 | 2.4μm × 2.4μm |
分(fēn)辨(biàn)率和(hé)幀(zhēn)率(shuài) | 30@3072 x2048 38@1536x 1024 |
光譜響應範圍(wéi) | 380-650nm (有紅外截止(zhǐ)濾(lǜ)光(guāng)片情(qíng)況下) |
白平衡(héng) | ROI 白(bái)平衡/手動(dòng)Temp-Tint調整(zhěng) |
色彩還原技(jì)術(shù) | Ultra-Fine TM顏色(sè)處理引擎 |
捕獲與控製API | Native C/C++, C#/VB,Net, DirectShow, Twain和(hé)Labview |
記錄方式 | 圖(tú)像和視(shì)頻 |
致冷方(fāng)式(shì)* | 自然冷卻 |
相機工作環(huán)境(jìng) | |
工作(zuò)溫度(dù)(攝氏度(dù)) | -10~ 50 |
貯(zhù)存溫度(攝氏(shì)度) | -20~ 60 |
工作(zuò)濕度 | 30~80%RH |
貯存濕(shī)度(dù) | 10~60%RH |
供電(diàn)電源 | 相機通過USB接(jiē)口(kǒu)供電 |
軟(ruǎn)件運(yùn)行環境 | |
操(cāo)作係統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或(huò)更高(gāo) |
內存:2GB或(huò)更大 | |
USB接(jiē)口(kǒu): USB3.0高(gāo)速接口(kǒu)或(huò)USB2.0接口 | |
顯示器(qì):17"或以上 | |
CD-ROM | |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢

微信掃一(yī)掃