
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) > > 金相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡(jìng) > 倒(dǎo)置金相顯微鏡MHML-20BD

簡要描述:倒置(zhì)金(jīn)相顯微(wēi)鏡(jìng)MHML-20BD適用(yòng)於(yú)金相組(zǔ)織(zhī)及表(biǎo)麵形(xíng)態的顯(xiǎn)微(wēi)觀察(chá), 是金(jīn)屬(shǔ)學(xué),礦物學,精密(mì)工(gōng)程(chéng)學(xué)研究(jiū)的理(lǐ)想儀(yí)器(qì)。
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌(pái) | 明慧 | 價格區間(jiān) | 麵(miàn)議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總(zǒng)放大(dà)倍(bèi)率(shuài) | 50-1000X |
| 配備圖像分(fēn)析係統 | 是 | 產品(pǐn)種類 | 倒置(zhì) |
| 產地類別(bié) | 國產 | 應(yīng)用領域(yù) | 醫療(liáo)衛(wèi)生,生物產業(yè),製(zhì)藥(yào)/生物(wù)製藥,綜合(hé) |
倒置金相顯微鏡(jìng)MHML-20BD
廣(guǎng)州(zhōu)明慧倒置金相顯微鏡(jìng)MHML-20BD采(cǎi)用(yòng)優良(liáng)的無(wú)限(xiàn)遠(yuǎn)光(guāng)學係統與模(mó)塊(kuài)化的功(gōng)能設計理念(niàn),可以(yǐ)方(fāng)便升(shēng)級(jí)係統,實(shí)現(xiàn)偏(piān)光觀察,暗場觀察等(děng)功(gōng)能(néng)。緊(jǐn)湊(còu)穩定(dìng)的高剛性主體,充(chōng)分體現了顯微鏡操(cāo)作(zuò)的防(fáng)振要(yào)求。符合人(rén)機工程學要(yào)求(qiú)的(dí)理(lǐ)想(xiǎng)設計(jì),使(shǐ)操(cāo)作(zuò)更方便舒(shū)適(shì),空(kōng)間(jiān)更廣闊。適(shì)用於金(jīn)相組織(zhī)及(jí)表(biǎo)麵形態(tài)的顯微(wēi)觀(guān)察(chá),是金屬(shǔ)學,礦物(wù)學,精(jīng)密工(gōng)程學研究(jiū)的理想儀器。
倒置金(jīn)相(xiāng)顯(xiǎn)微鏡MHML-20BD技(jì)術(shù)參數(shù):
技術規格 | ||||
目(mù)鏡 | 大視(shì)野(yě) WF10X(視(shì)場數(shù)Φ22mm) | |||
無限(xiàn)遠平(píng)場消色差物鏡(jìng) | MHML-20(配明(míng)場(cháng)物(wù)鏡(jìng))
| PL L10X/0.25 工作距(jù)離(lí):5 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||||
PL L50X/0.70 工(gōng)作距(jù)離(lí):3.68 mm | ||||
PL L100X/0.85(幹(gān)式) 工(gōng)作(zuò)距離(lí):0.40 mm | ||||
MHML-20BD(配(pèi)明/暗場物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工(gōng)作距離(lí):8.05 mm | |||
PL L10X/0.25 BD 工作距離(lí):7.86mm | ||||
PL L20X/0.40 BD 工作距(jù)離(lí):7.23mm | ||||
PL L50X/0.70 BD 工作距(jù)離(lí):1.75mm | ||||
目鏡筒 | 45˚傾(qīng)斜(xié),瞳距調節範圍53~75mm. | |||
調焦機(jī)構(gòu) | 粗(cū)微動(dòng)同(tóng)軸(zhóu)調焦(jiāo),帶鎖(suǒ)緊裝置,微動(dòng)格(gé)值:2μm. | |||
轉換器(qì) | 五孔(內(nèi)向式(shì)滾(gǔn)珠(zhū)內定(dìng)位(wèi)) | |||
載(zǎi)物台 | 機械(xiè)移動載(zǎi)物(wù)台,外形尺寸:242mmX200mm,移(yí)動範圍30mmX30mm。 | |||
圓形可(kě)旋(xuán)轉(zhuǎn)載物(wù)台板尺寸(cùn):最大(dà)外徑(jìng)Ф130mm,最小(xiǎo)通(tōng)光口徑小(xiǎo)於(yú)Ф20mm。 | ||||
照(zhào)明(míng)係(xì)統 | MHML-20 | 6V30W鹵(lǔ)素燈(dēng),亮(liàng)度可(kě)調6V30W | ||
MHML-20BD | 12V50W鹵素燈(dēng),亮度可(kě)調(tiáo)12V50W | |||
內(nèi)置視(shì)場光(guāng)闌,孔徑(jìng)光闌(lán)與拉(lā)板(bǎn)式起偏(piān)器 | ||||
配(pèi)磨砂玻(bō)璃,黃(huáng),綠,藍濾(lǜ)色片 | ||||
選配(pèi)件
| 目(mù)鏡(jìng) | 分(fēn)劃目(mù)鏡(jìng)10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | MHML-20 | 5X,40X,60X,80X,100X(油Oil) 明(míng)場物鏡 | ||
MHML-20BD | 40X,60X,80X,100X明/暗(àn)場物鏡(jìng) | |||
CCD接頭 | 0.5X,1X | |||
顯(xiǎn)微鏡(jìng)攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | ||
USB3.0 | MHC600,MHD600,MHD800,MHD1600,MHD2000,MHS500,MHS900 | |||
數(shù)碼(mǎ)相(xiāng)機接頭 | ||||
產品咨(zī)詢(xún)

微(wēi)信掃(sǎo)一掃