

簡(jiǎn)要(yào)描述:奧(ào)林(lín)巴(bā)斯倒(dǎo)置(zhì)顯微鏡CKX53簡(jiǎn)單的活(huó)細胞觀(guān)察 集成相襯(iPC)快(kuài)速細(xì)胞(bāo)觀察(chá) 高(gāo)對比度無需更(gēng)換(huàn)或重新(xīn)調中環(huán)狀(zhuàng)光闌(lán)即(jí)可(kě)實現4x,10x,20x和40x倍率(shuài)的清晰(xī)細胞觀察 該(gāi)相襯係(xì)統(tǒng)有助(zhù)於實現簡(jiǎn)單(dān)有(yǒu)效(xiào)的(dí)細(xì)胞觀察,讓工作流程更(gēng)快(kuài),更(gēng)舒適(shì).
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品牌 | OLYMPUS/奧(ào)林巴斯 | 產地類別 | 進口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療衛生,生物(wù)產業(yè),農(nóng)林牧(mù)漁,製(zhì)藥/生(shēng)物製(zhì)藥(yào),綜合 |
奧林巴(bā)斯(sī)倒(dǎo)置顯(xiǎn)微鏡CKX53
適合細(xì)胞培養的(dí)緊湊型人(rén)體工學(xué)倒(dǎo)置顯(xiǎn)微鏡 具備(bèi)更高(gāo)圖像質量和(hé)人體(tǐ)工(gōng)學設計的(dí)奧林巴(bā)斯CKX53倒(dǎo)置顯微鏡(jìng)可(kě)以(yǐ)為(wéi)包括活細胞(bāo)觀察,細胞采樣和處(chǔ)理,圖像采(cǎi)集(jí)和熒光觀察在(zài)內的各類(lèi)細胞培(péi)養需(xū)求(qiú)提供穩定的性能和舒適的(dí)工(gōng)作(zuò)流(liú)程。
奧林巴(bā)斯(sī)倒(dǎo)置生(shēng)物(wù)CKX53技術參數:
型號 | CKX53 | ||||
機型(xíng)係列(liè) | 明(míng)場 | 相差(chà)入門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn)相(xiāng)差 | 熒光(guāng) | |
光(guāng)學係(xì)統(tǒng) | UIS2(無限(xiàn)遠校(xiào)正)光學係統 | ||||
調焦 | 循環使用的粗,細調焦(jiāo)旋(xuán)鈕物(wù)鏡轉(zhuǎn)換器垂直運動(dòng)係統。 行程:20mm(聚(jù)焦點(diǎn):高(gāo)達18.5 mm的平板(bǎn)載物(wù)台(tái)頂麵) 每(měi)轉行程:36.8mm(粗),0.2mm(精(jīng)) | ||||
物鏡轉換器(qì) | 手動 | 內置(zhì)4孔位(wèi) | |||
載物台(tái) | 平板(bǎn)載物台 | 200mm(長)×252mm(寬) 可(kě)合並交(jiāo)換(huàn)透明插(chā)入板 | |||
機械(xiè)載物台 | 可選(xuǎn) | 在平板上載(zǎi)物台的(dí)右側XY同(tóng)軸(zhóu)旋(xuán)鈕(niǔ)的地(dì)方(fāng)微孔(kǒng)板架配(pèi)備(bèi)有(yǒu)防(fáng)脫功(gōng)能 載物台行(háng)程(chéng):X= 110mm,Y =74mm | |||
分段(duàn)載物(wù)台 | 70 mm(L) X 180 mm(W) | ||||
照(zhào)明(míng)係統 | 光源 | 4000K色溫(wēn)的(dí)LED光源 | |||
過(guò)濾器支架 | 插(chā)入厚達6mm與(yǔ)?45mm過(guò)濾器(qì),可(kě)拆卸 | ||||
孔徑光(guāng)闌 | 光圈葉(yè)片,手動打開(kāi)/關(guān)閉係統 | ||||
插入(rù)滑塊(kuài) | 可選(xuǎn) | 帶(dài)有相差(chà)滑塊(kuài)的口袋(dài)和(hé)內(nèi)置滑塊位(wèi)置,單(dān)擊停止機(jī)製(來源:成(chéng)貫儀器) 預中心(xīn)iPC的(dí)光(guāng)圈4X,10X,20X和(hé)40X 插入(rù)方向可以通(tōng)過±30度(dù)到右側(cè)或左側的範(fàn)圍內調整(zhěng) | |||
iPC滑塊(kuài) | 可(kě)選 | 預(yù)中心相差孔徑(jìng)4X,10X,20X,40X和2個(gè)?45mm空孔 | |||
聚光(guāng)鏡(jìng) | 數值孔(kǒng)徑NA:0.3 工(gōng)作距(jù)離(lí)WD:72mm 適用物鏡(jìng)放大(dà)倍(bèi)率2X,4X,10X,20X和40X 高(gāo)達190毫(háo)米高(gāo)度組(zǔ)織(zhī)瓶可以在載(zǎi)物(wù)台(tái)上加載(zǎi)不可拆卸式聚光(guāng)鏡(來(lái)源(yuán):成貫(guàn)儀(yí)器(qì)) | ||||
觀察(chá)管(guǎn) | 固定式(shì)雙目(mù)鏡筒(tǒng),傾角45度 瞳(tóng)距48-75mm 光(guāng)路:目(mù)鏡/相機端口(kǒu)=100/0 0/100 | ||||
相機(jī)端口(kǒu) | 奧(ào)林巴斯相(xiāng)機適(shì)配器接口 | ||||
目鏡 | 放大倍率:10X FN22 | ||||
熒光(guāng)照(zhào)明 | 可選 | 可拆(chāi)卸照明(míng)3CH切換滑(huá)塊 | |||
FL光源 | 100W汞燈 | ||||
FL光(guāng)閘 | 可用(yòng)的 | ||||
FL視場(cháng)站 | 可(kě)用的 | ||||
FL激發塊 | 2個激發(fā)塊(kuài)(B&G)和(hé)UIS2反射(shè)鏡(jìng)裝(zhuāng)置(可選(xuǎn)) | ||||
FL遮(zhē)光(guāng)板 | 遮光板可(kě)從室內防止光(guāng)綫 | ||||
外形尺寸 | 200(W) x 498(D) x 454(H) mm (相差配(pèi)置(zhì)) | ||||
重量(liáng) | 約 6.9 kg(來源:成貫儀(yí)器) | ||||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60 Hz 0.4A | ||||
耗電(diàn)量 | 小於(yú)4W | ||||
操(cāo)作環境(jìng) | 環(huán)境溫(wēn)度(dù) | 室(shì)內5 - 40℃ (41 - 104℉) | |||
相(xiāng)對濕(shī)度 | 室(shì)內(nèi)80%溫度達31℃(88℉)時(shí), 70%溫度(dù)達(dá)34℃(93℉)時,60%溫(wēn)度(dù)達37℃(99℉)時,50%溫度(dù)達40℃(104℉)時 | ||||
產(chǎn)品咨(zī)詢
