
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產品中心 > > 倒(dǎo)置(zhì)生物(wù)顯(xiǎn)微鏡 > 倒(dǎo)置(zhì)生(shēng)物(wù)顯微(wēi)鏡(jìng)MHIL-200

簡要描述(shù):倒(dǎo)置(zhì)生物(wù)顯微(wēi)鏡(jìng)MHIL-200廣泛使用於(yú)醫療(liáo)檢驗,病(bìng)理診(zhěn)斷,免疫熒(yíng)光(guāng),細胞觀察等(děng)領(lǐng)域,用(yòng)來觀(guān)察(chá)生物(wù)切片,生(shēng)物細胞,細(xì)菌以及活體(tǐ)組織培(péi)養(yǎng),流質沉澱等的觀(guān)察和(hé)研(yán)究(jiū)
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關(guān)文章
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 明慧 | 產地(dì)類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛生(shēng),生物產業 |
倒(dǎo)置(zhì)生(shēng)物顯(xiǎn)微(wēi)鏡MHIL-200廣泛使用於醫(yī)療(liáo)檢驗,病理診(zhěn)斷(duàn),細胞觀察等(děng)領域(yù),用來(lái)觀察(chá)生物切(qiē)片,生物細胞,細菌(jūn)以(yǐ)及活體組織(zhī)培(péi)養(yǎng),流質(zhì)沉(chén)澱等的(dí)觀察和(hé)研(yán)究,同時(shí)可(kě)以觀察(chá)其(qí)他(tā)透明或者(zhě)半(bàn)透明物體以及粉末(mò),細小顆粒等物體(tǐ),應用(yòng)於(yú)科研院所(suǒ),高等院校(xiào),醫(yī)療(liáo)衛生,檢驗檢疫,農牧乳(rǔ)業(yè)等部門,在食品檢(jiǎn)驗(yàn),水質(zhì)鑒定(dìng),晶(jīng)體結構(gòu)分析及(jí)化學(xué)反(fǎn)應沉(chén)澱物(wù)分(fēn)析等領(lǐng)域充(chōng)分發揮(huī)其作用(yòng)。

倒置(zhì)生(shēng)物顯微(wēi)鏡MHIL-200參(cān)數配置(zhì):
MHIL-200倒(dǎo)置顯(xiǎn)微(wēi)鏡配置表(biǎo) | ||
型號 | MHIL-200 | 數量 |
光(guāng)學(xué)係(xì)統(tǒng) | UCIS無限(xiàn)遠(yuǎn)色差(chà)獨立(lì)校(xiào)正(zhèng)光學係統(tǒng) | |
目(mù)鏡 | 高眼(yǎn)點(diǎn)平場(cháng)目(mù)鏡(jìng)10X/Φ20mm | 2 |
調焦機構 | 使用粗(cū)/微調焦(jiāo)旋鈕(niǔ)控(kòng)製物鏡轉(zhuǎn)盤垂直(zhí)移動,行程:14mm,配有(yǒu)限(xiàn)位(wèi)裝置和鎖緊(jǐn)裝置(zhì) | 1 |
低手(shǒu)位粗微調同軸(zhóu)調(tiáo)焦(jiāo)手(shǒu)輪(lún),每(měi)圈調焦(jiāo)旋(xuán)鈕行程:20mm(粗調(tiáo)),0.1mm(微調(tiáo)) | ||
物(wù)鏡轉(zhuǎn)盤 | 五(wǔ)孔物鏡轉盤(pán) | 1 |
載(zǎi)物(wù)台 | 平板式(shì)載物(wù)台:200mm(L) x 266mm(W),配(pèi)有可替換的水(shuǐ)滴(dī)載(zǎi)物片(piàn)(φ110) | 1 |
水(shuǐ)滴載物(wù)片+壓(yā)片(piàn)組 | ||
相襯裝(zhuāng)置 | 相襯環(huán)板(bǎn)推拉(lā)組(zǔ) | 1 |
聚光鏡(jìng) | 長工作(zuò)距(jù)離聚光(guāng)鏡,轉盤式調製相襯裝(zhuāng)置(zhì),調製相(xiāng)襯(chèn)觀察(chá)適應 | 1 |
數(shù)值孔(kǒng)徑(jìng):0.30;工(gōng)作(zuò)距離:72mm | ||
適(shì)用(yòng)物(wù)鏡:2倍至60倍,帶(dài)有孔(kǒng)徑光闌 | ||
觀(guān)察鏡(jìng)筒 | 三(sān)目觀察(chá)筒(tǒng),30°傾斜,360°旋(xuán)轉,瞳(tóng)距(jù)48-75mm,±5視度(dù)調節 | 1 |
光(guāng)路:目鏡/成像(xiàng)端(duān)口=0:100/100:0,通過(guò)拉杆(gān)切換(huàn) | ||
物鏡 | 無(wú)窮(qióng)遠長距(jù)平(píng)場(cháng)消色差(chà) | 1 |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | ||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | ||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | ||
成像端口(kǒu) | C型接口(kǒu);TV1XC-U | 1 |
上光源 | 5W LED光源,連(lián)續可調 | 1 |
附(fù)件 | 防(fáng)塵罩 | 1 |
額定電(diàn)壓(yā)/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
