
當前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 倒(dǎo)置(zhì)熒(yíng)光顯微(wēi)鏡(jìng) > MHIF2000倒置(zhì)熒(yíng)光顯(xiǎn)微鏡(jìng)


簡(jiǎn)要描述:倒(dǎo)置熒(yíng)光顯微鏡MHIF2000廣泛使用(yòng)於醫(yī)療(liáo)檢(jiǎn)驗(yàn),病理(lǐ)診斷,免(miǎn)疫熒(yíng)光(guāng),細胞觀(guān)察(chá)等領域,用(yòng)來(lái)觀察生物切片,生物(wù)細(xì)胞,細菌以(yǐ)及活(huó)體組(zǔ)織培(péi)養(yǎng),流質沉澱等(děng)的(dí)觀(guān)察和研(yán)究,同時(shí)可以觀(guān)察其他透明(míng)或者半透(tòu)明物體以(yǐ)及粉末,細小顆粒等物體,在(zài)食品檢驗(yàn),水質鑒定,晶(jīng)體(tǐ)結構分析(xī)及化學反應(yīng)沉(chén)澱物分(fēn)析(xī)等領域充(chōng)分發揮(huī)其(qí)作用(yòng)。本(běn)款產品(pǐn)可(kě)根(gēn)據(jù)客(kè)戶需(xū)求(qiú)增加熒光(guāng)附件來(lái)實現(xiàn)熒(yíng)光觀(guān)察功能(néng)。
產品分類
Product Category相(xiāng)關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌(pái) | 明慧(huì) | 觀察頭(tóu) | 固(gù)定三目觀察鏡筒,30度傾(qīng)斜,360度旋(xuán)轉 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED光源 | 熒(yíng)光裝置 | 400/505/565nm |
| 目鏡(jìng) | 10X | 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 |
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間(jiān) | 麵(miàn)議 |
| 激(jī)發(fā)光(guāng)源(yuán) | LED | 儀器種類 | 倒(dǎo)置(zhì)熒光(guāng)顯微(wēi)鏡(jìng) |
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 醫(yī)療衛生(shēng),化工,生物產業,製(zhì)藥/生(shēng)物(wù)製藥,綜合(hé) | 熒光(guāng)照明器(qì) | 標(biāo)配(pèi)三(sān)組激發塊(kuài),其他種(zhǒng)類可定(dìng)製(zhì) |
| 物(wù)鏡轉盤 | 五(wǔ)/六孔(kǒng)物(wù)鏡(jìng)轉盤 | 儀(yí)器放大(dà)倍(bèi)數(shù) | 40X-960X |
| 光學係統 | UCIS無(wú)限遠色(sè)差獨立校(xiào)正(zhèng)光學係統(tǒng) | 配(pèi)置(zhì)類型 | 明場(cháng)/熒光 |
倒置(zhì)熒光顯微鏡(jìng)MHIF2000廣(guǎng)泛使用於醫療檢驗(yàn),病(bìng)理(lǐ)診(zhěn)斷,免疫(yì)熒光,細(xì)胞(bāo)觀(guān)察(chá)等領域,用來觀(guān)察生物切片(piàn),生(shēng)物(wù)細胞,細菌以及活體組(zǔ)織培(péi)養(yǎng),流質沉澱(diàn)等(děng)的(dí)觀察(chá)和研(yán)究,同(tóng)時可(kě)以觀(guān)察其他透(tòu)明或者(zhě)半透明物體(tǐ)以及(jí)粉(fěn)末,細小顆粒等(děng)物(wù)體,應用(yòng)於科研(yán)院所,高等院校,醫(yī)療衛生(shēng),檢驗檢疫,農(nóng)牧乳業(yè)等(děng)部門,在食品檢驗,水質(zhì)鑒(jiàn)定,晶(jīng)體(tǐ)結構(gòu)分(fēn)析(xī)及化學反(fǎn)應(yīng)沉(chén)澱物分析等(děng)領域充分(fēn)發(fā)揮(huī)其(qí)作(zuò)用。本款(kuǎn)產品可根(gēn)據客戶需(xū)求增加(jiā)熒光附件來實(shí)現熒光觀察功能(néng),通過(guò)拉杆(gān)或(huò)者(zhě)轉(zhuǎn)盤(pán)即可(kě)輕(qīng)鬆實(shí)現(xiàn)明(míng)場和熒光觀察(chá)方(fāng)式之(zhī)間的(dí)切(qiē)換,同時還(huán)可以通過(guò)接口適(shì)配器連接相(xiāng)機實現(xiàn)顯微成像(xiàng)的目的(dí)。另(lìng)外(wài)性能優異,價格(gé)實惠。


光學係統 | 無限(xiàn)遠色差獨(dú)立校正光學係統(tǒng) | 數(shù)量 | |
配(pèi)置(zhì)類型 | 熒光(guāng) | / | |
目鏡 | 高(gāo)眼點(diǎn)平(píng)場目(mù)鏡(jìng)10X/Φ20mm | 2 | |
調(tiáo)焦機構 | 使用粗/微調焦旋(xuán)鈕(niǔ)控製(zhì)物(wù)鏡轉盤垂直(zhí)移(yí)動,行(háng)程:14mm,配(pèi)有限位(wèi)裝置和鎖(suǒ)緊裝置 | 1 | |
低手(shǒu)位(wèi)粗(cū)微調同(tóng)軸調(tiáo)焦手(shǒu)輪,每(měi)圈(quān)調(tiáo)焦(jiāo)旋鈕行程:20mm(粗(cū)調),1μm(微調) | |||
物鏡轉盤 | 五孔(kǒng)物(wù)鏡轉盤 | 1 | |
載(zǎi)物台(tái) | 平板(bǎn)式載(zǎi)物台(tái):200mm(L) x 266mm(W),配(pèi)有可替(tì)換的水(shuǐ)滴載(zǎi)物(wù)片(φ110) | 1 | |
水滴(dī)載(zǎi)物片+壓片(piàn)組 | |||
相(xiāng)襯裝置(zhì) | 相襯(chèn)環板推(tuī)拉組 | 1 | |
聚(jù)光(guāng)鏡 | 長工(gōng)作距離聚光鏡,轉(zhuǎn)盤(pán)式(shì)調製(zhì)相(xiāng)襯(chèn)裝置,調(tiáo)製(zhì)相襯(chèn)觀察(chá)適(shì)應 | 1 | |
數值(zhí)孔徑:0.30;工(gōng)作(zuò)距(jù)離:72mm | |||
適用(yòng)物鏡:2倍(bèi)至60倍(bèi),帶有孔(kǒng)徑(jìng)光(guāng)闌 | |||
觀(guān)察(chá)鏡(jìng)筒(tǒng) | 三目觀(guān)察筒(tǒng),30°傾(qīng)斜(xié),360°旋(xuán)轉,瞳距48-75mm,±5視度調節 | 1 | |
光路:目(mù)鏡/成(chéng)像端(duān)口=0:100/100:0,通(tōng)過拉(lā)杆切換(huàn) | |||
物鏡(jìng) | 無(wú)窮遠長(cháng)距(jù)平場消色差 | 1 | |
·10X NA 0.25 W.D. 9.5mm | |||
·20X NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm | |||
·40X NA 0.60 W.D. 3.77mm | |||
熒光(guāng)照明器(qì) | LED光(guāng)源(yuán),亮(liàng)度(dù)連(lián)續可(kě)調(tiáo),可(kě)數顯(xiǎn)強度,12V/2A電源適配(pèi)器 | 1 | |
標(biāo)配三組激發塊,其他種(zhǒng)類可(kě)定(dìng)製(zhì) | 紫外(UV): EX360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色(BA): EX475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | |||
綠色(sè)(G): EX530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | |||
成像(xiàng)端口 | C型接(jiē)口;TV1XC-U | 1 | |
上(shàng)光源 | 5W LED光(guāng)源(yuán),連續可(kě)調 | 1 | |
附(fù)件(jiàn) | 防(fáng)塵罩(zhào) | 1 | |
額(é)定電(diàn)壓/電(diàn)流(liú) | AC 100-240V 50/60Hz 0.4A | 1 | |
產(chǎn)品咨(zī)詢(xún)
