
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > > 金相(xiāng)顯微鏡 > 耐(nài)可視(shì)金相(xiāng)顯微鏡NM910H-R/TR-廣州(zhōu)明(míng)慧

簡要描述:耐(nài)可視科研(yán)級(jí)金(jīn)相顯微鏡NM910H-R/TR-廣州明慧(huì)廣(guǎng)州市明(míng)慧(huì)科技有限公司(sī)主(zhǔ)營(yíng)NEXCOPE耐可視品(pǐn)牌科研級(jí)金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡是(shì)智能化(huà)的(dí)革(gé)新(xīn)產品(pǐn),模塊(kuài)化設計更(gēng)*,操作(zuò)更舒適(shì),多(duō)種(zhǒng)觀察方(fāng)式滿足客戶不同需求(qiú),為實驗室和金相材(cái)料分析顯(xiǎn)微鏡操作(zuò)應用(yòng),帶(dài)來了(liǎo)革命(mìng)性(xìng)的突破(pò)。
產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | Nexcope/耐(nài)可(kě)視 | 總放大倍率(shuài) | 50-2000X |
|---|---|---|---|
| 配備(bèi)圖像(xiàng)分析(xī)係(xì)統 | 是 | 產(chǎn)品(pǐn)種(zhǒng)類(lèi) | 正(zhèng)置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產 | 應用領(lǐng)域(yù) | 醫(yī)療衛(wèi)生,環保,化工(gōng),生物(wù)產業,綜合(hé) |
耐可視(shì)科研級(jí)金相顯微鏡NM910H-R/TR-廣(guǎng)州(zhōu)明(míng)慧成像精(jīng)確,操作舒適的(dí)科(kē)研級手動金相顯(xiǎn)微(wēi)鏡 NM910專(zhuān)為(wéi)材(cái)料(liào)科學(xué)探究設計,能(néng)夠(gòu)滿足各種(zhǒng)金屬材料(liào),非金屬材料(liào),地質材料(liào)表(biǎo)麵鏡(jìng)檢(jiǎn),篩選及科(kē)研需求(qiú)。機(jī)械結構(gòu)穩定(dìng),緊湊,人(rén)體工學設計(jì),布(bù)局(jú)合理,使用(yòng)舒(shū)適(shì),能在自然(rán)的姿勢(shì)下進行(háng)顯(xiǎn)微鏡操作(zuò)。采用經(jīng)過多年(nián)研究和不斷改(gǎi)良的NIS無限遠(yuǎn)光(guāng)學係統,具(jù)有(yǒu)工(gōng)作距(jù)離(lí)長(cháng),色彩(cǎi)還(huán)原度高,成(chéng)像精(jīng)確(què)等(děng)優(yōu)秀(xiù)的(dí)光學品質(zhì),成(chéng)像可靠,提(tí)供高對比(bǐ),清(qīng)晰明(míng)亮(liàng)的圖像(xiàng)。NM910顯(xiǎn)微鏡采用模(mó)塊(kuài)化設計,實現明(míng)場,暗場(cháng),微分(fēn)幹涉(shè),熒(yíng)光(guāng),偏光(guāng)等(děng)觀測方(fāng)法。
規格(gé):放(fàng)大(dà)倍(bèi)數:50X,100X,200X,500X,1000X; | |||
物鏡(jìng)種類:NIS45係列半復消色差金相(xiāng)物(wù)鏡(jìng),明(míng)暗場(cháng); | |||
觀(guān)察筒(tǒng):0-35度可(kě)傾角3檔(dàng)分(fēn)光比(bǐ)例(100/0,20/80,0/100) | |||
物(wù)鏡轉(zhuǎn)盤:帶分析(xī)槽的內傾(qīng)式(shì)6孔(kǒng); | |||
目鏡:10X目鏡(jìng),25mm寬(kuān)視(shì)野,屈光(guāng)度可調; | |||
載物(wù)台:4"載物(wù)平台; | |||
照(zhào)明(míng):透(tòu)射(shè)12V100W,反射(shè)24V100W; | |||
序號(hào) | 型 號 | 名 稱(chēng) | 規 格 |
1-2 | BH-BODY | 24V100W | |
2-1 | DIA SW10×-H | 10×視(shì)度可調目鏡 | 25視場(cháng),高眼點,-5~+5視(shì)度(dù)可(kě)調(tiáo) |
3-3 | GC900E-1 | 三目可傾觀察鏡筒(200管(guǎn)鏡(jìng)) | 鉸(jiǎo)鏈式三目(mù)觀察鏡筒(tǒng),0-35度(dù)傾斜(xié),瞳距47-78mm; 目/攝(100/0,20/80,0/100) |
4-4 | SZ21B | 6孔(kǒng) B型手(shǒu)動(dòng)轉換器 | M26×0.7 |
5-4-1 | N-MPFN 5X | 5X平場(cháng)半復消色(sè)差(chà)金(jīn)相物鏡(jìng) | NA=0.15 WD=20,明暗場 |
5-4-2 | N-MPFN 10X | 10X平(píng)場(cháng)半(bàn)復消(xiāo)色差(chà)金(jīn)相物(wù)鏡(jìng) | NA=0.3 WD=11,明暗(àn)場 |
5-4-3 | N-MPFN 20X | 20X平場(cháng)半復消色差金相物(wù)鏡 | NA=0.45 WD=3.0,明暗場 |
5-4-4 | N-MPFN 50X | 50X平(píng)場(cháng)復消色差金(jīn)相(xiāng)物鏡(jìng) | NA=0.8 WD=1,明暗場 |
5-4-5 | N-MPFN 100X | 100X平(píng)場復消色差(chà)金相物鏡(jìng) | NA=0.9 WD=1,明(míng)暗場(cháng) |
6-10 | PT9-R | 4"載物平(píng)台-右(yòu)手(shǒu) | 1.移(yí)動範(fàn)圍4"X4"(105X105),1mm/格(gé),精度1mm; 2.采用(yòng)硬質(zhì)氧化表麵,防磨(mó)損; |
7-3 | SJ8 | 長(cháng)距聚(jù)光(guāng)鏡 | 金相(xiāng)機型(xíng)透射(shè)使(shǐ)用,NA0.65 WD 10.2 |
9-5 | VP-C | 1X攝像附(fù)件 | C型(xíng) |
10-1 | N-SSH | 平台(tái)托架(jià) | |
10-23 | N-AW | 通用內(nèi)六角(jiǎo)扳手(shǒu) | |
10-24 | —— | 電(diàn)源(yuán)綫 | |
12-1 | ME-VI | 金相(xiāng)垂(chuí)直(zhí)照(zhào)明器 | 柯拉照明,不含鹵素(sù)燈室 |
12-2 | LH100-3 | 100W鹵(lǔ)素(sù)燈(dēng)燈室 | 不含燈(dēng) |
12-4 | ME-BD | 明暗場(cháng)觀察模(mó)塊 | |
12-5 | ME-B1 | 明場觀察模(mó)塊1 | 內(nèi)置密度(dù)片,放置切換式耀(yào)眼 |
12-6 | ME-B2 | 明(míng)場觀(guān)察模塊(kuài)2 | |
12-7 | 64460 U | 24V100W osram鹵(lǔ)素燈 | 24V100W |
12-13 | ME-PO | 反(fǎn)射起偏器 | |
12-14 | ME-AN | 反(fǎn)射檢偏器 | |
產品咨(zī)詢

微信掃(sǎo)一(yī)掃